项目编号: | RZ2022J01GK007-FJ01 |
|||||||||||||
项目名称: | 凤栖兰庭南区项目(EPC) |
|||||||||||||
招标人: | 日照港凤凰湾开发建设有限公司 | 招标方式: | 公开招标 |
|||||||||||
招标代理: | 山东万信项目管理有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 |
|||||||||||
开标时间: | 2022-02-16 09:00:00 |
|||||||||||||
评委技术标评分汇总表: |
||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|||||||||
山东港湾建设集团有限公司 | 13.30 | 13.10 | 14.80 | 14.25 | 14.90 |
|||||||||
山东锦华建设集团有限公司&山东碧海建筑规划设计有限公司(联合体) | 8.70 | 11.90 | 11.10 | 9.10 | 10.05 |
|||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司&山东绿城青和建筑设计有限公司(联合体) | 8.60 | 7.80 | 11.00 | 9.30 | 11.10 |
|||||||||
日照利伟建设集团有限公司&山东凯瑞规划建筑设计有限公司(联合体) | 9.00 | 8.60 | 9.90 | 11.80 | 9.80 |
|||||||||
天元建设集团有限公司 | 10.50 | 12.50 | 9.70 | 10.10 | 9.80 |
|||||||||
山东西海建设集团有限公司&青岛腾远设计事务所有限公司(联合体) | 10.05 | 9.90 | 12.00 | 11.80 | 9.20 |
|||||||||
日照利华建筑有限责任公司&中外建工程设计与顾问有限公司(联合体) | 11.90 | 11.80 | 8.70 | 9.96 | 9.20 |
|||||||||
山东日建建设集团有限公司&临沂市建筑设计研究院有限责任公司(联合体) | 8.10 | 11.60 | 8.90 | 11.00 | 9.75 |
|||||||||
中铁建工集团有限公司 | 10.20 | 9.60 | 11.30 | 12.60 | 9.60 |
|||||||||
日照三磊建设发展有限公司 | 9.00 | 9.80 | 12.60 | 10.50 | 11.10 |
|||||||||
中标候选人: |
||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东港湾建设集团有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
457170603.50 | 李东升 | 鲁1372020202105152 | 900 | 省优 | 1 |
|||||||||
中标候选人名称 | 山东锦华建设集团有限公司&山东碧海建筑规划设计有限公司(联合体) | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
458669802.25 | 宋瑞文 | 鲁1372012201302897 | 900 | 省优 | 2 |
|||||||||
中标候选人名称 | 日照天泰建筑安装工程有限公司&山东绿城青和建筑设计有限公司(联合体) | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
458970036.51 | 费凡 | 鲁1372014201505679 | 900 | 省优 | 3 |
|||||||||
评审结果: |
||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 |
||||||||||
山东港湾建设集团有限公司 | 14.11 | 49.91 | 30.15 | 94.17 |
||||||||||
山东锦华建设集团有限公司&山东碧海建筑规划设计有限公司(联合体) | 10.08 | 49.99 | 26.00 | 86.07 |
||||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司&山东绿城青和建筑设计有限公司(联合体) | 9.63 | 49.96 | 26.40 | 85.99 |
||||||||||
日照利伟建设集团有限公司&山东凯瑞规划建筑设计有限公司(联合体) | 9.56 | 49.98 | 24.35 | 83.89 |
||||||||||
天元建设集团有限公司 | 10.13 | 49.98 | 24.70 | 84.81 |
||||||||||
山东西海建设集团有限公司&青岛腾远设计事务所有限公司(联合体) | 10.58 | 49.99 | 24.24 | 84.81 |
||||||||||
日照利华建筑有限责任公司&中外建工程设计与顾问有限公司(联合体) | 10.32 | 49.95 | 24.08 | 84.35 |
||||||||||
山东日建建设集团有限公司&临沂市建筑设计研究院有限责任公司(联合体) | 9.88 | 49.98 | 24.25 | 84.11 |
||||||||||
中铁建工集团有限公司 | 10.36 | 49.98 | 24.00 | 84.34 |
||||||||||
日照三磊建设发展有限公司 | 10.46 | 49.94 | 23.65 | 84.05 |
||||||||||
异议受理单位: | 日照港凤凰湾开发建设有限公司 | 异议受理人: | 刘文彬 |
|||||||||||
异议受理电话: | 18006338573 | 异议受理邮箱: | sdwxqd@vip.163.com |
|||||||||||
异议受理地址: | 日照市东港区凤凰湾环湖路1号 | 投诉受理地址: | 日照市济南路269号 |
|||||||||||
投诉受理单位: | 日照市城镇化建设服务中心 | 投诉受理人: | 陈修礼 |
|||||||||||
投诉受理电话: | 0633-7979303 | 投诉受理邮箱: | rzsczhzbk@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示说明: | 公示结束时间: | 2022-02-21 17:00:00 |
||||||||||||
公示开始时间: | 2022-02-18 09:00:00 | |||||||||||||