项目编号: | RZ2022J01GK009-FJ01 |
|||||||||||||
项目名称: | 凤栖兰庭东区项目(EPC) |
|||||||||||||
招标人: | 日照恒瑞置业有限公司 | 招标方式: | 公开招标 |
|||||||||||
招标代理: | 山东万信项目管理有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 |
|||||||||||
开标时间: | 2022-02-15 09:00:00 |
|||||||||||||
评委技术标评分汇总表: |
||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|||||||||
山东港湾建设集团有限公司&山东省建设建工(集团)有限公司(联合体) | 14.20 | 13.30 | 12.90 | 14.10 | 11.40 |
|||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司&山东绿城青和建筑设计有限公司(联合体) | 11.30 | 11.00 | 11.05 | 8.40 | 10.25 |
|||||||||
山东锦华建设集团有限公司&山东碧海建筑规划设计有限公司(联合体) | 10.20 | 9.70 | 10.40 | 12.80 | 11.00 |
|||||||||
中铁建工集团有限公司 | 8.10 | 10.55 | 10.70 | 10.55 | 11.10 |
|||||||||
日照三磊建设发展有限公司&威海市建筑设计院有限公司(联合体) | 10.50 | 13.10 | 11.10 | 10.60 | 11.10 |
|||||||||
日照利伟建设集团有限公司&山东凯瑞规划建筑设计有限公司(联合体) | 11.20 | 9.90 | 11.90 | 10.80 | 9.30 |
|||||||||
日照利华建筑有限责任公司&中外建工程设计与顾问有限公司(联合体) | 9.60 | 12.65 | 10.40 | 11.00 | 10.55 |
|||||||||
山东日建建设集团有限公司&临沂市建筑设计研究院有限责任公司(联合体) | 11.40 | 9.10 | 10.90 | 10.55 | 10.20 |
|||||||||
天元建设集团有限公司 | 9.55 | 8.60 | 9.60 | 10.90 | 7.80 |
|||||||||
山东西海建设集团有限公司&青岛腾远设计事务所有限公司(联合体) | 10.85 | 12.00 | 11.50 | 12.95 | 9.70 |
|||||||||
中标候选人: |
||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东港湾建设集团有限公司&山东省建设建工(集团)有限公司(联合体) | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
346362020.90 | 董龙 | 鲁1372019202002678 | 900 | 省优 | 1 |
|||||||||
中标候选人名称 | 日照天泰建筑安装工程有限公司&山东绿城青和建筑设计有限公司(联合体) | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
348048889.67 | 费凡 | 鲁1372014201505679 | 900 | 省优 | 2 |
|||||||||
中标候选人名称 | 山东锦华建设集团有限公司&山东碧海建筑规划设计有限公司(联合体) | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
347888410.59 | 宋瑞文 | 鲁1372012201302897 | 900 | 省优 | 3 |
|||||||||
评审结果: |
||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 |
||||||||||
山东港湾建设集团有限公司&山东省建设建工(集团)有限公司(联合体) | 13.43 | 49.88 | 30.02 | 93.33 |
||||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司&山东绿城青和建筑设计有限公司(联合体) | 10.76 | 49.97 | 26.40 | 87.13 |
||||||||||
山东锦华建设集团有限公司&山东碧海建筑规划设计有限公司(联合体) | 10.53 | 49.99 | 26.00 | 86.52 |
||||||||||
中铁建工集团有限公司 | 10.60 | 49.99 | 24.00 | 84.59 |
||||||||||
日照三磊建设发展有限公司&威海市建筑设计院有限公司(联合体) | 10.93 | 49.96 | 23.65 | 84.54 |
||||||||||
日照利伟建设集团有限公司&山东凯瑞规划建筑设计有限公司(联合体) | 10.63 | 49.99 | 24.35 | 84.97 |
||||||||||
日照利华建筑有限责任公司&中外建工程设计与顾问有限公司(联合体) | 10.65 | 49.99 | 24.08 | 84.72 |
||||||||||
山东日建建设集团有限公司&临沂市建筑设计研究院有限责任公司(联合体) | 10.55 | 49.97 | 24.25 | 84.77 |
||||||||||
天元建设集团有限公司 | 9.25 | 49.98 | 24.70 | 83.93 |
||||||||||
山东西海建设集团有限公司&青岛腾远设计事务所有限公司(联合体) | 11.45 | 49.98 | 24.24 | 85.67 |
||||||||||
异议受理单位: | 日照恒瑞置业有限公司 | 异议受理人: | 刘文彬 |
|||||||||||
异议受理电话: | 18006338573 | 异议受理邮箱: | sdwxqd@vip.163.com |
|||||||||||
异议受理地址: | 日照市东港区凤凰湾环湖路1号 | 投诉受理地址: | 日照市济南路269号 |
|||||||||||
投诉受理单位: | 日照市城镇化建设服务中心 | 投诉受理人: | 陈修礼 |
|||||||||||
投诉受理电话: | 0633-7979303 | 投诉受理邮箱: | rzsczhzbk@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示说明: | 公示结束时间: | 2022-02-21 17:00:00 |
||||||||||||
公示开始时间: | 2022-02-18 09:00:00 | |||||||||||||