制砂机型号 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |||
生产能力 (t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 | ||
全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |||
最大入料尺寸(mm) | 软料 | <35 | <40 | <45 | <50 | ||
硬料 | <30 | <35 | <40 | <45 | |||
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |||
双电动机功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |||
最大外形尺寸 长*宽*高(mm) |
3700*2150 *2100 |
4140*2280 *2425 |
4560*2447 *2778 |
5000*2700 *3300 |
|||
重量(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |||
电源 | 380v;50Hz | ||||||
振动传感器 | 监测范围:0.1-20mm/s连续可调 | ||||||
液压 润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2*0.31KW | |||||
安全保护 | 双油泵互补保证供油;无油流、无油液压自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | ||||||
外形尺寸 长*宽*高(mm) |
820*520*1270 | ||||||
油箱加热器功率 | 2KW |
如需帮助请致电:0371-67989591,黎明重工旨在为您提供更好的产品及最为经济合理的解决方案,我们的技术专家随时为您提供技术帮助,并希望与您建立长期的、追求更高价值的合作关系!