中标公示 |
|||||||||||||||||||
标段编号: | RZ2022J01GK191-FJ01 |
||||||||||||||||||
标段名称: | 日照港岚山港区疏港高速公路35KV以上电力迁改工程EPC项目 |
||||||||||||||||||
招标人: | 日照市公路事业发展中心 | 招标方式: | 公开招标 |
||||||||||||||||
招标代理: | 山东东德项目管理有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 |
||||||||||||||||
开标时间: | 2023年02月07日 09:00:00 |
||||||||||||||||||
评委技术标评分汇总表: |
|||||||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
||||||||||||||
日照阳光合源电力工程有限公司&日照阳光电力设计有限公司 | 37.50 | 39.30 | 40.00 | 40.00 | 41.20 |
||||||||||||||
山东济宁圣地电业集团有限公司&济宁圣城电力设计有限公司 | 27.30 | 29.20 | 35.50 | 40.00 | 31.50 |
||||||||||||||
临沂超越电力建设有限公司 | 25.60 | 28.80 | 33.00 | 37.00 | 33.00 |
||||||||||||||
枣庄力源送变电工程有限公司&枣庄力源电力设计有限公司 | 33.00 | 39.50 | 30.70 | 36.50 | 28.20 |
||||||||||||||
本溪电力安装有限责任公司&沈阳裕发电力工程设计有限公司 | 36.00 | 33.20 | 35.00 | 38.30 | 33.00 |
||||||||||||||
青岛特锐德电气股份有限公司&青岛特锐德设计院有限公司 | 31.80 | 32.00 | 33.00 | 27.40 | 35.00 |
||||||||||||||
中标人: |
|||||||||||||||||||
中标人名称 | 中标价格 | 项目负责人 | 工期(日历天) | 备注 |
|||||||||||||||
日照阳光合源电力工程有限公司 | 95921767.50元 | 0 | |||||||||||||||||
评审结果: |
|||||||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 |
|||||||||||||||
日照阳光合源电力工程有限公司&日照阳光电力设计有限公司 | 39.60 | 49.62 | 3.00 | 92.22 |
|||||||||||||||
山东济宁圣地电业集团有限公司&济宁圣城电力设计有限公司 | 32.70 | 49.89 | 0.00 | 82.59 |
|||||||||||||||
临沂超越电力建设有限公司 | 31.48 | 49.69 | 0.00 | 81.17 |
|||||||||||||||
枣庄力源送变电工程有限公司&枣庄力源电力设计有限公司 | 33.58 | 49.78 | 0.00 | 83.36 |
|||||||||||||||
本溪电力安装有限责任公司&沈阳裕发电力工程设计有限公司 | 35.10 | 49.73 | 3.00 | 87.83 |
|||||||||||||||
青岛特锐德电气股份有限公司&青岛特锐德设计院有限公司 | 31.84 | 49.94 | 0.00 | 81.78 |
|||||||||||||||
废标原因及其依据 |
|||||||||||||||||||
序号 | 被废标投标单位名称 | 废标原因及其依据 |
|||||||||||||||||
修正投标报价情况: |
|||||||||||||||||||
被修正投标报价投标人名称 | 修正原因及其依据 | 修正结果 |
|||||||||||||||||
监督电话: | |||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||
公示开始时间: | 2023年02月11日 | 公示结束时间: | 2023年02月13日 |
||||||||||||||||