中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(jl202315002)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 荣成市朝阳港生态修复项目(监理) 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 2100000立方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 港西镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 4 年(非连续)实际开竣工日期由建设单位根据工程实际情况确定,中标单位应遵守。 天 | 开标时间: | 2023-02-03 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标五室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 中标金额(元): | 1302000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 李云龙, 袁洪波, 汤永江, 彭志军, 吴文华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-09 09:29 |