中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(jl202212014)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海高新医疗器械产业园配套服务区(三期)及基础设施配套项目监理 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | -平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市高区石岭路南、山海路西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 400日历天 天 | 开标时间: | 2023-01-04 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 中标金额(元): | 458500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 刘飞, 王文, 宋建伟, 丛培晓, 徐世刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-09 16:34 |