项目及标段名称 | 邻水县御临河御临镇段防洪治理工程 勘察设计 | ||
项目业主 | 邻水县水务局 | 项目业主联系电话 | 17683115350 |
招标人 | 邻水县水务局 | 招标人联系电话 | 17683115350 |
招标代理机构 | 四川华景工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18190807009 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2022-12-01 09:30:00 |
公示期 | 2022-12-06 至 2022-12-09 | 投标最高限价(元) | 2600000.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 2522000.00 | 2522000.00 | 96.86 |
第二名 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 2574000.00 | 2574000.00 | 83.45 |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 龙起煌 | 注册土木工程师(水利水电)、注册结构工程师、职称证 | 0004866、S015200197、2006348 | 水利水电工程 | 教授级高级 |
项目技术负责人 | 吴述彧 | 注册土木工程师(岩土)、职称证 | AY065200012、2010116 | 工程地质 | 教授级高工 |
项目技术负责人 | 丁国珍 | 注册土木工程师(水利水电工程)、职称证 | 201810076520000005、DJ201904401206 | 水利工程 | 高级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 范南春 | 水利水电工程职称证/注册土木工程师(水利水电工程水土保持) | DJ2019009011058/0007128 | 水利水电工程 | 正高级 |
项目技术负责人 | 郝丰 | 岩土工程职称证/注册土木工程师(岩土) | DJ2020009012051/AY205101734 | 岩土工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 王颖红 | 水利水电工程职称证/注册土木工程师(水利水电工程水土保持) | DJ2019009011035/0008888 | 水利水电工程 | 正高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建环三兴港投资集团有限公司 | 宁德锂电车里湾片区防洪防潮工程(排洪渠)勘察设计、采购及施工总承包(EPC)项目 | 2020-03-10 | 2021-03-10 | 新建车里湾溪排洪渠长度 1.69km,车里湾溪防洪堤的防山洪标准为 ⒛年一遇,防洪堤等主要建筑物级别为 4 级 。具体工程内容以本工程可行性研究报告为准,最终以审批后的施工图为准。工程费用为 21218.75 万元。 | 200885757.00 | 刘学金 | |
都匀篷润水务有限责任公司 | 贵州省清水江(都匀市段)治理工程勘测设计 | 2021-02-01 | 2021-02-17 | 清水江(都匀市段) 治理工程综合治理长度3.18km,新建防洪堤 3.88km,左岸 2.01km,右岸1.87km; 疏浚河道长 0.61km,疏渗量 7147m3;堤后布置排水沟 3.88km,设置拍门 13 个,较低洼处布置汇水井、通过穿堤排涝管排入河内。工程实施后,保护耕地 488 亩,保护人口 828 人。工程总投资·约 6038.48 万元。 | 2711600.00 | 莫红兵 | |
瑞安市水利工程建设中心 | 瑞安市飞云江治理二期工程(桐田段)勘察设计 | 2021-02-20 | 2021-04-02 | 总投资11501万元,本工程主要任务为防洪、结合排涝。建设 20 年一遇境长度 1.88km,改建桐田水闸 2 孔×4m。工程等别为Ⅳ等,主要建筑物级别为 4 级。设计防洪标准均为 20 年一遇,排涝标准采用 10 年一遇,村镇 24h降雨 24h 排出不受淹,农田 3 日降雨 4 日排出至耐淹水深。 | 3056518.00 | 莫红兵 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
九寨沟县水务局 | 四川省九寨沟县白河防洪治理工程勘察设计 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 总投资14200万元,本工程(一期)为综合治理河长 12.397km,其中新建堤防 4.432km,新建护岸 0.363km,加固堤防 4.311km,改建堤防 1.466km,清淤疏浚 7.372km。(二期)为综合治理河长 11.041km。其中新建堤防7.195km,清淤疏浚 4.476km。 | \ | 范南春 | |
江油市水利局 | 涪江龙凤镇、青莲镇防洪治理工程勘察及初步设计 | 2021-05-24 | 2021-06-24 | 本项目整治堤防 3993 米,其中:青莲镇云瑶村段 2497 米,上起通口河已成堤防,下至原龙西堰已成堤防。龙凤镇顺江村段 1496 米,上起已成堤防,下至龙风镇地震灾后重建堤防水毁处;新建堤防705 米,上起龙凤镇地震灾后重建堤防水毁处,下至成绵乐高铁上游管理范围界限。 | 2551600.00 | 范南春 | |
绵阳市涪城区水利工程建设站 | 涪江右岸绵阳丰谷段防洪治理工程(一期)项目勘察设计 | 2021-01-07 | 2021-02-08 | 本项目新建与整治堤防总长度 4.907km,其中新建堤防 2.025km(涪江丰谷侧 1.242km,麻柳河 0.783km),赵家脊岛新建护岸 2.578km(左岸 1.138km,右岸 1.44km),整治堤防 0.304km;赵家脊内豪疏浚 1.423km,赵家脊内豪新建防洪应急抢险便桥 1座,新建排涝设施6处 | 1773518.00 | 范南春 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
中国水利水电第七工程局有限公司 | 项目负责人未提供水利工程类中级及以上技术职称证明材料 | 项目负责人未提供水利工程类中级及以上技术职称证明材料 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:邻水县发展和改革局 | 联系电话:0826-3211249 | |
行业主管部门:邻水县水务局 | 联系电话:0826-6920282 | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |