项目及标段名称 | 武胜粮食仓储物流中心建设项目(二期) 武胜粮食仓储物流中心建设项目(二期)监理 | ||
项目业主 | 四川天禾粮油有限公司 | 项目业主联系电话 | 13649090898 |
招标人 | 四川天禾粮油有限公司 | 招标人联系电话 | 13649090898 |
招标代理机构 | 四川建兴工程造价咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18482104203 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2022-10-18 09:30:00 |
公示期 | 2022-10-21 至 2022-10-28 | 投标最高限价(元) | 700000.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中成建充集团有限公司 | 240000.00 | 0.00 | 98.86 |
第二名 | 四川宇邦工程技术有限公司 | 244900.00 | 0.00 | 97.83 |
第三名 | 四川省蜀典工程监理有限责任公司 | 265000.00 | 0.00 | 93.63 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李发强 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 00635674 | 工民建 | 工程师 |
项目技术负责人 | |||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张帆 | 全国注册监理工程师 | 00528196 | 机电工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖森 | 监理工程师注册执业 | 00547024 | 机电工程 | 工程师 |
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川时代新能源科技有限公司 | 四川时代动力电池项目一期(宁德时代年产能30GWh动力电池宜宾制造基地项目 | 2019-11-09 | 2021-11-06 | 工程规模约24万平方米. | 2476180.00 | 冉茂华 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川铁投顺锦置业有限公司 | 铁投 ·锦华府建设项目一期监理 | 2018-01-01 | 2019-12-04 | 建筑面积约14.6万平方米,包括建筑施工、设备安装、绿化及相关附属设施。 | 1173256.00 | 刁勇 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
西昌华地恒通投资有限公司 | 华地恒通 · 乐荟城 | 2016-08-09 | 2019-02-09 | 建筑面积21.3万平方米. | 1340000.00 | 曾林 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川鑫昊源工程管理有限公司 | 265000 | 265000 | 88.27 |
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 498000 | 498000 | 59.42 |
四川宁胜工程管理咨询有限公司 | 238000 | 238000 | 90.7 |
成都华西立信建设管理有限公司 | 392000 | 392000 | 66.91 |
中科三正建设集团有限公司 | 419725 | 419725 | 61.14 |
中佳建安工程项目管理有限公司 | 546000 | 546000 | 59.26 |
万锦建设集团有限公司 | 455000 | 455000 | 59.46 |
德阳鑫华建工集团有限公司 | 300000 | 300000 | 80.12 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:武胜县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:武胜县住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |