招标项目信息 | 交易中心项目编号: | A03-12370000MB2807238R-20211205-000002-7 |
招标项目名称: | 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工 |
招标人: | 齐鲁高速公路股份有限公司 |
招标代理机构: | 山东华德诚工程项目管理有限公司 |
施工1标/JHGKJ-1
|
合同编号: | QL-2022046 |
中标单位: | 牵头方:山东高速工程建设集团有限公司 联合方:齐鲁建工建设发展集团有限公司 |
工期: | 916天 |
金额: | 壹拾伍亿贰仟叁佰零肆万肆仟柒佰捌拾贰元捌角伍分(¥152304.478285万元) |
质量: | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
主要人员: | 项目经理:杨福会 项目总工:魏东 安全生产负责人:苏浩宇
|
施工2标/JHGKJ-2
|
合同编号: | QL-2022047 |
中标单位: | 山东省路桥集团有限公司 |
工期: | 916天 |
金额: | 壹拾壹亿玖仟零捌拾贰万壹仟零叁拾肆元零伍分(¥119082.103405万元) |
质量: | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
主要人员: | 项目经理:张进海 项目总工:孙涛 安全生产负责人:刘忠雷
|
施工3标/JHGKJ-3
|
合同编号: | QL-2022048 |
中标单位: | 牵头方:中建铁路投资建设集团有限公司 联合方:中国建筑一局(集团)有限公司 |
工期: | 916天 |
金额: | 壹拾贰亿贰仟零柒拾贰万伍仟肆佰叁拾玖元玖角捌分(¥122072.543998万元) |
质量: | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
主要人员: | 项目经理:马建军 项目总工:鲁荣刚 安全生产负责人:康凯
|
施工4标/JHGKJ-4
|
合同编号: | QL-2022049 |
中标单位: | 牵头方:中国建筑第八工程局有限公司 联合方:山东金宇信息科技集团有限公司 |
工期: | 916天 |
金额: | 壹拾壹亿柒仟贰佰叁拾壹万壹仟零陆拾捌元陆角捌分(¥117231.106868万元) |
质量: | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
主要人员: | 项目经理:宋伟国 项目总工:袁鹏 安全生产负责人:张诗文
|
施工5标/JHGKJ-5
|
合同编号: | QL-2022050 |
中标单位: | 牵头方:山东省公路桥梁建设集团有限公司 联合方:聊城市交通发展有限公司 |
工期: | 916天 |
金额: | 捌亿捌仟伍佰捌拾陆万陆仟叁佰肆拾伍元叁角整(¥88586.634530万元) |
质量: | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
主要人员: | 项目经理:万雨帆 项目总工:贾允波 安全生产负责人:傅宗华
|
施工6标/JHGKJ-6
|
合同编号: | QL-2022051 |
中标单位: | 山东泰山路桥工程集团有限公司 |
工期: | 916天 |
金额: | 壹拾肆亿壹仟玖佰肆拾万陆仟零柒拾捌元壹角整(¥141940.607810万元) |
质量: | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
主要人员: | 项目经理:王泳海 项目总工:韩军 安全生产负责人:王平
|
施工7标/JHGKJ-7
|
合同编号: | QL-2022052 |
中标单位: | 牵头方:中交第二航务工程局有限公司 联合方:山东康桥交通科技有限公司 |
工期: | 916天 |
金额: | 壹拾亿零贰仟伍佰柒拾贰万壹仟零捌拾元整(¥102572.1080万元) |
质量: | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
主要人员: | 项目经理:吴在雄 项目总工:陈宏宝 安全生产负责人:周首伟
|
施工9标/JHGKJ-9
|
合同编号: | QL-2022053 |
中标单位: | 牵头方:中交第四公路工程局有限公司 联合方:武汉中交交通工程有限责任公司 |
工期: | 916天 |
金额: | 伍亿肆仟零贰拾肆万壹仟零叁元伍角肆分(¥54024.100354万元) |
质量: | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
主要人员: | 项目经理:李平 项目总工:江文智 安全生产负责人:程宇
|