项目编号: | JX2022J07GK027-JL01 |
||||||||||||
项目名称: | 莒县向阳路道路建设工程(监理) |
||||||||||||
招标人: | 莒县住房和城乡建设局 | 招标方式: | 公开招标 |
||||||||||
招标代理: | 莒县正大工程招标代理有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 |
||||||||||
开标时间: | 2022-06-22 09:30:00 |
||||||||||||
评委技术标评分汇总表: |
|||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
||||||||
莒县建华建设监理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山东碧海建筑规划设计有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
公诚管理咨询有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
济南市建设监理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
沂南县建设工程监理有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||||||||
日照城建工程监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||||||||
大洲设计咨询集团有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
晟华建设咨询有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
永明项目管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山东百泰建设监理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
临沭县苍马建设监理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山东建昌工程技术咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||||||||
临沂市广峰建设工程监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||||||||
青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||||||||
中标候选人: |
|||||||||||||
中标候选人名称 | 莒县建华建设监理有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应招标文件 |
||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
||||||||
111000.00 | 张廷学 | 37000491 | 89 | 合格 | 1 |
||||||||
中标候选人名称 | 山东碧海建筑规划设计有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应招标文件 |
||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
||||||||
65800.00 | 庞立峰 | 37018570 | 89 | 合格 | 2 |
||||||||
中标候选人名称 | 公诚管理咨询有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应招标文件 |
||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
||||||||
113000.00 | 戴凯 | 44014551 | 89 | 合格 | 3 |
||||||||
评审结果: |
|||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 其他因素得分 | 汇总分 |
||||||||
莒县建华建设监理有限公司 | 15.00 | 35.19 | 25.60 | 3 | 78.79 |
||||||||
山东碧海建筑规划设计有限公司 | 15.00 | 34.53 | 25.60 | 3 | 78.13 |
||||||||
公诚管理咨询有限公司 | 15.00 | 33.21 | 26.60 | 3 | 77.81 |
||||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 15.00 | 32.21 | 26.60 | 3 | 76.81 |
||||||||
济南市建设监理有限公司 | 15.00 | 28.26 | 26.60 | 3 | 72.86 |
||||||||
沂南县建设工程监理有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
||||||||
日照城建工程监理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
||||||||
大洲设计咨询集团有限公司 | 15.00 | 32.42 | 26.60 | 3 | 77.02 |
||||||||
晟华建设咨询有限公司 | 15.00 | 29.45 | 26.60 | 3 | 74.05 |
||||||||
永明项目管理有限公司 | 15.00 | 28.26 | 26.60 | 3 | 72.86 |
||||||||
山东百泰建设监理有限公司 | 15.00 | 30.43 | 23.60 | 3 | 72.03 |
||||||||
临沭县苍马建设监理有限公司 | 15.00 | 20.84 | 23.60 | 3 | 62.44 |
||||||||
山东建昌工程技术咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
||||||||
临沂市广峰建设工程监理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
||||||||
青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
||||||||
废标原因及其依据: | |||||||||||||
序号
| 被废标投标单位名称 | 废标原因及其依据 |
|||||||||||
1 | 沂南县建设工程监理有限责任公司 | 有第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的。 |
|||||||||||
2 | 日照城建工程监理有限公司 | 有第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的。 |
|||||||||||
3 | 山东建昌工程技术咨询有限公司 | 有第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的。 |
|||||||||||
4 | 临沂市广峰建设工程监理有限公司 | 有第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的。 |
|||||||||||
5 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 有第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的。 |
|||||||||||
异议受理单位: | 莒县正大工程招标代理有限公司 | 异议受理人: | 王燕飞 |
||||||||||
异议受理电话: | 0633-7777158 | 异议受理邮箱: | jxzdzbdl@163.com |
||||||||||
异议受理地址: | 莒县银杏大道358号 | 投诉受理地址: | 莒县银杏大道121号 |
||||||||||
投诉受理单位: | 莒县城乡建设管理服务中心 | 投诉受理人: | 仇科长 |
||||||||||
投诉受理电话: | 0633-6201201 | 投诉受理邮箱: | jxzjjzbb@rz.shandong.cn |
||||||||||
公示说明: | 评标委员会成员:李战静、乔翠萍、王玉松、尹大尉和管荣坤 | 公示结束时间: | 2022-06-25 16:00:00 |
||||||||||
公示开始时间: | 2022-06-22 16:00:00 | ||||||||||||