项目编号: | RZ2022J01GK081-SZ01 |
|||||||||||||
项目名称: | 乔家墩子横路(青岛路-横路南段)、横路南段(乔家墩子横路-太公三路)道路建设工程 |
|||||||||||||
招标人: | 日照山海天旅游度假区建设管理局 | 招标方式: | 公开招标 |
|||||||||||
招标代理: | 中经国际工程咨询集团有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 |
|||||||||||
开标时间: | 2022-06-09 15:00:00 |
|||||||||||||
评委技术标评分汇总表: |
||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|||||||||
日照市政工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
山东大正路桥工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
临沂市政集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
青岛西海岸市政工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
徐州市政建设集团有限责任公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
青岛第一市政工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
济南市市政工程建设集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
日照市路达市政园林工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
枣庄市政建设集团股份公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
山东朝阳市政工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
山东大唐建设工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
日照市岚山区市政工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
莒县市政工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
山东九强集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
日照诚泰路桥工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
日照市万春和市政园林有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
济南黄河路桥建设集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
菏泽城建工程发展集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
潍坊市市政工程股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
中标候选人: |
||||||||||||||
中标候选人名称 | 日照市政工程有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
11342341.88 | 闫峰 | 鲁211111204863 | 120 | 合格 | 1 |
|||||||||
中标候选人名称 | 山东大正路桥工程有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
10763648.57 | 韩芳芳 | 鲁1372021202203020 | 120 | 合格 | 2 |
|||||||||
中标候选人名称 | 临沂市政集团有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
11573533.86 | 谢春刚 | 鲁2372015202230367 | 120 | 合格 | 3 |
|||||||||
评审结果: |
||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 |
||||||||||
日照市政工程有限公司 | 10.00 | 59.95 | 27.56 | 97.51 |
||||||||||
山东大正路桥工程有限公司 | 10.00 | 58.42 | 23.56 | 91.98 |
||||||||||
临沂市政集团有限公司 | 10.00 | 59.44 | 21.00 | 90.44 |
||||||||||
青岛西海岸市政工程有限公司 | 10.00 | 59.44 | 20.00 | 89.44 |
||||||||||
徐州市政建设集团有限责任公司 | 10.00 | 59.44 | 19.00 | 88.44 |
||||||||||
青岛第一市政工程有限公司 | 10.00 | 59.44 | 19.00 | 88.44 |
||||||||||
济南市市政工程建设集团有限公司 | 10.00 | 59.44 | 19.00 | 88.44 |
||||||||||
日照市路达市政园林工程有限公司 | 10.00 | 59.44 | 18.55 | 87.99 |
||||||||||
枣庄市政建设集团股份公司 | 10.00 | 59.46 | 18.00 | 87.46 |
||||||||||
山东朝阳市政工程有限公司 | 10.00 | 59.44 | 18.00 | 87.44 |
||||||||||
山东大唐建设工程有限公司 | 10.00 | 59.44 | 18.00 | 87.44 |
||||||||||
日照市岚山区市政工程有限公司 | 10.00 | 59.44 | 18.00 | 87.44 |
||||||||||
莒县市政工程有限公司 | 10.00 | 59.44 | 18.00 | 87.44 |
||||||||||
山东九强集团有限公司 | 10.00 | 59.31 | 21.00 | 90.31 |
||||||||||
日照诚泰路桥工程有限公司 | 10.00 | 59.44 | 20.12 | 89.56 |
||||||||||
日照市万春和市政园林有限公司 | 10.00 | 59.44 | 19.50 | 88.94 |
||||||||||
济南黄河路桥建设集团有限公司 | 10.00 | 59.45 | 19.00 | 88.45 |
||||||||||
菏泽城建工程发展集团有限公司 | 10.00 | 59.44 | 19.00 | 88.44 |
||||||||||
潍坊市市政工程股份有限公司 | 10.00 | 59.44 | 19.00 | 88.44 |
||||||||||
异议受理单位: | 日照山海天旅游度假区建设管理局 | 异议受理人: | 杜正帅 |
|||||||||||
异议受理电话: | 0633-8316073 | 异议受理邮箱: | shtjiansheju@163.com |
|||||||||||
异议受理地址: | 山海天旅游度假区太公一路23号 | 投诉受理地址: | 日照市济南路269号 |
|||||||||||
投诉受理单位: | 日照市城镇化建设服务中心 | 投诉受理人: | 陈修礼 |
|||||||||||
投诉受理电话: | 0633-7979303 | 投诉受理邮箱: | rzsczhzbk@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示说明: | 公示结束时间: | 2022-06-13 18:00:00 |
||||||||||||
公示开始时间: | 2022-06-10 18:00:00 | |||||||||||||