项目编号: | RZ2022J03GK030-SZ01 |
||||||||||||
项目名称: | 日照市岚山水厂工程全过程咨询服务项目 |
||||||||||||
招标人: | 日照市水务集团供水有限公司 | 招标方式: | 公开招标 |
||||||||||
招标代理: | 山东天安信工程项目管理有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 |
||||||||||
开标时间: | 2022-05-31 15:00:00 |
||||||||||||
评委技术标评分汇总表: |
|||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
||||||||
大洲设计咨询集团有限公司 | 16.95 | 18.00 | 13.90 | 17.00 | 13.30 |
||||||||
日照市规划设计研究院集团有限公司&日照建业工程管理有限公司 | 17.10 | 16.60 | 17.10 | 17.60 | 18.10 |
||||||||
山东兰德工程咨询有限公司&山东碧海建筑规划设计有限公司 | 15.75 | 16.60 | 12.30 | 16.40 | 13.00 |
||||||||
中精信工程技术有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||
众成工程管理集团有限公司 | 12.40 | 14.20 | 12.80 | 14.00 | 12.10 |
||||||||
西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 13.90 | 14.60 | 13.30 | 14.90 | 12.20 |
||||||||
山东东方监理咨询有限公司 | 13.00 | 14.30 | 12.70 | 14.40 | 12.00 |
||||||||
山东方正建设管理有限公司&山东恒博建设项目管理有限公司 | 14.70 | 16.20 | 12.50 | 15.80 | 12.70 |
||||||||
中标候选人: |
|||||||||||||
中标候选人名称 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应 |
||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
||||||||
2982100.00 | 刘强汉 | 注册监理工程师,37009091 | 540 | 合格 | 1 |
||||||||
中标候选人名称 | 日照市规划设计研究院集团有限公司&日照建业工程管理有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应 |
||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
||||||||
3042000.00 | 张玉全 | 注册监理工程师,37027478 | 540 | 合格 | 2 |
||||||||
中标候选人名称 | 山东兰德工程咨询有限公司&山东碧海建筑规划设计有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应 |
||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
||||||||
3015000.00 | 韩敬文 | 注册监理工程师,37011295 | 540 | 合格 | 3 |
||||||||
评审结果: |
|||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 其他因素得分 | 汇总分 |
||||||||
大洲设计咨询集团有限公司 | 15.95 | 44.66 | 26.60 | / | 87.21 |
||||||||
日照市规划设计研究院集团有限公司&日照建业工程管理有限公司 | 17.26 | 44.05 | 25.60 | / | 86.91 |
||||||||
山东兰德工程咨询有限公司&山东碧海建筑规划设计有限公司 | 15.05 | 44.33 | 24.60 | / | 83.98 |
||||||||
中精信工程技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 |
||||||||
众成工程管理集团有限公司 | 13.06 | 43.92 | 19.60 | / | 76.58 |
||||||||
西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 13.93 | 44.34 | 22.10 | / | 80.37 |
||||||||
山东东方监理咨询有限公司 | 13.33 | 44.17 | 20.60 | / | 78.10 |
||||||||
山东方正建设管理有限公司&山东恒博建设项目管理有限公司 | 14.40 | 43.90 | 19.60 | / | 77.90 |
||||||||
废标原因及其依据: | |||||||||||||
序号
| 被废标投标单位名称 | 废标原因及其依据 |
|||||||||||
1 | 中精信工程技术有限公司 | 中精信工程技术有限公司投标报价下浮率为1%,根据招标文件投标人须知前附表“3.2.4 投标报价 4.投标总报价下浮率不得低于2.0%,低于2.0%(含本数)的作无效投标处理”的规定,经评标委员会一致评定,对其作废标处理。 |
|||||||||||
异议受理单位: | 日照市水务集团供水有限公司 | 异议受理人: | 张文平 |
||||||||||
异议受理电话: | 0633-8098116 | 异议受理邮箱: | rzjyzb1@163.com |
||||||||||
异议受理地址: | 日照市泰安路33号 | 投诉受理地址: | 日照市岚山区岚山中路 |
||||||||||
投诉受理单位: | 日照市岚山区建设工程招标投标领导小组办公室 | 投诉受理人: | 刘洋 |
||||||||||
投诉受理电话: | 0633-2930960 | 投诉受理邮箱: | rzlszbb@163.com |
||||||||||
公示说明: | 公示结束时间: | 2022-06-06 17:00:00 |
|||||||||||
公示开始时间: | 2022-06-03 17:00:00 | ||||||||||||