项目编号: | RZ2022J02YQ002-FJ01 |
|||||||||||||
项目名称: | 天宁小学扩建项目A-01#教学楼工程 |
|||||||||||||
招标人: | 日照市东港区教育和体育局 | 招标方式: | 邀请招标 |
|||||||||||
招标代理: | 日照市恒业招标有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 |
|||||||||||
开标时间: | 2022-05-13 09:00:00 |
|||||||||||||
评委技术标评分汇总表: |
||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|||||||||
山东舜林建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|||||||||
日照陆源市政工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|||||||||
日照市恒春建筑工程有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|||||||||
日照市榕泽水利工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|||||||||
中标候选人: |
||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东舜林建设有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
|||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
59560929.19 | 袁刚 | 二级注册建造师/鲁211070800129 | 240 | 合格 | 1 |
|||||||||
中标候选人名称 | 日照陆源市政工程有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
|||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
59581164.30 | 耿玉同 | 二级注册建造师/鲁211081003087 | 240 | 合格 | 2 |
|||||||||
中标候选人名称 | 日照市恒春建筑工程有限责任公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
|||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
59580721.05 | 宋龙波 | 二级注册建造师/鲁211192010644 | 240 | 合格 | 3 |
|||||||||
评审结果: |
||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 |
||||||||||
山东舜林建设有限公司 | 10.00 | 59.99 | 23.00 | 92.99 |
||||||||||
日照陆源市政工程有限公司 | 10.00 | 58.55 | 18.00 | 86.55 |
||||||||||
日照市恒春建筑工程有限责任公司 | 10.00 | 57.93 | 18.00 | 85.93 |
||||||||||
日照市榕泽水利工程有限公司 | 10.00 | 56.49 | 18.00 | 84.49 |
||||||||||
异议受理单位: | 日照市东港区教育和体育局 | 异议受理人: | 丰度 |
|||||||||||
异议受理电话: | 0633-7911728 | 异议受理邮箱: | 2195043628@qq.com |
|||||||||||
异议受理地址: | 日照市莒州路69号 | 投诉受理地址: | 日照市临沂路269号 |
|||||||||||
投诉受理单位: | 日照市东港区建设工程招标投标管理办公室 | 投诉受理人: | 辛本茹 |
|||||||||||
投诉受理电话: | 0633-3386355 | 投诉受理邮箱: | zjjzbb@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示说明: | 公示结束时间: | 2022-05-16 16:00:00 |
||||||||||||
公示开始时间: | 2022-05-13 16:00:00 | |||||||||||||