项目编号: | RZ2021J02GK019-FJ01 |
|||||||||||||
项目名称: | 日照智慧公路装配产业园项目EPC |
|||||||||||||
招标人: | 日照公路建设有限公司 | 招标方式: | 公开招标 |
|||||||||||
招标代理: | 山东国咨建设项目管理有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 |
|||||||||||
开标时间: | 2022-01-21 09:00:00 |
|||||||||||||
评委技术标评分汇总表: |
||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|||||||||
日照交通发展集团产业开发有限公司&日照市规划设计研究院集团有限公司(联合体) | 12.70 | 12.40 | 12.40 | 13.03 | 14.15 |
|||||||||
日照宝丰建筑工程有限公司&临沂市规划建筑设计研究院有限公司(联合体) | 11.00 | 9.65 | 11.71 | 11.10 | 11.58 |
|||||||||
日照鲁信建筑工程有限公司&山东碧海建筑规划设计有限公司(联合体) | 11.10 | 11.20 | 10.60 | 11.41 | 9.65 |
|||||||||
日照鑫诚建设有限公司 &青岛市城市规划设计研究院(联合体) | 9.53 | 9.40 | 9.00 | 9.10 | 10.21 |
|||||||||
日照金立建设工程有限公司&淄博市规划设计研究院有限公司(联合体) | 9.40 | 9.45 | 9.10 | 9.88 | 10.38 |
|||||||||
中标候选人: |
||||||||||||||
中标候选人名称 | 日照交通发展集团产业开发有限公司&日照市规划设计研究院集团有限公司(联合体) | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 符合招标文件要求 |
|||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
169260300.00 | 王璟 | 鲁211101910214 | 450 | 合格 | 1 |
|||||||||
中标候选人名称 | 日照宝丰建筑工程有限公司&临沂市规划建筑设计研究院有限公司(联合体) | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 符合招标文件要求 |
|||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
169555500.00 | 卜现亮 | 鲁211080801135 | 450 | 合格 | 2 |
|||||||||
中标候选人名称 | 日照鲁信建筑工程有限公司&山东碧海建筑规划设计有限公司(联合体) | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 符合招标文件要求 |
|||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
169002000.00 | 曹瑶瑶 | 鲁201171808738 | 450 | 合格 | 3 |
|||||||||
评审结果: |
||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 |
||||||||||
日照交通发展集团产业开发有限公司&日照市规划设计研究院集团有限公司(联合体) | 12.71 | 50.00 | 28.00 | 90.71 |
||||||||||
日照宝丰建筑工程有限公司&临沂市规划建筑设计研究院有限公司(联合体) | 11.22 | 49.94 | 24.00 | 85.16 |
||||||||||
日照鲁信建筑工程有限公司&山东碧海建筑规划设计有限公司(联合体) | 10.96 | 49.96 | 24.00 | 84.92 |
||||||||||
日照鑫诚建设有限公司 &青岛市城市规划设计研究院(联合体) | 9.34 | 49.99 | 24.50 | 83.83 |
||||||||||
日照金立建设工程有限公司&淄博市规划设计研究院有限公司(联合体) | 9.57 | 49.99 | 23.80 | 83.36 |
||||||||||
异议受理单位: | 日照公路建设有限公司 | 异议受理人: | 焦桂平 |
|||||||||||
异议受理电话: | 0633-7985399 | 异议受理邮箱: | rzglgcjsb@163.com |
|||||||||||
异议受理地址: | 日照市高新区高新六路 | 投诉受理地址: | 日照市临沂路269号 |
|||||||||||
投诉受理单位: | 日照市东港区建设工程招标投标管理办公室 | 投诉受理人: | 辛本茹 |
|||||||||||
投诉受理电话: | 0633-3386355 | 投诉受理邮箱: | zjjzbb@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示说明: | 公示结束时间: | 2022-01-24 17:00:00 |
||||||||||||
公示开始时间: | 2022-01-21 17:00:00 | |||||||||||||