摘要:本公告受合同签订时间委托发布,发布日期:2021-06-12,公告主要内容为:郑州河南水利与环境职业学院图书馆施工项目河南水利与环境职业学院图书馆施工项目中标公告,所属区域:河南-郑州,所属行业分类:图书,招标代理:河南豫信招标有限责任公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
河南水利与环境职业学院图书馆施工项目项目(招标编号为豫工程20210475001)于2021年06月10日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中标候选人名称 |
河南省水利第一工程局 |
郑州一建集团有限公司 |
中建交通建设集团有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) |
59500063.660 |
60738212.680 |
57891121.030 |
项目负责人 |
魏温芝 |
张璠 |
王海峰 |
质量 |
合格工程 |
合格工程 |
合格工程 |
工期(交货期/天) |
360 |
360 |
360 |
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南省水利第一工程局 | 其他 | 魏温芝 | 项目负责人 | 412xxxxxxxxxxx3466 | 一级建造师 | 豫141121211666 |
中建交通建设集团有限公司 | 其他 | 王海峰 | 项目负责人 | 110xxxxxxxxxxx4010 | 一级建造师 | 京111060805510 |
郑州一建集团有限公司 | 其他 | 张璠 | 项目负责人 | 410xxxxxxxxxxx0027 | 一级建造师 | 豫141141416409 |
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中建交通建设集团有限公司 | 灵寿县综合文化活动中心建设项目EPC(设计、施工)总承包 | 灵寿县绿城城市建设开发有限公司 | 2018-09-16 | 291112307.00 |
河南省水利第一工程局 | 河南水利与环境职业学院新校区建设项目(一期工程)第二批施工项目 | 河南水利与环境职业学院 | 2020-07-24 | 83483352.58 |
郑州一建集团有限公司 | 郑州市第四中学高中部新校区项目 | 河南六建建筑集团有限公司 | 2018-09-30 | 294132236.28 |
无此项内容
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 财务要求:2018年1月1日以来财务运行状况良好,即没有财务被接管、冻结、破产状态,投标时提供2018、2019、2020连续三个年度财务审计报告(含报表),投标人的成立时间少于本条规定年份的,应提供成立以来的财务状况表。 |
2 | 信誉要求: (1)2018年1月1日以来无重大质量问题、无重大安全事故。没有处于被责令停产、停业,或者投标资格被取消等不良行为记录。投标时提供单位法定代表人个人电子签章并加盖企业电子章的书面承诺。 (2)投标时提供参加本次投标活动前三年内(2018年1月1日以来),在经营活动中没有重大违法记录的书面声明:即在经营活动中履约情况良好,没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产、停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。书面声明要求单位法定代表人个人电子签章或盖章并加盖企业电子章。 (3)对列入失信被执行人记录名单的投标人,拒绝参与本项目投标活动。查询渠道:①通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)“失信被执行人查询”查询企业;②通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询法定代表人、项目经理。投标时提供招标公告发布后的查询网页。 |
3 | 资质要求:具有独立法人资格;具有建设行政主管部门颁发的建筑工程总承包一级及以上资质,具备有效的安全生产许可证。 |
4 | 其他要求: (1)单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的投标。投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单。提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息、企业信用信息等查询网页截图; (2)投标人应保证提供的上述资料真实有效,一经发现有造假行为,将取消其投标资格并保留追究其相关责任的权利。 |
5 | 人员要求: (1)项目经理资格要求:拟派项目经理具有建筑工程专业一级注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书。项目经理没有在建工程,项目经理为投标单位正式注册人员,投标时提供项目经理无在建承诺、注册执业资格证书、2020年7月1日以来任意6个月单位为其缴纳的社保证明材料及劳动合同。 (2)代表本单位参加投标的委托代理人必须为本单位正式人员。投标时提供法定代表人授权委托书、法定代表人和委托代理人身份证加盖企业电子章的扫描件,2020年7月1日以来任意6个月单位为其缴纳的社保证明和劳动合同。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南省水利第一工程局 | 响应 |
2 | 郑州一建集团有限公司 | 响应 |
3 | 中建交通建设集团有限公司 | 响应 |
无废标情况
无报价修正
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南省水利第一工程局 | 22.50 | 25.00 | 23.60 | 22.30 | 25.00 | 20.50 | 21.00 |
2 | 郑州一建集团有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.40 | 20.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
3 | 中建交通建设集团有限公司 | 19.50 | 17.00 | 20.40 | 20.50 | 16.00 | 18.00 | 18.50 |
4 | 河南万胜建设有限公司 | 20.00 | 17.00 | 20.40 | 20.50 | 17.00 | 18.00 | 18.50 |
5 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 21.00 | 16.00 | 21.40 | 21.30 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
6 | 河南省盛达建设有限公司 | 20.00 | 18.00 | 20.40 | 20.50 | 17.00 | 18.00 | 21.00 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南省水利第一工程局 | 22.10 | 25.00 | 21.20 | 20.30 | 25.00 | 23.00 | 23.50 |
2 | 郑州一建集团有限公司 | 22.10 | 23.00 | 19.90 | 19.80 | 21.80 | 21.50 | 23.50 |
3 | 中建交通建设集团有限公司 | 16.60 | 14.00 | 16.30 | 17.40 | 10.50 | 18.00 | 20.00 |
4 | 河南万胜建设有限公司 | 17.90 | 15.00 | 17.00 | 17.90 | 11.00 | 18.50 | 19.50 |
5 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 15.50 | 18.00 | 18.50 |
6 | 河南省盛达建设有限公司 | 16.50 | 13.00 | 15.70 | 17.20 | 15.50 | 18.50 | 19.00 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南省水利第一工程局 | 36.62 | 82.33 |
2 | 郑州一建集团有限公司 | 32.07 | 73.21 |
3 | 中建交通建设集团有限公司 | 37.14 | 71.81 |
4 | 河南万胜建设有限公司 | 35.69 | 71.15 |
5 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 29.10 | 64.56 |
6 | 河南省盛达建设有限公司 | 27.46 | 63.22 |
九、公示时间:2021年06月12日 至 2021年06月15日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 河南豫信招标有限责任公司
联 系 人:周圆芳
联 系 电 话: 18639002512
2021年06月11日
评标监控相关信息公示豫工程20210475001001