摘要:本公告受临沂市技师学院委托发布,发布日期:2016-11-20,截止日期:2016-11-18,公告主要内容为:山东临沂学生实训设备采购项目中标公告,所属区域:山东-临沂,所属行业分类:实训设备,招标代理:山东天勤工程管理咨询有限公司,采购业主:临沂市技师学院,招标编号:SDTQLYCG2016-053,公告类型:中标公告。
临沂市技师学院临沂市技师学院学生实训设备采购项目中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||
( 中标公告的公告期限为1个工作日 ) |
|||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称:临沂市技师学院学生实训设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||
二、采购项目编号:SDTQLYCG2016-053 | |||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2016年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||
四、开标日期:2016年11月18日 | |||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
六、中标情况:
|
|||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单:A包:包丕满、崔朝阳、李兰勇、曲宝建、张军、B包:崔朝阳、李兰勇、曲宝建、张军、钟晓军、C包:崔朝阳、李兰勇、刘雷、曲宝建、张军、D包:崔朝阳、韩越、李兰勇、曲宝建、张军 | |||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员评审结果:A包:山东京都厨业有限公司(87.77、88.77、89.77、91.77、93.77)、山东省博兴县旺泉厨业有限公司(74.32、75.32、75.32、78.32、79.32)、山东科宇厨业有限公司(85.48、88.48、88.48、89.48、90.48)、山东南洋厨房设备有限公司(76.0、77.0、78.0、83.0、84.0)、临沂汇泉厨房设备有限公司(84.26、86.26、87.26、88.26、88.26)、山东省博兴县华谊厨业有限公司(75.91、75.91、75.91、79.91、79.91)、滨州市美厨厨业有限公司(75.73、77.73、77.73、81.73、81.73)、山东鲁信厨业有限公司(81.22、81.22、83.22、85.22、87.22)、临沂龙海厨房设备有限公司(73.04、74.04、76.04、77.04、79.04) B包:临沂朝阳信息科技有限责任公司(89.99、92.99、93.99、94.99、95.99)、山东三立教学设备有限公司(84.0、84.0、85.0、87.0、88.0)、临沂北方电子科技有限公司(78.95、81.95、81.95、82.95、85.95)、临沂市晨旭数码技术有限公司(78.96、81.96、81.96、82.96、84.96) C包:临沂市兰山区知音琴行有限公司(84.0、85.0、86.0、88.0、90.0)、临沂哆来咪琴行(82.98、83.98、84.98、86.98、89.98)、日照市东港区博雅琴行有限公司(82.87、83.87、84.87、86.87、89.87) D包:山东优德教育装备有限公司(86.0、90.0、91.0、91.0、95.0)、临沂特一特汽车教学实验设备有限公司(83.96、88.96、89.96、89.96、93.96)、临沂博兰翠经贸有限公司(80.92、85.92、86.92、86.92、91.92) | |||||||||||||||||||||||||
九、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||
1.采购人:临沂市技师学院 | |||||||||||||||||||||||||
地址:临沂市兰山区通达路18号(临沂市技师学院) | |||||||||||||||||||||||||
联系人:田处长(临沂市技师学院) | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:8016190(临沂市技师学院) | |||||||||||||||||||||||||
2.代理机构:山东天勤工程管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
地址:山东省省(自治区、直辖市)济宁市(州)任城区县(区、市)任城区街道(路、乡、镇)任城区号(村)任城大道 | |||||||||||||||||||||||||
联系人:王启良 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:18669698682 | |||||||||||||||||||||||||
A包.jpg B包.jpg C包.jpg D包.jpg |