青岛人工智能科技创新中心(设计)
所属区域: |
山东-青岛 |
招标业主/代理: |
/ |
加入时间: |
2023.01.09 |
截止时间: |
|
标段编号: |
E3702002313013850001001 |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
青岛人工智能科技创新中心(设计) 1标段 |
建设规模: |
116226平方米 |
建设单位: |
青岛巨峰创源智能科技有限公司 |
联系人: |
曲磊 |
联系电话: |
18561718012 |
招标单位: |
青岛巨峰创源智能科技有限公司 |
联系人: |
刘元亮 |
联系电话: |
0532-88958821 |
招标代理单位: |
青岛博信招标有限公司 |
联系人: |
王修文 |
联系电话: |
0532-66565558 |
工程地址: |
崂山区中韩街道株洲路/街139-2号 |
工期: |
150天 |
开标时间: |
2023-01-06 09:30 |
开标地点: |
青岛市崂山区新锦路6号崂山区行政服务大厅6楼 |
评标办法: |
综合评估法 |
许可范围: |
本项目全部方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计、施工配合等全过程设计工作及相关后续服务。 |
|
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 宋天宝 | 通过 |
2 | 青岛城市建筑设计院有限公司 | 王鹏鹏 | 通过 |
3 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 姜炜 | 通过 |
4 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 于强 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 总得分 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 16.2 | 17 | 17.9 | 16 | 18.6 | 17.14 | 79.5 | 96.64 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 14.8 | 14.5 | 16.9 | 14.6 | 14.1 | 14.98 | 55 | 69.98 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 14.9 | 15 | 17 | 14.4 | 14.5 | 15.16 | 49.5 | 64.66 | 青岛城市建筑设计院有限公司 | 14.1 | 13.5 | 16.6 | 13.9 | 12.8 | 14.18 | 44 | 58.18 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,其他-其他 | 宋天宝 | 7952998.70 | 合格 | 150天 |
2 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 其他-其他甲级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 姜炜 | 8021559.04 | 合格 | 150 |
3 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 其他-其他,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 于强 | 7980422.84 | 合格 | 150 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛北洋建筑设计有限公司 |
1 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程初步设计(含结构专业、给排水专业、电气专业、暖通专业)及施工图设计 | 青建集团股份公司 | | 200000000.00 | 张锋 | 2020-06-30 | |
2 | 汉德-ZONE中德创意设计基地建设项目二期 | 青岛德锦建设发展有限公司 | | 1415000000.00 | 张锋 | 2022-12-30 | |
3 | 蓝湾中心项目工程总承包 | 青岛富丽湾置业有限公司 | | 3767000000.00 | 胡强 | 2023-04-05 | |
4 | HIG细胞谷一期产业项目施工图设计 | 海尔(青岛)生物技术有限公司 | | 420000000.00 | 张锋 | 2022-12-30 | |
5 | 青岛自贸全球消费综合体项目(设计) | 青岛开投隆宇文化发展有限公司 | | 1257190000.00 | 胡强 | 2023-09-28 | |
6 | 中国中医药大学青岛中医药科学院 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设局 | | 799650000.00 | 张锋 | 2025-05-12 | |
7 | 莱西万达广场购物中心 | 青岛宏东建设工程有限公司 | | 300000000.00 | 宋天宝 | 2024-01-01 | |
8 | 利民·城上城项目E地块设计 | 张家口市宣化区利民房地产开发有限责任公司 | | 151645500.00 | 宋天宝 | 2023-05-01 | |
9 | 莱西万达广场购物中心 | 青岛宏东建设工程有限公司 | | 300000000.00 | 宋天宝 | 2024-01-01 | |
10 | 利民·城上城项目E地块设计 | 张家口市宣化区利民房地产开发有限责任公司 | | 151645500.00 | 宋天宝 | 2023-05-01 | |
11 | 临沂世纪广场万达广场购物中心 | 临沂世纪信投置业有限公司 | | 200000000.00 | 宋天宝 | 2019-03-21 | |
12 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程初步设计(含结构专业、给排水专业、电气专业、暖通专业)及施工图设计 | 青建集团股份公司 | | 200000000.00 | 张锋 | 2020-06-30 | |
13 | 汉德-ZONE中德创意设计基地建设项目二期 | 青岛德锦建设发展有限公司 | | 1415000000.00 | 张锋 | 2022-12-30 | |
14 | 蓝湾中心项目工程总承包 | 蓝湾中心项目工程总承包 | | 3767000000.00 | 胡强 | 2023-04-05 | |
15 | HIG细胞谷一期产业项目施工图设计 | 海尔(青岛)生物技术有限公司 | | 420000000.00 | 张锋 | 2022-12-30 | |
16 | 青岛自贸全球消费综合体项目(设计) | 青岛开投隆宇文化发展有限公司 | | 1257190000.00 | 胡强 | 2023-09-28 | |
17 | 中国中医药大学青岛中医药科学院 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设局 | | 799650000.00 | 张锋 | 2025-05-12 | |
18 | 莱西万达广场购物中心 | 青岛宏东建设工程有限公司 | | 300000000.00 | 宋天宝 | 2024-01-01 | |
19 | 利民·城上城项目E地块设计 | 张家口市宣化区利民房地产开发有限责任公司 | | 151645500.00 | 宋天宝 | 2023-05-01 | |
20 | 临沂世纪广场万达广场购物中心 | 临沂世纪信投置业有限公司 | | 200000000.00 | 宋天宝 | 2019-03-21 | |
21 | 日照太阳公元三期商业施工图设计(日照德瑞广场) | 日照德瑞房地产有限公司 | | 212795.00 | 宋天宝 | 2020-06-23 | |
22 | 莱西万达广场购物中心 | 青岛宏东建设工程有限公司 | | 300000000.00 | 宋天宝 | 2024-01-01 | |
23 | 利民·城上城项目E地块设计 | 张家口市宣化区利民房地产开发有限责任公司 | | 151645500.00 | 宋天宝 | 2023-05-01 | |
24 | 临沂世纪广场万达广场购物中心 | 临沂世纪信投置业有限公司 | | 200000000.00 | 宋天宝 | 2019-03-21 | |
25 | 日照太阳公元三期商业施工图设计(日照德瑞广场) | 日照德瑞房地产有限公司 | | 212795.00 | 宋天宝 | 2020-06-23 | |
青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
1 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)设计 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | | 1000000000.00 | 姜炜 | 2020-05-25 | |
2 | 青岛大学胶州校区工程施工图设计一期一标段明德书院、博学书院 | 青岛大学 | | 1440423200.00 | 姜炜 | 2018-08-31 | |
3 | 济南市钢城区文体中心项目 | 莱芜民生实业有限公司 | | 1313000000.00 | 明宝芸 | 2020-09-25 | |
4 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)设计 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | | 1000000000.00 | 姜炜 | 2020-05-25 | |
5 | 青岛大学胶州校区工程施工图设计一期一标段明德书院、博学书院 | 青岛大学 | | 1440423200.00 | 姜炜 | 2018-08-14 | |
6 | 济南市钢城区文体中心项目 | 莱芜民生实业有限公司 | | 1313000000.00 | 明宝芸 | 2020-09-25 | |
7 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)设计 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | | 1000000000.00 | 姜炜 | 2020-05-25 | |
8 | 青岛大学胶州校区工程施工图设计一期一标段明德书院、博学书院 | 青岛大学 | | 1440423200.00 | 姜炜 | 2018-08-31 | |
9 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)设计 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | | 1000000000.00 | 姜炜 | 2020-05-25 | |
10 | 青岛大学胶州校区工程施工图设计一期一标段明德书院、博学书院 | 青岛大学 | | 1440423200.00 | 姜炜 | 2018-08-31 | |
青岛腾远设计事务所有限公司 |
1 | 国家兽医公共卫生中心建设项目 | 中国动物卫生与流行病学中心 | | 802780000.00 | 于强 | 2024-01-24 | |
2 | 枣庄双子星广场A区变更设计 | 枣庄市金成置业有限公司 | | 0.00 | 宋淑明 | 2022-03-30 | |
3 | 中央民族大学附中青岛学校、青岛民大附中实验学校(设计) | 青岛动投文化产业有限公司 | | 2071770000.00 | 孙曼 | 2022-02-01 | |
4 | 中央民族大学附中青岛学校、青岛民大附中实验学校(设计) | 青岛动投文化产业有限公司 | | 2071770000.00 | 孙曼 | 2022-02-01 | |
5 | 枣庄双子星广场A区变更设计 | 枣庄市金成置业有限公司 | | 0.00 | 宋淑明 | 2022-03-30 | |
6 | 国家兽医公共卫生中心建设项目 | 中国动物卫生与流行病学中心 | | 802780000.00 | 于强 | 2024-01-24 | |
7 | 国家兽医公共卫生中心建设项目 | 中国动物卫生与流行病学中心 | | 802780000.00 | 于强 | 2024-01-24 | |
8 | 国家兽医公共卫生中心建设项目 | 中国动物卫生与流行病学中心 | | 802780000.00 | 于强 | 2024-01-24 | |
青岛城市建筑设计院有限公司 |
1 | 国信科技大厦商业、 住宅项目 | 青岛国信融科发展有限公司 | | 37706851.00 | 张安杰 | 2021-05-06 | |
2 | 华世通星港国际广场 | 青岛华世通集团有限公司 | | 348000000.00 | 丁超 | 2021-06-01 | |
3 | 青岛国信金融中心项目设计 | 青岛国信财富发展中心建设有限公司 | | 3520000000.00 | 张安杰 | 2018-12-03 | |
4 | 青岛国信金融中心项目设计 | 青岛国信财富发展中心建设有限公司 | | 3520000000.00 | 张安杰 | 2018-12-03 | |
5 | 国信科技大厦商业、 住宅项目 | 青岛国信融科发展有限公司 | | 37706851.00 | 张安杰 | 2021-05-06 | |
6 | 华世通星港国际广场 | 青岛华世通集团有限公司 | | 348000000.00 | 丁超 | 2021-06-01 | |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛北洋建筑设计有限公司 |
1 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区二期荣获2019年度山东省工程勘察设计成果竞赛一等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-09-27 | |
2 | 青岛艺术学校接建教学楼、新建艺术综合楼项目荣获2019年度山东省工程勘察设计成果竞赛二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-09-27 | |
3 | 青岛国际机器人中心-2019年度山东省工程勘察设计成果竞赛三等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-09-01 | |
4 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区二期荣获2019年度山东省工程勘察设计成果竞赛一等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-09-27 | |
5 | 青岛国际机器人中心项目获得2019年度山东省工程勘察设计成果竞赛三等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-09-30 | |
6 | 商业金融中心项目(金岭广场项目)获得2019年度山东省工程勘察设计成果竞赛三等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-09-30 | |
7 | 商业金融中心项目(金岭广场项目)获得2019年度山东省工程勘察设计成果竞赛三等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-09-30 | |
8 | 青岛蓝湾药谷展示中心工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-09-01 | |
9 | 青岛蓝湾药谷展示中心工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-09-01 | |
10 | 青岛艺术学校接建教学楼、新建艺术综合楼项目(获奖+合同) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-09-01 | |
青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
1 | 2019年度优秀工程勘察设计二等奖 青岛市体育运动学校综合训练比赛馆 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-15 | |
2 | 2019年度优秀工程勘察设计二等奖 青岛市体育运动学校综合训练比赛馆 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-15 | |
3 | 2019年度优秀工程勘察设计二等奖 -潍坊滨海海宁大厦工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-15 | |
4 | 2019年度优秀工程勘察设计二等奖 -潍坊滨海海宁大厦工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-15 | |
5 | 青岛国际啤酒城改造项目一期办公楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-09-12 | 2019年度山东省工程勘察设计成果竞赛三等奖 |
6 | 青岛国际啤酒城改造项目一期办公楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-09-12 | 2019年度山东省工程勘察设计成果竞赛三等奖 |
7 | 2019年度优秀工程勘察设计二等奖 普洛斯齐河仓储物流园二期项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-15 | |
8 | 2019年度优秀工程勘察设计二等奖 普洛斯齐河仓储物流园二期项目 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-15 | |
青岛腾远设计事务所有限公司 |
1 | 青岛凯德·MALL·新都心 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-09-06 | 三等奖 |
2 | 青岛凯德·MALL·新都心 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-09-06 | 三等奖 |
3 | 万科·公园里 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-09-06 | 二等奖 |
4 | 万科·公园里 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-09-06 | 二等奖 |
青岛城市建筑设计院有限公司 |
1 | 2021年度青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 《青岛裕桥置业有限公司新建住宅楼项目一期》 |
2 | 2021年度青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 《青岛裕桥置业有限公司新建住宅楼项目一期》 |
3 | 2021年度青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 《国信蓝谷孵化园》合同+获奖 |
4 | 2021年度青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 《国信蓝谷孵化园》 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛北洋建筑设计有限公司 |
1 | 宋天宝 | 项目经理 | 20083700952 | 一级 | |
2 | 蔡青 | 注册建筑师 | 193702147 | 一级 | |
3 | 劳希君 | 注册结构师 | S043701335 | 建筑结构 | |
4 | 吴会中 | 注册公用设备师 | CS123700390 | 一级 | |
5 | 韩明新 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN103700232 | 建筑工程 | |
6 | 杜金涛 | 注册电气工程师 | DG113700374 | DG113700374 | |
青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
1 | 姜炜 | 项目经理 | 20123701339 | 一级 | |
2 | 贾壮普 | 注册结构师 | S103702060 | 一级 | |
3 | 刘青 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS103700156 | 其他专业 | |
4 | 刘海隆 | 注册电气工程师(供配电) | DG183701088 | DG183701088 | |
5 | 于志杰 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN133700422 | CN133700422 | |
6 | 郭昕 | 注册建筑师 | 20113701260 | 一级 | |
青岛腾远设计事务所有限公司 |
1 | 于强 | 项目经理 | 20193701920 | 一级 | |
2 | 杨洪伦 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
3 | 崔柳 | 注册建筑师 | 20103701149 | 建筑工程 | |
4 | 李强 | 注册结构师 | S203703344 | 一级 | |
5 | 王欢 | 注册电气工程师(供配电) | DG123700545 | DG123700545 | |
6 | 辛岳芝 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN203701137 | CN203701137 | |
青岛城市建筑设计院有限公司 |
1 | 王鹏鹏 | 项目经理 | 20193701984 | 建筑工程 | |
2 | 杨扬 | 注册建筑师 | 213702442 | 一级 | |
3 | 王征 | 注册结构师 | S993700177 | 一级 | |
4 | 邢生鑫 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN151101319 | CN151101319 | |
5 | 吕俊英 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS134400726 | 给排水 | |
6 | 孟凡荣 | 注册电气工程师(供配电) | DG103700167 | DG103700167 | |
|
公示说明: |
|
公示时间: |
2023-1-10 - 2023-1-12 |
异议受理: |
联系人:刘元亮,联系电话:0532-88958821,邮箱:liu19900119@126.com,传真:/,地址:山东省青岛市崂山区苗岭路52号 |
行政监督投诉电话: |
0532-88999736 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市崂山区住房和城乡建设局(行政监督部门地址:青岛市崂山区新锦路6号崂山区行政服务大厅,行政监督部门联系电话:0532-88999736)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-88999736
|
2023年1月9日 |
|
关键字: