国际金融城北区A-7、A-8、A-9、A-10地块项目室外配套工程
所属区域: |
山东-济南 |
招标业主/代理: |
/ |
加入时间: |
2022.11.02 |
截止时间: |
|
|
公共资源编号: | 2022JSEC02Z5016001 |
项目编号: |
AZ01202207290110 |
招标人: | 济南历泰置业有限公司 |
项目名称: | 国际金融城北区A-7、A-8、A-9、A-10地块项目室外配套工程 |
招标范围: | 施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容及保修期内相关服务等工作(具体详见招标文件)。 |
建设地点: | 奥体西路以西、新泺大街以北 |
代理单位: | 山东国友招标有限公司 |
开标日期: | 2022-11-02 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段国际金融城北区A-7、A-8、A-9、A-10地块项目室外配套工程 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 3696245.87 | 张文凯 | 400 | |
2 | 济南能源工程集团有限公司 | 3752726.90 | 刘洪龙 | 400 | |
3 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 3763028.19 | 周国栋 | 400 | |
4 | 山东普利园林工程有限公司 | 3761394.84 | 周志刚 | 400 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 92.5000 | 93.0000 | 86.5000 | 86.5000 | 84.3000 | 17.7000 | 52.7215 | 13.4235 | 83.85 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 87.8000 | 86.5000 | 78.0000 | 77.4000 | 81.2000 | 16.3800 | 51.4865 | 13.4130 | 81.28 | 济南能源工程集团有限公司 | 87.4000 | 87.6000 | 78.0000 | 77.3000 | 81.5000 | 16.4600 | 51.7075 | 11.3865 | 79.55 | 山东普利园林工程有限公司 | 89.0000 | 87.9000 | 81.5000 | 81.7000 | 82.3000 | 16.7940 | 51.4020 | 10.8300 | 79.03 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 张文凯 | 3696245.87 | 质量要求合格,保证措施详见技术标 | 400 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南易通城市建设集团股份有限公司 |
1 | 房猛 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0180707 | 市政公用工程 | |
2 | 张文凯 | 项目经理 | 鲁2372018202103355 | 市政公用工程 | |
|
招标人异议联系人: | 刁经理 |
招标人异议联系方式: | 0531-55699635 |
公示说明: | |
公示时间: | 2022年11月3日9时0分 - 2022年11月7日17时0分 |
投诉电话: | 0531-81791719 |
|
|
2022年11月2日 |
|
关键字: