35kV屯福线迁改工程(王沙路-曹村河南河)
所属区域: |
山东-青岛 |
招标业主/代理: |
/ |
加入时间: |
2022.09.01 |
截止时间: |
|
标段编号: |
E3702002313012323001001 |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
35kV屯福线迁改工程(王沙路-曹村河南河) 1标段 |
建设规模: |
570米 |
建设单位: |
青岛惜福合泰投资开发有限公司 |
联系人: |
王经理 |
联系电话: |
0532-81155131 |
招标单位: |
青岛惜福合泰投资开发有限公司 |
联系人: |
王经理 |
联系电话: |
0532-81155131 |
招标代理单位: |
华诚博远工程咨询有限公司 |
联系人: |
王工 |
联系电话: |
18661878101 |
工程地址: |
惜福镇街道办事处松寨路(王沙路-曹村河南河) |
工期: |
90 |
开标时间: |
2022-09-01 09:30 |
开标地点: |
青岛市城阳区文阳路675号城阳市民中心3楼B区 |
评标办法: |
综合评估法 |
许可范围: |
施工图范围内全部内容,详见工程量清单。 |
|
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 青岛电气工程安装有限公司 | 侯涛 | 通过 | |
2 | 青岛升平电气有限公司 | 梁鲁宁 | 通过 | |
3 | 青岛润盛电力工程有限公司 | 董尚腾 | 通过 | |
4 | 青岛东部电气工程有限公司 | 王健涛 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
投标保证金缴纳凭证或电子保函(专家一):保证金查询系统未能查询到保证金缴纳记录;(专家二):保证金查询系统未能查询到保证金缴纳记录;(专家三):保证金查询系统未能查询到保证金缴纳记录;(专家四):保证金查询系统未能查询到保证金缴纳记录;(专家五):保证金查询系统未能查询到保证金缴纳记录; |
5 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 李晶玉 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
项目管理机构(专家一):未按招标文件要求提供除项目负责人以外的班子成员在职社保缴纳证明;(专家二):未按招标文件要求提供除项目负责人以外的班子成员在职社保缴纳证明;(专家三):未按招标文件要求提供除项目负责人以外的班子成员在职社保缴纳证明;(专家四):未按招标文件要求提供除项目负责人以外的班子成员在职社保缴纳证明;(专家五):未按招标文件要求提供除项目负责人以外的班子成员在职社保缴纳证明; |
6 | 青岛汉河电气工程有限公司 | 朱明明 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
项目管理机构(专家一):未按招标文件要求提供除项目负责人以外的班子成员在职社保缴纳证明;(专家二):未按招标文件要求提供除项目负责人以外的班子成员在职社保缴纳证明;(专家三):未按招标文件要求提供除项目负责人以外的班子成员在职社保缴纳证明;(专家四):未按招标文件要求提供除项目负责人以外的班子成员在职社保缴纳证明;(专家五):未按招标文件要求提供除项目负责人以外的班子成员在职社保缴纳证明; |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 资信部分得分 | 总得分 | 青岛电气工程安装有限公司 | 8.9 | 8.85 | 8.85 | 8 | 8.6 | 8.77 | 63.26 | 5.95 | 77.98 | 青岛润盛电力工程有限公司 | 8.15 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 7.37 | 63.44 | 1.8 | 72.61 | 青岛升平电气有限公司 | 8 | 6.65 | 7.61 | 6.8 | 7.4 | 7.27 | 62.49 | 1.45 | 71.21 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛电气工程安装有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程二级 | 侯涛 | 5466217.85 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到 合格 标准。 | 90 |
2 | 青岛润盛电力工程有限公司 | 其他-其他,建筑业-施工总承包-电力工程二级,建筑业-专业承包-输变电工程三级 | 董尚腾 | 5468931.07 | 合格 | 90 |
3 | 青岛升平电气有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程三级,建筑业-专业承包-输变电工程三级,其他-其他 | 梁鲁宁 | 5468095.02 | 合格 | 90 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛电气工程安装有限公司 |
1 | 青岛上庄(荒里)110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛市供电公司 | | 25866477.00 | 高桥 | 2020-12-05 | |
2 | 青岛南宅110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛市供电公司 | | 25818735.00 | 胡博 | 2019-10-30 | |
3 | 青岛汕上110kV输变电工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 23842389.00 | 唐海涛 | 2021-10-30 | |
4 | 青岛株洲路35kV输变电工程 | 国网青岛供电公司 | | 17256611.00 | 姚慧慧 | 2020-11-26 | |
5 | 青岛深圳路35kV输变电工程 | 国网青岛供电公司 | | 9165908.00 | 姚慧慧 | 2019-11-30 | |
6 | 青岛上庄(荒里)110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛市供电公司 | | 25866477.00 | 高桥 | 2020-12-05 | |
7 | 青岛南宅110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛市供电公司 | | 25818735.00 | 胡博 | 2019-10-30 | |
8 | 青岛汕上110kV输变电工程 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 23842389.00 | 唐海涛 | 2021-10-30 | |
9 | 青岛株洲路35kV输变电工程 | 国网青岛供电公司 | | 17256611.00 | 姚慧慧 | 2020-11-26 | |
10 | 青岛深圳路35kV输变电工程 | 国网青岛供电公司 | | 9165908.00 | 姚慧慧 | 2019-11-30 | |
青岛润盛电力工程有限公司 |
青岛升平电气有限公司 |
青岛东部电气工程有限公司 |
青岛特锐德电气股份有限公司 |
青岛汉河电气工程有限公司 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛电气工程安装有限公司 |
1 | 输变电优质工程 | 国家电网公司 | 17-03-01 | |
2 | 输变电优质工程 | 国家电网公司 | 17-03-01 | |
3 | 输变电优质工程 | 国家电网公司 | 17-03-01 | |
4 | 输变电优质工程 | 国家电网公司 | 17-12-18 | |
5 | 输变电优质工程 | 国家电网公司 | 17-03-01 | |
6 | 输变电优质工程 | 国家电网公司 | 17-03-01 | |
7 | 输变电优质工程 | 国家电网公司 | 17-03-01 | |
8 | 输变电优质工程 | 国家电网公司 | 17-12-18 | |
青岛润盛电力工程有限公司 |
青岛升平电气有限公司 |
青岛东部电气工程有限公司 |
青岛特锐德电气股份有限公司 |
青岛汉河电气工程有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛电气工程安装有限公司 |
1 | 侯涛 | 项目经理 | 鲁202171819490 | 机电工程 | |
2 | 陈雪松 | 技术负责人 | 高级工程师 | 电力工程 | |
3 | 徐政 | 安全员 | 37191160272025 | 电气 | |
4 | 孙世彬 | 质检员 | 37191080270337 | 电气 | |
5 | 赵健 | 施工员 | 37191030270525 | 电气 | |
6 | 吴德鹏 | 资料员 | 37191140271559 | 机电工程 | |
7 | 辛悦刚 | 机械员 | 37191120270751 | 机电工程 | |
8 | 刘晓 | 预算员 | 鲁100245064 | 电气 | |
9 | 甘宜强 | 注册建造师 | 鲁206192016165 | 机电工程 | |
10 | 卢凤超 | 注册建造师 | 鲁202151617574 | 机电工程 | |
11 | 薛强 | 注册建造师 | 鲁1372021202200387 | 机电工程 | |
12 | 李国强 | 注册建造师 | 鲁202132127368 | 机电工程 | |
青岛润盛电力工程有限公司 |
1 | 王薇 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | |
2 | 王大全 | 关键岗位 | ZTB2022072X20729 | ZTB2022072X20729 | |
3 | 张东伟 | 安全考核证 | 鲁建安C(2014)2100039 | 鲁建安C(2014)2100039 | |
4 | 贺静 | | 37181080200027 | 37181080200027 | |
5 | 葛玉玲 | | 37181140200695 | 37181140200695 | |
6 | 昝启文 | 工程造价注册证书 | 建(造)14203700000830 | 建(造)14203700000830 | |
7 | 董尚腾 | 项目经理 | 鲁2372021202106267 | 机电工程 | |
青岛升平电气有限公司 |
1 | 梁鲁宁 | 项目经理 | 鲁2372013202237269 | 机电工程 | |
2 | 焦延卫 | 施工员 | 37191030270406 | 37191030270406 | |
3 | 刘明开 | 安全员 | 37191160272060 | 37191160272060 | |
4 | 邵立顺 | 质检员 | 37191080270362 | 37191080270362 | |
5 | 白玉静 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | |
6 | 郭蕾 | 造价专业人员 | 省造价专业人员 | 省造价专业人员 | |
7 | 袁娜 | 资料员 | 37191140271247 | 37191140271247 | |
青岛东部电气工程有限公司 |
1 | 袁冶 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | |
2 | 王勤考 | 关键岗位 | 37191030270402 | 37191030270402 | |
3 | 李贝 | 预算员 | 鲁090240041 | 鲁090240041 | |
4 | 董国卫 | 安全员 | 鲁建安C(2006)0203510 | 鲁建安C(2006)0203510 | |
5 | 王健涛 | 项目经理 | 鲁202070800563 | 机电工程 | |
6 | 王峰佩 | | 37191140271241 | 37191140271241 | |
7 | 宋高峰 | | 37191080270354 | 37191080270354 | |
青岛特锐德电气股份有限公司 |
1 | 李晶玉 | 项目经理 | 鲁202191922075 | 机电工程 | |
2 | 刘玉叡 | 施工员 | 37151030200068 | 37151030200068 | |
3 | 曹为正 | 技术负责人 | 高级工程师 | 机械电气 | |
4 | 刘晓鹏 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0215154 | 鲁建安C(2019)0215154 | |
5 | 魏衍盟 | 质检员 | 37151080200007 | 37151080200007 | |
6 | 唐飞翔 | 资料员 | 37181110200569 | 37181110200569 | |
7 | 唐元华 | 注册造价师 | 建[造]16140005115 | 建[造]16140005115 | |
青岛汉河电气工程有限公司 |
1 | 刘昌业 | 技术负责人 | 鲁190230733300620 | 电力工程 | |
2 | 王飞 | 施工员 | 37181030200163 | 37181030200163 | |
3 | 宋松林 | 安全员 | 37191160272066 | 37191160272066 | |
4 | 张航瑞 | 资料员 | 鲁200230733300884 | 电力工程 | |
5 | 张爱萍 | 预算员 | 鲁120540070 | 鲁120540070 | |
6 | 朱明明 | 项目经理 | 鲁202202127204 | 二级 | |
7 | 曲智峰 | 质检员 | 37191060271871 | 37191060271871 | |
|
公示说明: |
|
公示时间: |
2022-9-2 - 2022-9-6 |
行政监督投诉电话: |
0532-87763176 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市城阳区住房和城市建设管理局(联系地址:青岛市城阳区正阳路203号,联系电话:(0532-87763176))投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-87763176
|
2022年9月1日 |
|
关键字: