桓台县城区学校抗震加固改造工程施工中标候选人公示(标段二) | ||||||||||||
项目编号 | HTGC2022031 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
项目名称 | 桓台县城区学校抗震加固改造工程施工(标段二) | |||||||||||
建设规模 | 世纪中学和趣楼,位于淄博市桓台县索镇大街,地上三层,局部四层,结构类型为砖混结构,建筑面积2127.6㎡ | |||||||||||
工程地址 | 淄博市桓台县 | |||||||||||
招标单位 | 桓台县教育和体育局 | |||||||||||
联系人 | 田彬 | 联系电话 | 0533-8263195 | |||||||||
招标代理单位 | 淄博博宏项目管理有限公司 | |||||||||||
联系人 | 李明珠 | 联系电话 | 0533-6129548 | |||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |
山东鑫炬建工股份有限公司 | 97.67 | 69.27 | 11.00 | 17.40 | 18.25 | 17.70 | 17.74 | 17.38 | 17.10 | 17.10 | 16.80 | |
山东盛华建设工程有限公司 | 92.05 | 68.90 | 8.00 | 15.15 | 15.15 | 15.60 | 15.95 | 14.49 | 14.70 | 15.00 | 15.30 | |
山东天成建设工程有限公司 | 91.79 | 68.86 | 8.00 | 14.93 | 15.05 | 15.40 | 15.60 | 14.39 | 14.60 | 14.90 | 14.70 | |
废标情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||
/ | / | / | / | |||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 评标结果 | |||||||||
山东鑫炬建工股份有限公司 | 张林 | 3101196.92 | 1 | |||||||||
山东盛华建设工程有限公司 | 巩建刚 | 3112386.62 | 2 | |||||||||
山东天成建设工程有限公司 | 王百灵 | 3113847.21 | 3 | |||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||
山东鑫炬建工股份有限公司项目班子成员 | ||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
张林 | 项目经理 | 鲁203131406812 | 二级建造师 | |||||||||
杨世军 | 技术负责人 | 1609420614 | 工程师 | |||||||||
杨玉林 | 施工员 | 37181010300402 | 施工员 | |||||||||
陈守玉 | 质检员 | 37091060370151 | 质检员(土建施工) | |||||||||
赵德君 | 材料员 | 37191110370394 | 材料员 | |||||||||
李金磊 | 造价员 | 淄建中-0241122 | 造价员 | |||||||||
高树海 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0310909 | 安全员 | |||||||||
范增艳 | 资料员 | 37181140300460 | 资料员 | |||||||||
郭永林 | 机管员 | 37191120370241 | 机械员 | |||||||||
徐丽 | 劳务员 | 37181130300455 | 劳务员 | |||||||||
山东盛华建设工程有限公司项目班子成员 | ||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
巩建刚 | 建造师 | 鲁1372019202000428 | 一级建造师 | |||||||||
赵丽 | 技术负责人 | 鲁190300637400047 | 助理工程师 | |||||||||
徐立平 | 资料员 | 37191140371059 | 资料员 | |||||||||
宋佃玉 | 材料员 | 37181110300239 | 材料员 | |||||||||
巩君房 | 机械员 | 37191120370698 | 机械员 | |||||||||
宋振泽 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0300802 | 安全员 | |||||||||
巩向全 | 质量员 | 37191080370051 | 质量员(设备安装) | |||||||||
刘利 | 施工员 | 37181010300360 | 施工员(土建施工) | |||||||||
宋志钢 | 预算员 | 淄建中-130850049 | 预算员 | |||||||||
宋振钵 | 标准员 | 37181020300093 | 施工员(装饰装修) | |||||||||
宋斌 | 劳务员 | 37181130370155 | 劳务员 | |||||||||
山东天成建设工程有限公司项目班子成员 | ||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
王百灵 | 建造师 | 鲁1372014201608731 | 一级建造师 | |||||||||
耿晓东 | 技术负责人 | 110940100410 | 助理工程师 | |||||||||
徐斌 | 机管员 | 37181120370110 | 机械员 | |||||||||
陈巧丽 | 材料员 | 37181110370137 | 材料员 | |||||||||
崔艳丽 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0300434 | 安全员 | |||||||||
耿庆来 | 造价员 | 淄建初-0852014 | 造价员 | |||||||||
巩象华 | 资料员 | 37181140370121 | 资料员 | |||||||||
孙怀海 | 质量员 | 37181060370115 | 质量员(土建施工) | |||||||||
贾延喜 | 施工员 | 37181010370173 | 施工员(土建施工) | |||||||||
李晓丽 | 劳务员 | 37181130300124 | 劳务员 | |||||||||
常立鹏 | 标准员 | 37181110370138 | 材料员 | |||||||||
山东鑫炬建工股份有限公司企业业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 合同金额 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
山东盛华建设工程有限公司企业业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 合同金额 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
山东天成建设工程有限公司企业业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 合同金额 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
招标文件获取时间 | 2022年7月28日上午8时30分至2022年8月18日下午17时00分 | |||||||||||
开标时间 | 2022年8月19日9:00 | |||||||||||
开标地点 | 淄博市公共资源交易中心桓台分中心 | |||||||||||
公示时间 | 2022年8月23日至2022年8月25日 | |||||||||||
监督单位 | 桓台县建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话 | 0533-8216858 | |||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||
发布人:淄博博宏项目管理有限公司 发布时间:2022年8月22日 |