淄博市张店区教育和体育局中小学部分校舍维修改造工程(二期)施工标段六中标候选人公示 | ||||||||||||||||
项目编号: | ZDQSG-2022-008 | |||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||
项目名称: | 淄博市张店区教育和体育局中小学部分校舍维修改造工程(二期)施工标段六 | |||||||||||||||
建设规模: | 柳泉小学(1号教学楼、北传达室)、潘南小学(宏基楼) | |||||||||||||||
工程地址: | 淄博市张店区 | |||||||||||||||
招标单位: | 山东慧达城市建设发展有限公司 | |||||||||||||||
联系人: | 孙先生 | 联系电话: | 0533-2922771 | |||||||||||||
招标代理单位: | 山东瀚广建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||
联系人: | 刘女士 | 联系电话: | 0533-3579588 | |||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||
山东新城建工股份有限公司 | 93.04 | 69.66 | 8.00 | 15.38 | 16.41 | 14.87 | 15.92 | 14.99 | 15.30 | 15.85 | 14.78 | |||||
山东垣城建工有限公司 | 95.78 | 69.98 | 11.00 | 14.80 | 16.01 | 14.51 | 15.48 | 14.37 | 14.78 | 14.90 | 14.22 | |||||
山东天成建设工程有限公司 | 92.98 | 69.65 | 8.00 | 15.33 | 16.36 | 14.87 | 15.90 | 14.89 | 15.20 | 15.80 | 14.78 | |||||
山东鑫炬建工股份有限公司 | 98.16 | 69.63 | 11.00 | 17.53 | 17.52 | 17.96 | 17.59 | 17.00 | 17.11 | 17.60 | 17.86 | |||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||
1 | 山东千乘建工有限公司 | 未按照招标文件第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式进行编制投标文件 | 根据招标文件第二章 投标人须知“3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金,并作为其投标文件的组成部分。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的,将否决其投标。”的规定。 | |||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价 (元) |
其中暂估价 (元) |
其中暂列金额 (元) |
评标结果 | |||||||||||
山东鑫炬建工股份有限公司 | 曹伟 | 21231135.79 | 7762339.67 | 1305516.99 | 1 | |||||||||||
山东垣城建工有限公司 | 项继国 | 21079523.63 | 7762339.67 | 1305516.99 | 2 | |||||||||||
山东新城建工股份有限公司 | 张雪 | 21221405.64 | 7762339.67 | 1305516.99 | 3 | |||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东鑫炬建工股份有限公司 | |||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||
曹伟 | 项目经理 | 鲁203060800726 | 二级建造师 | |||||||||||||
王帅 | 技术负责人 | 16094010379 | 助理工程师 | |||||||||||||
张红梅 | 其他 | 37191130370268 | 助理工程师 | |||||||||||||
魏金光 | 其他 | 37191120370248 | 助理工程师 | |||||||||||||
牛子豪 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0312288 | 岗位证 | |||||||||||||
杨钢 | 质量员 | 37191060370270 | 助理工程师 | |||||||||||||
刘宗旭 | 其他 | 37191140370323 | 助理工程师 | |||||||||||||
周素霞 | 材料员 | 37191110370396 | 助理工程师 | |||||||||||||
刘登营 | 施工员 | 37191010370316 | 助理工程师 | |||||||||||||
蒋伟 | 预算员 | 淄管中-0850377 | 工程师 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 山东垣城建工有限公司 | |||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||
项继国 | 项目经理 | 鲁 203031910818 | 二级建造师 | |||||||||||||
阎先元 | 项目负责人 | 鲁203080902994 | 岗位证 | |||||||||||||
荆常俊 | 机械员 | 2101110000365573 | 岗位证 | |||||||||||||
罗俊杰 | 资料员 | 2101050000365294 | 岗位证 | |||||||||||||
姚其飞 | 其他 | 2101140000365053 | 岗位证 | |||||||||||||
郭惠元 | 材料员 | 2101040000365522 | 岗位证 | |||||||||||||
王怀朋 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0300414 | 岗位证 | |||||||||||||
刘斯良 | 施工员 | 2101010100365719 | 岗位证 | |||||||||||||
郭垣佑 | 质量员 | 2101030100365376 | 岗位证 | |||||||||||||
陈太营 | 其他 | 2101120000365435 | 岗位证 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 山东新城建工股份有限公司 | |||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||
张雪 | 项目经理 | 鲁203202112482 | 二级建造师 | |||||||||||||
骆北悦 | 技术负责人 | 18094010165 | 助理工程师 | |||||||||||||
吴惊昊 | 预算员 | 淄建初-0846349 | 岗位证 | |||||||||||||
宋子龙 | 资料员 | 37181140370393 | 工程师 | |||||||||||||
高洋洋 | 安全员 | 鲁建安C(2017)0300173 | 助理工程师 | |||||||||||||
周磊 | 机械员 | 37181120370285 | 助理工程师 | |||||||||||||
王佩利 | 质量员 | 37181060300213 | 工程师 | |||||||||||||
耿庆飞 | 材料员 | 37181110300161 | 助理工程师 | |||||||||||||
辛毅 | 施工员 | 37181010300242 | 工程师 | |||||||||||||
高栋 | 其他 | 37181130300270 | 助理工程师 | |||||||||||||
企业业绩 | ||||||||||||||||
中标候选人名称 | / | |||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 人员姓名 | 职务 | 竣工验收时间 | 备注 | |||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
开标时间 | 2022年06月17日 09:00分 | |||||||||||||||
开标地点 | 淄博市公共资源交易中心第四开标室 | |||||||||||||||
公示时间 | 2022年06月22日至2022年06月24日 | |||||||||||||||
监督单位 | 淄博市张店区建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-7022179 | |||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||
2022年6月21日 |