淄博高新区四宝山街道办事处马店村居住区改造项目室外配套工程施工中标候选人公示 | |||||||||
项目编号: | ZBGXQGC2022037 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
项目名称: | 淄博高新区四宝山街道办事处马店村居住区改造项目室外配套工程施工 | ||||||||
建设规模: | 本工程占地面积约34367㎡,主要包括小区道路、室外给水、室外雨水、室外污水、室外热力、室外消防、室外照明、室外燃气、围墙工程、小区大门及门卫等分部分项工程的施工。合同估算价约953.75万元。 | ||||||||
工程地址: | 淄博高新区 | ||||||||
招标单位: | 山东省淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处马店村村民委员会 | ||||||||
联系人: | 赵维良 | 联系方式: | 18615157999 | ||||||
招标代理单位: | 正信伟业工程咨询管理有限公司 | ||||||||
联系人: | 郑莹莹 | 联系方式: | 17865925999 | ||||||
评标评分汇总表 | |||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
山东地邦建工有限公司 | 89.77 | 69.12 | 6.27 | 14.38 | 14.15 | 15.90 | 14.50 | 14.00 | 14.50 |
山东高阳建设有限公司 | 91.73 | 68.61 | 8.55 | 14.57 | 14.53 | 15.98 | 14.60 | 14.25 | 14.60 |
山东新城建工股份有限公司 | 97.28 | 69.97 | 10.11 | 17.20 | 17.10 | 17.45 | 17.30 | 16.10 | 17.20 |
淄博元亨利贞建设有限公司 | 92.45 | 69.18 | 8.45 | 14.82 | 14.58 | 16.02 | 15.00 | 14.10 | 14.90 |
山东桓台建设工程有限公司 | 90.97 | 69.36 | 7.11 | 14.50 | 14.17 | 16.00 | 14.50 | 14.40 | 14.60 |
山东方大工程有限责任公司 | 90.34 | 68.72 | 6.95 | 14.67 | 14.31 | 16.25 | 14.80 | 14.00 | 14.90 |
废标情况汇总表 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||
中标候选人名单 | |||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标 结果 |
||||
山东新城建工股份有限公司 | 郭怀军 | 9418042.36 | / | 700686.05 | 1 | ||||
淄博元亨利贞建设有限公司 | 胡雷业 | 9461526.51 | / | 700686.05 | 2 | ||||
山东高阳建设有限公司 | 张凯 | 9473825.27 | / | 700686.05 | 3 | ||||
项目班子成员 | |||||||||
中标候选人 | 山东新城建工股份有限公司 | ||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||
郭怀军 | 项目经理 | 鲁203080802441 | 二级注册建造师 | ||||||
耿梦迪 | 技术负责人 | 鲁200300631400163 | 助理工程师 | ||||||
王履成 | 施工员 | 37191010370901 | 岗位证 书 |
||||||
邢子平 | 预算员 | 鲁050319119 | 岗位证 书 |
||||||
赵丹 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0311982 | 岗位证 书 |
||||||
马光辉 | 质量员 | 37181080300108 | 岗位证 书 |
||||||
孙才凤 | 材料员 | 37181110370384 | 岗位证 书 |
||||||
伊茂强 | 机械员 | 37181120370282 | 岗位证 书 |
||||||
中标候选人 | 淄博元亨利贞建设有限公司 | ||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||
胡雷业 | 项目经理 | 鲁1372012201300925 | 一级注册建造师 | ||||||
胡庆忠 | 技术负责人 | 鲁100820170076 | 高级工程师 | ||||||
郑雪飞 | 材料员 | 37191110370045 | 助理工 程师 |
||||||
韩曙光 | 安全员 | 37191160370517 | 助理工 程师 |
||||||
张传岐 | 施工员 | 37191010370039 | 助理工 程师 |
||||||
金树峰 | 预算员 | 淄建初-0146450 | 助理工 程师 |
||||||
邢圆圆 | 资料员 | 37191140370301 | 助理工 程师 |
||||||
中标候选人 | 山东高阳建设有限公司 | ||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||
张凯 | 项目经理 | 鲁1372012201300871 | 一级注册建造师 | ||||||
武学红 | 技术负责人 | 1106000291 | 高级工程师 | ||||||
王樱 | 预算员 | 鲁120313911 | 岗位证 书 |
||||||
韩俊增 | 材料员 | 37191110370541 | 岗位证 书 |
||||||
康玉东 | 施工员 | 37191010370543 | 岗位证 书 |
||||||
杨波 | 机械员 | 37171120300012 | 岗位证 书 |
||||||
郭强 | 质量员 | 37181080300181 | 岗位证 书 |
||||||
徐涛 | 安全员 | 鲁建安C(2013)0300818 | 岗位证 书 |
||||||
卢明建 | 资料员 | 37181140300489 | 岗位证 书 |
||||||
企业业绩 | |||||||||
中标候选人 | 山东新城建工股份有限公司 | ||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程 规模 |
工程造价(元) | 工程 类别 |
人员 姓名 |
职务 | 竣工时间 | 备注 | |
晓月家园(北石旧村改造)室外配套工程施工 | 淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处北石村村民委员会 | / | 51862327.09 | / | / | / | 2020.5.30 | ||
中标候选人 | 淄博元亨利贞建设有限公司 | ||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工时间 | 备注 | |
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
中标候选人 | 山东高阳建设有限公司 | ||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工时间 | 备注 | |
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
开标时间: | 2022年05月27日09时00分 | ||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心第三开标室 | ||||||||
公示时间: | 2022年5月31日至2022年6月2日 | ||||||||
监督单位: | 淄博高新技术产业开发区招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-3580878 | ||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
|||||||||
2022年5月30日 |