博山区雨污分流及中水回用建设项目监理中标候选人公示 | |||||||||||
项目编号: | bsqzbb2022-21 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目名称: | 博山区雨污分流及中水回用建设项目监理 | ||||||||||
建设规模: | 博山城区主次干道、老旧小区、背街小巷雨污分流排水管线改造长度约为429.3km,新建中水管线长度约为81.3km,并对破坏路面进行修复,新建泵站等附属设施。 | ||||||||||
工程地址: | 淄博市博山区境内 | ||||||||||
招标单位: | 淄博博山正普城市资产运营有限公司 | ||||||||||
联系人: | 张经理 | 联系电话: | 0533-4204369 | ||||||||
招标代理单位: | 山东宏谦建设项目管理有限公司 | ||||||||||
联系人: | 满女士 | 联系电话: | 0533-3082345 | ||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 | 技术标 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
山东金润建设咨询有限公司 | 77.96 | 14.31 | 36 | 27.65 | 27.25 | 21.61 | 27.6 | 28.1 | 31.97 | / | / |
山东敬业建设项目管理有限公司 | 97.38 | 14.85 | 50 | 32.53 | 31.97 | 33.29 | 31.2 | 33.15 | 32.47 | / | / |
山东齐鲁泰山建设项目管理有限公司 | 69.12 | 14.64 | 27 | 27.48 | 26.35 | 21.07 | 28.5 | 27.6 | 31.96 | / | / |
淄博政达建设项目管理有限公司 | 93.33 | 14.91 | 48 | 30.42 | 29.05 | 20.52 | 30.3 | 31.9 | 32.74 | / | / |
山东同力建设项目管理有限公司 | 70.95 | 14.87 | 30 | 26.08 | 25.05 | 20.98 | 27 | 26.2 | 31.71 | / | / |
众成工程管理集团有限公司 | 91.19 | 13.99 | 48 | 29.2 | 28 | 20.83 | 29 | 30.6 | 32.17 | / | / |
废标情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
1 | / | / | / | ||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂估金额(元) | 评标结果 | ||||||
山东敬业建设项目管理有限公司 | 郑功光 | 6688308.00 | / | / | 1 | ||||||
淄博政达建设项目管理有限公司 | 宋广英 | 6775546.80 | / | / | 2 | ||||||
众成工程管理集团有限公司 | 郑光增 | 6300580.00 | / | / | 3 | ||||||
项目班子成员 | |||||||||||
山东敬业建设项目管理有限公司 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
郑功光 | 总监理工程师 | 37013441 | 高级工程师 | ||||||||
田峰 | 专业监理工程师 | 37013241 | 工程师 | ||||||||
王光兵 | 专业监理工程师 | 37019706 | 工程师 | ||||||||
陈立国 | 专业监理工程师 | 37007482 | 岗位证 | ||||||||
胡雷 | 监理员 | PC20130689 | 岗位证 | ||||||||
崔克达 | 监理员 | PC20210179 | 岗位证 | ||||||||
邵长江 | 监理员 | PC20130705 | 岗位证 | ||||||||
何丽丽 | 投资控制岗位人员 | 建[造]19370018211 | 工程师 | ||||||||
淄博政达建设项目管理有限公司 | |||||||||||
宋广英 | 总监理工程师 | 37014186 | 工程师 | ||||||||
吕国栋 | 专业监理工程师 | 37025407 | 工程师 | ||||||||
陈光斌 | 监理员 | PC20160126 | 岗位证 | ||||||||
陈立强 | 监理员 | PC20160127 | 岗位证 | ||||||||
赵孟杰 | 监理员 | PC20160132 | 岗位证 | ||||||||
王其雷 | 监理员 | PC20170148 | 岗位证 | ||||||||
毛延飞 | 投资控制岗位人员 | 建 [造]14370010993 | 工程师 | ||||||||
众成工程管理集团有限公司 | |||||||||||
郑光增 | 总监理工程师 | 37018354 | 工程师 | ||||||||
苗坤 | 专业监理工程师 | VA20210688 | 工程师 | ||||||||
王正军 | 专业监理工程师 | VA20130170 | 工程师 | ||||||||
于文昕 | 专业监理工程师 | VA20210704 | 工程师 | ||||||||
巩文娟 | 监理员 | PA20170346 | 岗位证 | ||||||||
刘晨晨 | 监理员 | PA20142008 | 岗位证 | ||||||||
杨帆 | 监理员 | PA20160922 | 岗位证 | ||||||||
赵强 | 监理员 | PA20150569 | 岗位证 | ||||||||
宋新英 | 造价工程师 | 建 [造]11203700000759 | 工程师 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案 | 备注 | |||
山东敬业建设项目管理有限公司 | |||||||||||
周村区正阳路道路及环境提升工程、城市干道及重要节点绿化提升工程、裸露地绿化工程 | 淄博正信基础设施建设有限公司 | / | 3138660元 | / | 王树华 | 总监理工程师 | 2017.12.20 | ||||
安丘市 2017 年青云大街改造等市政工程监理项目 | 安丘市住房和城乡建设局 | / | 3105000元 | / | 耿旭忠 | 总监理工程师 | 2017.12.11 | ||||
淄博政达建设项目管理有限公司 | |||||||||||
淄博市人民路改造工程、北京路北延工程等工程监理 | 淄博市城建重点工程建设指挥部 | 北京路北延工程、上海路北延工程、人民路东延工程、联通路东延工程、人民路改造工程等 | 7586000元 | / | 赵琦 | 总监理工程师 | 2019.4.26 | ||||
张店东部化工区基础设施工程监理 | 淄博市张店区住房和城乡建设局 | 23350M | 4853239.2元 | / | 赵琦 | 总监理工程师 | 2019.12.30 | ||||
众成工程管理集团有限公司 | |||||||||||
济南市市中区扳倒井村、小岭村城中村改造项目市政工程监理 | 济南市中控股集团有限公司 | 搬倒井路道路长度为 1621 米,道路宽度为 9-15 米,其中安置区西侧路段宽 9 米,长度约 210 米,其余路段宽度为 15 米,长度约 1411 米; |
4625709 元 | / | 王红军 | 总监理工程师 | 2019.9.12 | ||||
济南高新区创新谷片区丹桂路综合管廊、马鞍上环路等 7 条道路监理 | 中电建(济南)投资有限公司 | 13.83KM | 7714000元 | / | 王振中 | 总监理工程师 | 2020.7.15 | ||||
开标时间: | 2022年5月18日09时00分 | ||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心博山分中心第二开标室 | ||||||||||
公示时间: | 2022年5月20日至2022年5月24日 | ||||||||||
监督单位: | 博山区建筑工程招标办公室 | 监督电话: | 0533-4173743 | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||
2022年5月19日 |