淄博市中心医院西院区二期建设项目(病房楼、科研楼)施工标段一病房楼基坑支护工程施工 中标候选人公示 |
|||||||||||
项目编号: | ZBSZGC20220024 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目名称: | 淄博市中心医院西院区二期建设项目(病房楼、科研楼)施工标段一病房楼基坑支护工程施工 | ||||||||||
建设规模: | 淄博市中心医院西院区二期建设项目(病房楼、科研楼)施工标段一病房楼基坑支护工程,现场地整平标高为36.73m—38.98m,根据建筑物设计±0.00、场地标高、基底标高,确定基坑开挖深度:4.70m—7.40m。 | ||||||||||
工程地址: | 淄博市张店区马尚镇,天津路以东,共青团路以南、上海路以西、新村西路以北地段,淄博市中心医院西院区院内。 | ||||||||||
招标单位: | 山东金城建设有限公司 | ||||||||||
联系人: | 王经理 | 联系电话: | 13053398218 | ||||||||
招标代理单位: | 山东浩扬建设项目管理有限公司 | ||||||||||
联系人: | 黄全娜 | 联系电话: | 0533-3587330、15253359621 | ||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评 委5 |
技术标评委6 | 技术标评 委7 |
山东地邦建工有限公司 | 88.85 | 67.55 | 6.25 | 15.05 | 14.05 | 15.25 | 16.7 | 15.1 | 14.8 | / | / |
山东高阳建设有限公司 | 90.85 | 67.51 | 8.55 | 14.79 | 13.85 | 15.06 | 16.7 | 14.8 | 14.5 | / | / |
山东金驰建设有限公司 | 96.95 | 69.26 | 9.94 | 17.75 | 17.95 | 18.14 | 18 | 16.9 | 17.3 | / | / |
山东齐泰实业集团股份有限公司 | 89.4 | 67.56 | 7.17 | 14.67 | 13.75 | 15.02 | 16.7 | 14.8 | 14.2 | / | / |
淄博元亨利贞建设有限公司 | 88.47 | 67.6 | 6.41 | 14.46 | 13.8 | 14.77 | 15.8 | 14.5 | 14.1 | / | / |
山东清河建工有限责任公司 | 89.49 | 67.55 | 7 | 14.94 | 13.8 | 15.13 | 16.7 | 15 | 14.7 | / | / |
诚润建工集团有限公司 | 88.82 | 67.69 | 6.17 | 14.96 | 13.9 | 15.08 | 16.6 | 14.9 | 14.9 | / | / |
废标情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
无 | |||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||
中标候选人名称 | 资质 | 工期(日历天) | “信用中国”查询 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||
山东金驰建设有限公司 | 《地基基础工程专业承包资质》叁级 | 28 | 符合 | 尹建 | 5442936.43 | / | 620324.63 | 1 | |||
山东高阳建设有限公司 | 《地基基础工程专业承包资质》叁级 | 28 | 符合 | 张凯 | 5662990.55 | / | 620324.63 | 2 | |||
山东清河建工有限责任公司 | 《地基基础工程专业承包资质》叁级 | 28 | 符合 | 樊洪朋 | 5660713.3 | / | 620324.63 | 3 | |||
项目班子成员 | |||||||||||
中标候选人名称 | 山东金驰建设有限公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
尹建 | 项目经理 | 鲁203141507804 | 建造师 | ||||||||
尹晓宇 | 技术负责人 | 200300237400230 | 助理工程师 | ||||||||
杨雪 | 资料员 | 37181140370073 | 岗位证 | ||||||||
张亮 | 质量员 | 37171080300009 | 岗位证 | ||||||||
焉兆亮 | 安全员 | 37191160371091 | 岗位证 | ||||||||
宫蕊蕊 | 预算员 | 淄建中-130450012 | 资格证 | ||||||||
李东 | 材料员 | 37171110300019 | 岗位证 | ||||||||
张晓 | 施工员 | 37191010370945 | 岗位证 | ||||||||
中标候选人名称 | 山东高阳建设有限公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
张凯 | 项目经理 | 鲁1372012201300871 | 建造师 | ||||||||
武学红 | 技术负责人 | 200303081 | 高级工程师 | ||||||||
王樱 | 预算员 | 鲁120313911 | 资格证 | ||||||||
刘圆 | 质量员 | 37191080370217 | 岗位证 | ||||||||
徐涛 | 安全员 | 37191160370678 | 岗位证 | ||||||||
康玉东 | 施工员 | 37191010370543 | 岗位证 | ||||||||
韩俊增 | 材料员 | 37191110370541 | 岗位证 | ||||||||
邓小敏 | 其他 | 0725035300420 | 资格证 | ||||||||
卢明建 | 资料员 | 37181140300489 | 岗位证 | ||||||||
杨波 | 机械员 | 37171120300012 | 岗位证 | ||||||||
王丁 | 劳务员 | 37181130300478 | 岗位证 | ||||||||
中标候选人名称 | 山东清河建工有限责任公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
樊洪朋 | 项目经理 | 鲁03010770 | 建造师 | ||||||||
樊洪超 | 技术负责人 | 1707420481 | 工程师 | ||||||||
孙圆圆 | 劳务员 | 37181130300386 | 岗位证 | ||||||||
许彬 | 预算员 | 鲁070319323 | 岗位证 | ||||||||
王招 | 施工员 | 37181010370025 | 岗位证 | ||||||||
王旭 | 资料员 | 37181140370027 | 岗位证 | ||||||||
巴兆民 | 材料员 | 37181110370031 | 岗位证 | ||||||||
刘静 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0312141 | 岗位证 | ||||||||
任家雨 | 机械员 | 37191120370378 | 岗位证 | ||||||||
岳峰 | 质量员 | 37181060370014 | 岗位证 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 合同签订时间 | |||
山东金驰建设有限公司 | 淄博大学城二期建设项目施工二标段基坑支护与降水工程 | 山东金城建设有限公司 | 支护工程自备机械设备、全部主材及辅材、钢筋调直绑扎、挂网喷浆、土钉锚索成孔注浆、腰梁、微型钢管桩、混凝土冠梁、钻进成孔、下方井管、填充滤料、洗井、降水、安全文明施工、配合竣工验收等内容。 | 7391548 | 施工 | / | / | 2021.08.06 | |||
山东高阳建设有限公司 | 未提供业绩资料 | ||||||||||
山东清河建工有限责任公司 | 未提供业绩资料 | ||||||||||
开标时间: | 2022年05月17日09时00分 | ||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心第三开标室 | ||||||||||
公示时间: | 2022年05月19日至2022年05月23日 | ||||||||||
监督单位: | 淄博市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533—2302892 | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||
2022年5月18日 |