中 标 候 选 人 公 示 | |||||||||||
项目编号: | HTGC2022010 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目名称: | 桓台县马桥镇前金村旧村改造20#住宅楼建设项目工程监理 | ||||||||||
建设规模: | 建设一栋五层住宅楼,新建建筑面积约6000平方米,无地下储藏室,居住户数50户,居住人数105人。 | ||||||||||
工程地址: | 桓台县马桥镇前金村 | ||||||||||
招标单位: | 山东省淄博市桓台县马桥镇前金村村民委员会 | ||||||||||
联系人: | 金艳磊 | 联系电话: | 0533-3015602 | ||||||||
招标代理单位: | 山东三维建设项目管理有限公司 | ||||||||||
联系人: | 韩振景 | 联系电话: | 0533-6201238 | ||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
山东金润建设咨询有限公司 | 88.85 | 15.00 | 44.00 | 29.85 | 32.62 | 31.40 | 29.70 | 24.70 | 27.86 | 28.90 | 31.40 |
山东聚成工程项目管理有限公司 | 34.99 | 14.99 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东振业建设项目管理有限公司 | 75.91 | 15.00 | 34.00 | 26.91 | 27.70 | 29.10 | 25.80 | 21.90 | 27.14 | 28.70 | 25.20 |
废标情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
无 | |||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估(元) | 其中暂列金(元) | 评标结果 | ||||||
山东金润建设咨询有限公司 | 张洪发 | 120000.00 | / | / | 1 | ||||||
山东振业建设项目管理有限公司 | 苏贺 | 120000.00 | / | / | 2 | ||||||
山东聚成工程项目管理有限公司 | 郑立欣 | 119900.00 | / | / | 3 | ||||||
山东金润建设咨询有限公司项目班子成员 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
岗位证 | |||||||||||
张圣坤 | 监理员 | Pc20140312 | 岗位证 | ||||||||
耿帅 | 监理员 | Pc20130584 | 岗位证 | ||||||||
薛雨 | 监理员 | Pc20140285 | 岗位证 | ||||||||
张芳 | 监理员 | Pc20130570 | 岗位证 | ||||||||
山东振业建设项目管理有限公司项目班子成员 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
苏贺 | 项目总监 | 37008912 | 注册监理工程师 | ||||||||
宗立新 | 专业监理工程师 | 37024373 | 注册监理工程师 | ||||||||
张磊 | 专业监理工程师 | 37024321 | 注册监理工程师 | ||||||||
陈彦宇 | 监理员 | PC20180180 | 岗位证 | ||||||||
曹得地 | 监理员 | PC20210212 | 岗位证 | ||||||||
金学东 | 监理员 | PC20140591 | 岗位证 | ||||||||
张琪 | 监理员 | PC20170106 | 岗位证 | ||||||||
山东聚成工程项目管理有限公司项目班子成员 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
郑立欣 | 项目总监 | 37011996 | 注册监理工程师 | ||||||||
吴淑梅 | 专业监理工程师 | 37006414 | 注册监理工程师 | ||||||||
梅树海 | 专业监理工程师 | 37003184 | 注册监理工程师 | ||||||||
孙雷 | 监理员 | / | 岗位证 | ||||||||
魏忠杭 | 监理员 | / | 岗位证 | ||||||||
王曦 | 监理员 | / | 岗位证 | ||||||||
山东金润建设咨询有限公司企业业绩 | |||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程 规模 |
工程 造价 |
工程类别 | 人员 姓名 |
职务 | 竣工备案时间 | 备注 | |||
淄博明发世贸中心10#楼、11#商业楼、18#-20#楼、30#-32#住宅楼、33#-35#商住楼及地下车库工程 | 明发集团(淄博)房地产开发有限公司 | 212652.35㎡ | 212.65万元 | 房屋建筑 | 赵宝平 | 项目总监 | 2018年9月 | ||||
临淄齐鲁化学工业区十二村居合村并点项目槐行村1#-13#住宅楼工程监理 | 淄博市临淄区稷下街道槐行村村民委员会 | 82595.4㎡ | 189万元 | 房屋建筑 | 石玉涛 | 项目总监 | 2019年6月 | ||||
山东振业建设项目管理有限公司企业业绩 | |||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程 规模 |
工程 造价 |
工程类别 | 人员 姓名 |
职务 | 竣工备案时间 | 备注 | |||
无 | |||||||||||
山东聚成工程项目管理有限公司企业业绩 | |||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程 规模 |
工程 造价 |
工程类别 | 人员 姓名 |
职务 | 竣工备案时间 | 备注 | |||
无 | |||||||||||
开标时间: | 2022年5月12日上午09:00 | ||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心桓台分中心第二开标室 | ||||||||||
公示时间: | 2022年5月16日至2022年5月18日 | ||||||||||
监督单位: | 桓台县建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-8216858 | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||
发布人:山东三维建设项目管理有限公司 发布时间:2022年05月13日 |