项目及标段名称 | 广安区乡镇污水处理厂(站)提质增效三年(2021-2023)行动项目(管网) 一 | ||
项目业主 | 广安市广安区住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 15282693823 |
招标人 | 广安市广安区住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 15282693823 |
招标代理机构 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15198280741 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2022-05-07 09:30:00 |
公示期 | 2022-05-12 至 2022-05-16 | 投标最高限价(元) | 19163189.62 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川正坤泰建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | \ |
第二名 | 四川易佳隆建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | \ |
第三名 | 四川豪忠建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾超 | 二级建造师注册证 | 川251181912827 | 市政公用工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 彭常芬 | 注册证书 | I-82625 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林兵 | 二级建造师注册证书 | 川251151605509 | 市政公用工程、公路工程、水利水电工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邱兴旺 | 职称证 | I-95455 | 市政工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 马军 | 建造师注册证书 | 川251171807895 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈黎 | 职称证 | 工一94141 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川伟煜建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川鼎午建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川愈丰建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 | 17126099.22 | 17126099.22 | / |
中正天恒建设有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川宏雨建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
甘孜州嘉航建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川众信志远建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
中城嘉翔建工集团有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川尊雅建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川旺福建设工程有限公司 | 14985574.62 | 14985574.62 | / |
四川博江建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
江苏辰海建设集团有限公司 | 15496107.08 | 15496107.08 | / |
四川君涛建设工程有限公司 | 14833470.30 | 14833470.30 | / |
四川万旗舰建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川省广安宏久电力集团有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
江苏现代环境建设集团有限公司 | 14684479.16 | 14684479.16 | / |
四川禧众建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川銀圧建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
福建省南星建设工程有限公司 | 16837137.77 | 16837137.77 | / |
四川跃昇建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
仟熠建设有限公司 | 14750225.15 | 14750225.15 | / |
四川奕航建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川威诚园林工程有限公司 | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | / |
四川信気建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川猎洋建筑工程有限公司 | 资格审査文件未 按投标人须知 3. 1. 2和3. 7. 3要 求加盖鲜章或加 签CA证书的; | 资格审査文件未 按投标人须知 3. 1. 2和3. 7. 3要 求加盖鲜章或加 签CA证书的; | / |
四川祥麟建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川逐日建设有限公司 | 15750225.87 | 15750225.87 | / |
重庆博鹏建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川时代汇通建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川安鸿昊熙建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川省宏图建设有限公司 | 14994878.07 | 14994878.07 | / |
龙鸿腾明工程有限公司 | 15159999.31 | 15159999.31 | / |
四川德才建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川中天城投建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
河南水润建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川意安建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川省逸林建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
绵阳广众建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川驹驰建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川晨竣建设工程有限公司 | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | / |
四川俐亿建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
中顺弘建设集团有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
丰和园林建设集团有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川龙飞合建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川长舟建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川祥承建设工程有限责任公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川翊阳建设工程有限公司 | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | / |
四川超盛建设集团有限公司 | 14372392.23 | 14372392.23 | / |
四川峡皓建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川百业旺建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川裕国建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川巨多建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川省建翔建筑工程有限公司 | 14629178.96 | 14629178.96 | / |
四川攀峰基业建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川全欣建业建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川浩众建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
平武兴达建设有限责任公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川省森松建设工程有限公司 | 14443296.02 | 14443296.02 | / |
广安市兴冠建设工程有限公司 | 14372392.23 | 14372392.23 | / |
四川中泰华翔建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
德昌欣荣建设工程有限公司 | 15206503.48 | 15206503.48 | / |
四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 16488506.69 | 16488506.69 | / |
四川信和泰建筑工程有限责任公司 | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | / |
绵阳广纳建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川圣国隆建筑有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川中润科宇建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川省壹三建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川众泽建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川永际建设工程有限公司 | 资格审查文件未 按投标人须知 3. 1. 2和3. 7. 3要 求加盖鲜章或加 签CA证书的; | 资格审查文件未 按投标人须知 3. 1. 2和3. 7. 3要 求加盖鲜章或加 签CA证书的; | / |
四川广安爱众建设工程有限公司 | 15330548.08 | 15330548.08 | / |
四川云吉建筑工程有限公司 | 14889798.00 | 14889798.00 | / |
广安天韵机械设备有限公司 | 15368878.08 | 15368878.08 | / |
四川创设建筑工程有限公司 | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | / |
四川川京建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川锦雄建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川鑫益中建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
德阳跃来跃好建筑工程有限公司 | 14998538.00 | 14998538.00 | / |
四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 14907354.05 | 14907354.05 | / |
四川金源宏达建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川三双建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
甘孜州宏兴建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川红宇兴达建设工程有限公司 | 15162682.15 | 15162682.15 | / |
四川梓程实业有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川上厦建设有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川阔亿建筑工程有限公司 | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | / |
四川圣联建筑工程有限公司 | 15928443.21 | 15928443.21 | / |
四川百瑞川建设工程有限公司 | 16488506.69 | 16488506.69 | / |
四川希之语建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川巨鹄建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川东诚建设工程项目管理有限公司 | 15584648.32 | 15584648.32 | / |
四川金至建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川致鹏建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川省锦岑建筑有限公司 | 资格审查文件未 按投标人须知 3. 1. 2和3. 7. 3要 求加盖鲜章或加 签CA证书的; | 资格审查文件未 按投标人须知 3. 1. 2和3. 7. 3要 求加盖鲜章或加 签CA证书的; | / |
四川立照建设集团有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川赫申建设工程有限公司 | 14525697.73 | 14525697.73 | / |
四川兴蜀州项目管理有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川振宏建筑劳务有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川承正建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川五岳市政园林工程有限责任公司 | 15191030.10 | 15191030.10 | / |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 15734695.00 | 15734695.00 | / |
四川胜鼎路桥工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川明月禾建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川俊逸良建筑工程有限公司 | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | / |
四川得圆岩土工程有限责任公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川添银市政工程有限公司 | 15206503.48 | 15206503.48 | / |
四川九轩实业有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川省三业建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
鸿天创兴集团有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川全威建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川丰广建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川长淮建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川吉恒建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川竹沅建设有限公司 | 15138919.80 | 15138919.80 | / |
中科三正建设集团有限公司 | 14692417.48 | 14692417.48 | / |
四川驰盟建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川尚天建设工程有限责任公司 | 14783355.76 | 14783355.76 | / |
四川尚易建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川兴盛荣建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川君红禄实业有限公司 | 项目经理(建造 师)注册专业未 满足招标文件要 求;,项目经理 (建造师)等级 未满足招标文件 要求; | 项目经理(建造 师)注册专业未 满足招标文件要 求;,项目经理 (建造师)等级 未满足招标文件 要求; | / |
四川省泓速建设工程有限公司 | 15496107.09 | 15496107.09 | / |
四川永晖建筑工程有限公司 | 14926208.40 | 14926208.40 | / |
河南东恒市政工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川道通建设工程有限公司 | 15289510.89 | 15289510.89 | / |
四川锦莱德建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川益洋建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川豪翔建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川鸿吉建设工程有限公司 | 14693773.82 | 14693773.82 | / |
四川国欧建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川宇诚豪泰建筑工程有限公司 | 15132719.13 | 15132719.13 | / |
四川能发建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川熙兴旺建设工程有限公司 | 15105050.00 | 15105050.00 | / |
四川兢业建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川新鸿腾达建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川万里航园林绿化有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川威伦建筑工程有限公司 | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | / |
四川金鑫源建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川云晖瑞业建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
华浩建设(福建)有限公司 | 16842671.60 | 16842671.60 | / |
四川宏政隆腾建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川中恒联合建设工程有限公司 | 14533363.01 | 14533363.01 | / |
四川蜀景建设工程有限公司 | 14433714.42 | 14433714.42 | / |
绵阳市威瑞建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川谦肃富建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川宏锐建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川帝高实业有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川鑫粤建筑工程有限公司 | 四川富荣建设工程有限公司,四川鑫粤建筑工程有限公司特征码相同 | 四川富荣建设工程有限公司,四川鑫粤建筑工程有限公司特征码相同 | / |
四川宏承铭达建筑工程有限公司 | 14372392.23 | 14372392.23 | / |
四川夭成恒业建设工程有限公司 | 14955636.68 | 14955636.68 | / |
小米建设发展有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川顶圣建设工程有限公司 | 14508450.86 | 14508450.86 | / |
四川隆尔建设工程有限公司 | 15011292.96 | 15011292.96 | / |
华签发展建设有限公司 | 14625444.93 | 14625444.93 | / |
四川越中建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川省捷达建筑工程有限公司 | 15234735.81 | 15234735.81 | / |
四川锦众建设工程有限公司 | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | / |
四川邦冠建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川桥升建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川康亿建设有限公司 | 14372392.23 | 14372392.23 | / |
四川大登建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川北诚建筑工程有限公司 | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | / |
四川创熙建设工程有限公司 | 14372392.23 | 14372392.23 | / |
四川鑫淼众建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
河南宏运建设工程有限公司 | 资格审查文件未 按投标人须知 3. 1. 2和3. 7. 3要 求加盖鲜章或加 签CA证书的; | 资格审查文件未 按投标人须知 3. 1. 2和3. 7. 3要 求加盖鲜章或加 签CA证书的; | / |
四川仟乐建筑工程有限公司 | 14551667.32 | 14551667.32 | / |
四川众联信建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川绵发建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川北国建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
鸿聚辉建设有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川创厦建筑工程有限公司 | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | / |
四川中泰恒业建设工程有限公司 | 14795898.71 | 14795898.71 | / |
四川嘉泰建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川晟泽建筑工程有限公司 | 14569773.07 | 14569773.07 | / |
四川翔业建工集团有限公司 | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | / |
四川创江水利工程技术有限公司 | 14799731.34 | 14799731.34 | / |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 14625346.32 | 14625346.32 | / |
四川绵宏建筑工程有限公司 | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | / |
四川旭鸿达建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
德阳和聚建设工程有限公司 | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | / |
四川呈佳万景建筑工程有限公司 | 项目经理(建造 师)未有安全生 产考核合格证; | 项目经理(建造 师)未有安全生 产考核合格证; | / |
四川福鸿基建设发展有限公司 | 15419933.82 | 15419933.82 | / |
江苏沐阳绿苑花卉景观丄程有限公司 | 15062623.99 | 15062623.99 | / |
四川恒强建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川富荣建设工程有限公司 | 四川富荣建设工程有限公司,四川鑫粤建筑工程有限公司特征码相同 | 四川富荣建设工程有限公司,四川鑫粤建筑工程有限公司特征码相同 | / |
四川超为建筑工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川毅尔义建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川省广安金达建筑有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川天顺和建设工程有限公司 | 16488506.69 | 16488506.69 | / |
四川威隆建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川求新建设工程有限公司 | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | 投标文件的资格 审查电子文件未 按照《广安市国 家投资工程建设 项目投标文件编 制系统》的要求 编制; | / |
四川夺冠建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
四川谋建建设工程有限公司 | 16488506.69 | 16488506.69 | / |
四川万工建设工程有限公司 | 14755847.38 | 14755847.38 | / |
四川宇沃建设工程有限公司 | 14372392.22 | 14372392.22 | / |
福建丰达建设发展有限公司 | 16820536.29 | 16820536.29 | / |
四川通华天达建设工程有限公司 | 15338983.29 | 15338983.29 | / |
四川合顺吉建筑工程有限公司 | 16488506.69 | 16488506.69 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广安区发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:广安区住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |