中 标 候 选 人 公 示 | |||||||||||
项目编号: | ZBGQGC2022011 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目名称: | 高青县木李学区中心幼儿园工程施工 | ||||||||||
建设规模: | 本项目规划用地面积4190平方米,新建1栋3层的幼儿园园舍及配套设施,项目设计规模6个班,可容纳幼儿150人入园。 | ||||||||||
工程地址: | 高青县木李镇 | ||||||||||
招标单位: | 高青县木李镇人民政府 | ||||||||||
联系人: | 李晓艺 | 联系电话: | 0533-6716557 | ||||||||
招标代理单位: | 山东三维建设项目管理有限公司 | ||||||||||
联系人: | 韩振景 | 联系电话: | 0533-6201238 | ||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
高青县兴隆建工有限责任公司 | 80.21 | 60.96 | 3.61 | 15.64 | 14.40 | 15.70 | 16.00 | 16.00 | 14.68 | 16.20 | 15.80 |
山东田兴建工有限公司 | 82.28 | 60.56 | 6.32 | 15.40 | 14.50 | 15.50 | 15.70 | 15.90 | 14.55 | 15.70 | 15.55 |
山东清河建工有限责任公司 | 90.49 | 63.33 | 9.61 | 17.55 | 18.00 | 17.80 | 16.80 | 17.30 | 17.70 | 17.30 | 17.65 |
淄博恒昌建工有限公司 | 80.90 | 60.54 | 5.19 | 15.17 | 14.20 | 14.90 | 15.60 | 16.13 | 14.41 | 15.50 | 15.45 |
废标情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
无 | |||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估(元) | 其中暂列金(元) | 评标结果 | ||||||
山东清河建工有限责任公司 | 张哲 | 8283581.52 | / | / | 1 | ||||||
山东田兴建工有限公司 | 吴昊 | 8292385.87 | / | / | 2 | ||||||
淄博恒昌建工有限公司 | 李金河 | 8291563.81 | / | / | 3 | ||||||
山东清河建工有限责任公司项目班子成员 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
张哲 | 项目经理 | 鲁203131406631 | 二级注册建造师 | ||||||||
樊洪超 | 技术负责人 | 1707420461 | 工程师 | ||||||||
张大伟 | 预算员 | 淄建初-1055691 | 岗位证书 | ||||||||
贾春远 | 质量员 | 37181060370017 | 岗位证书 | ||||||||
赵学在 | 施工员 | 37181010370023 | 岗位证书 | ||||||||
吕小亮 | 资料员 | 37181140370029 | 岗位证书 | ||||||||
贾爱芬 | 材料员 | 37181110370028 | 岗位证书 | ||||||||
韩永 | 安全员 | 鲁建安C(2010)0300137 | 岗位证书 | ||||||||
赵彬 | 机械员 | 37181120300225 | 岗位证书 | ||||||||
李良 | 劳务员 | 37191130370432 | 岗位证书 | ||||||||
山东田兴建工有限公司项目班子成员 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
吴昊 | 项目经理 | 鲁203191910852 | 二级注册建造师 | ||||||||
孟庆学 | 技术负责人 | G15010055 | 高级工程师 | ||||||||
毛丽萍 | 资料员 | 37181140370422 | 岗位证书 | ||||||||
尹树亮 | 材料员 | 37181110370412 | 岗位证书 | ||||||||
张新波 | 机械员 | 37181120370090 | 岗位证书 | ||||||||
司继金 | 质量员 | 37181060370106 | 岗位证书 | ||||||||
姜博文 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0301019 | 岗位证书 | ||||||||
张阳阳 | 劳务员 | 37181130300778 | 岗位证书 | ||||||||
淄博恒昌建工有限公司项目班子成员 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
李金河 | 项目经理 | 鲁2372018202100164 | 二级注册建造师 | ||||||||
李光义 | 技术负责人 | 1101301290 | 工程师 | ||||||||
王静涛 | 资料员 | 37191140370706 | 岗位证书 | ||||||||
张桂英 | 材料员 | 37191110370819 | 岗位证书 | ||||||||
胡庆新 | 施工员 | 37191010370676 | 岗位证书 | ||||||||
刘勇 | 安全员 | 鲁建安C(2016)0300499 | 岗位证书 | ||||||||
朱志强 | 质量员 | 37191060370528 | 岗位证书 | ||||||||
张刚 | 劳务员 | 37191130370578 | 岗位证书 | ||||||||
李涛 | 机械员 | 37181120300390 | 岗位证书 | ||||||||
山东清河建工有限责任公司企业业绩 | |||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程 规模 |
工程 造价 |
工程类别 | 人员 姓名 |
职务 | 竣工备案时间 | 备注 | |||
高青县实验中学新建教学楼项目 | 高青县实验中学 | 7859.85m2 | 1783.96372万元 | 房屋建筑 | / | / | 2019.8.30 | / | |||
高青县图书馆及附属办公楼改建工程施工 | 高青县图书馆 | 8588.54m2 | 2161.935146万元 | 房屋建筑 | / | / | 2018.12.30 | / | |||
山东田兴建工有限公司企业业绩 | |||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程 规模 |
工程 造价 |
工程类别 | 人员 姓名 |
职务 | 竣工备案时间 | 备注 | |||
/ | |||||||||||
淄博恒昌建工有限公司企业业绩 | |||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程 规模 |
工程 造价 |
工程类别 | 人员 姓名 |
职务 | 竣工备案时间 | 备注 | |||
/ | |||||||||||
开标时间: | 2022年05月07日上午9:00 | ||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心高青分中心第二开标室(高青县高原东路双创园9号楼1楼(高青县行政审批服务局东临)) | ||||||||||
公示时间: | 2022年05月09日至2022年05月12日 | ||||||||||
监督单位: | 高青县建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-6983517 | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||
发布时间:2022年05月09日 |