旧店镇2021年水源地生态保护补偿资金项目
所属区域: |
山东-青岛 |
招标业主/代理: |
/ |
加入时间: |
2022.05.09 |
截止时间: |
|
标段编号: |
E3702002313010541001001 |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
旧店镇2021年水源地生态保护补偿资金项目 1标段 |
建设规模: |
1组 |
建设单位: |
平度市旧店镇人民政府 |
联系人: |
丁主任 |
联系电话: |
13365321058 |
招标单位: |
平度市旧店镇人民政府 |
联系人: |
丁主任 |
联系电话: |
17660691622 |
招标代理单位: |
青岛上品工程管理咨询有限公司 |
联系人: |
王工 |
联系电话: |
17660691622 |
工程地址: |
旧店镇15个行政村 |
工期: |
75 |
开标时间: |
2022-05-06 09:30 |
开标地点: |
平度市北京路379号市民服务中心三楼 |
评标办法: |
综合评估法 |
许可范围: |
工程施工总承包及缺陷责任期保修等。 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 赵西永 | 通过 | |
2 | 青岛吉安工程有限公司 | 赵旺红 | 通过 | |
3 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 孙仁生 | 通过 | |
4 | 青岛江河水利工程有限公司 | 张健 | 通过 | |
5 | 青岛浩高水利工程有限公司 | 蓝伟东 | 通过 | |
6 | 青岛水建集团有限公司 | 赵强 | 通过 | |
7 | 青岛鑫泽地质基础工程有限公司 | 王超 | 通过 | |
8 | 青岛申宇生态环境工程有限公司 | 韩英英 | 通过 | |
9 | 青岛天润工程有限公司 | 丁显生 | 通过 | |
10 | 青岛水总工程有限公司 | 丁春萍 | 通过 | |
11 | 青岛市即墨区水利建筑安装工程有限公司 | 金菲菲 | 通过 | |
12 | 山东浩博水利建设有限公司 | 王风军 | 通过 | |
13 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 张艳 | 通过 | |
14 | 河南兴河水电工程有限公司 | 许为民 | 未通过 | 资格打分未入围 |
15 | 山东昌利建设集团有限公司 | 李体强 | 未通过 | 资格打分未入围 |
16 | 青岛市胶州水利工程有限公司 | 张亮 | 未通过 | 资格打分未入围 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务得分 | 总得分 | 青岛水总工程有限公司 | 8.07 | 8.11 | 8.11 | 8.51 | 8.01 | 8.48 | 8.43 | 8.24 | 85.55 | 93.79 | 青岛市即墨区水利建筑安装工程有限公司 | 7.8 | 7.79 | 7.72 | 7.79 | 7.6 | 8.14 | 8.02 | 7.82 | 78.72 | 86.54 | 青岛浩高水利工程有限公司 | 7.78 | 7.78 | 7.72 | 7.78 | 7.82 | 8.07 | 7.93 | 7.82 | 77.84 | 85.66 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 8.08 | 8.09 | 8.04 | 8.09 | 7.99 | 8.49 | 8.13 | 8.09 | 77.39 | 85.48 | 青岛天润工程有限公司 | 8.22 | 8.27 | 8.06 | 8.27 | 8.19 | 8.51 | 8.51 | 8.29 | 76.34 | 84.63 | 山东浩博水利建设有限公司 | 7.99 | 7.99 | 7.77 | 7.99 | 7.91 | 8.37 | 8.19 | 8.01 | 76.13 | 84.14 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.96 | 7.15 | 7.6 | 7.39 | 7.29 | 76.21 | 83.5 | 青岛江河水利工程有限公司 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.5 | 8.27 | 7.86 | 7.63 | 74.4 | 82.03 | 青岛申宇生态环境工程有限公司 | 7.72 | 7.72 | 7.74 | 7.72 | 7.81 | 8.29 | 8.23 | 7.84 | 73.88 | 81.72 | 青岛吉安工程有限公司 | 8.55 | 8.55 | 8.4 | 8.55 | 8.44 | 8.77 | 8.87 | 8.57 | 72.96 | 81.53 | 青岛鑫泽地质基础工程有限公司 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.64 | 7.89 | 7.76 | 7.65 | 73.7 | 81.35 | 青岛水建集团有限公司 | 8.37 | 8.42 | 8.19 | 8.42 | 8.22 | 8.57 | 8.23 | 8.33 | 72.44 | 80.77 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 8.15 | 8.18 | 7.88 | 8.18 | 8.1 | 8.56 | 8.09 | 8.14 | 68.22 | 76.36 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛水总工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-水利水电工程二级 | 丁春萍 | 9286806.00 | 合格 | 75 |
2 | 青岛市即墨区水利建筑安装工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-水利水电工程二级 | 金菲菲 | 9307505.45 | 合格 | 75天 |
3 | 青岛浩高水利工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-水利水电工程二级 | 蓝伟东 | 9352214.41 | 合格 | 75 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛水总工程有限公司 |
1 | 胶州市2017年铺集镇农业综合开发高标准农田建设项目 | 胶州市财政局 | | 16064614.00 | 蒋士国 | 2019-09-30 | |
2 | 即墨市2017年农业综合开发高标准农田建设项目 | 即墨市财政局 | | 10252928.00 | 史滨 | 2018-10-31 | |
3 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)三标段(K3+800-K5+000) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | | 29912918.00 | 吕良前 | 2019-12-25 | |
青岛市即墨区水利建筑安装工程有限公司 |
青岛浩高水利工程有限公司 |
青岛海誉水利水电工程开发有限公司 |
青岛天润工程有限公司 |
山东浩博水利建设有限公司 |
1 | 山东省青州市大石河治理工程 | 青州市中小型公益性水利工程建设局 | | 23350000.00 | 王术国 | 2015-03-20 | |
青岛鸿桥建设工程有限公司 |
青岛江河水利工程有限公司 |
青岛申宇生态环境工程有限公司 |
1 | 崂山林场泉心河水库改建工程项目上游塘坝工程 | 青岛汉河集团股份有限公司 | | 16418633.00 | 王占琪 | 2019-09-10 | |
2 | 大石村水库至汉河供水主管道改造工程 | 青岛市崂山区供水管理办公室 | | 17075960.00 | 卢绍康 | 2018-08-24 | |
3 | 大石村水库至汉河供水主管道改造工程 | 青岛市崂山区供水管理办公室 | | 17075960.00 | 卢绍康 | 2018-08-24 | |
4 | 大石村水库至汉河供水主管道改造工程 | 青岛市崂山区供水管理办公室 | | 17075960.00 | 卢绍康 | 2018-08-24 | |
青岛吉安工程有限公司 |
青岛鑫泽地质基础工程有限公司 |
青岛水建集团有限公司 |
山东恒泰工程集团有限公司 |
河南兴河水电工程有限公司 |
1 | 宁德市大寨溪支流排洪工程(闽东路至东湖塘段) | 福建省宁德市水利山力工程局 | | 24480888.00 | 杜胜轩 | 2018-07-05 | |
2 | 疏勒县盖孜河三道桥上游防洪工程(56 +000~57 +200) | 疏勒县水管总站 | | 12565131.00 | 吕峰伟 | 2021-08-03 | |
3 | 丰县2020年度高标准农田 建设项目土建工程 | 丰县王沟镇人民政府 | | 13761649.00 | 孔俊芳 | 2021-05-13 | |
山东昌利建设集团有限公司 |
1 | 兴化市2017年新增千亿斤粮食产能规划田间工程(9万亩)陶庄镇项目 | 兴化市农水资源投资开发有限公司 | | 11479384.00 | 刘胜利 | 2019-10-28 | |
2 | 郓城县2019年度国家地下水超采综合治理项目 | 郓城县中小型公益性水利工程建设处 | | 31866650.00 | 李体强 | 2020-09-22 | |
3 | 单县2017年度农田水利项目 | 单县水利工程建设管理处 | | 26850010.00 | 时圣成 | 2017-11-10 | |
4 | 沛县区域供水工程(2018年度)施工 | 沛县兴蓉水务发展有限公司 | | 57710371.00 | 张华伟 | 2020-06-12 | |
青岛市胶州水利工程有限公司 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛水总工程有限公司 |
1 | 墨水河城阳段清淤及护岸修补工程一标段建设水利优良工程 | 青岛市水务管理局 | 19-01-31 | (含中标通知书、合同、验收)墨水河城阳段清淤及护岸修补工程一标段建设水利优良工程 |
2 | 2015-2016年全国水利建设工程文明工地 | 水利部精神文明建设指导委员会 | 18-06-26 | 黄同水库至青岛供水管线云山接管点工程 |
3 | 2018-2019年度“治淮建设文明工地” | 水利部淮河水利委员会 | 20-01-15 | 2018年胶州市河流(碧水河、南胶莱河、跃进河、洋河)综合整治工程一标段 |
4 | 2016~2017年度治淮建设文明工地名单公示 | 水利部淮河水利委员会 | 17-12-18 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)三标段 |
5 | 2015年度青岛市水利工程建设文明工地 | 青岛市水利局 | 17-04-25 | 平度市第二批病险水闸除险加固工程一标段(落药河) |
青岛市即墨区水利建筑安装工程有限公司 |
1 | 即墨市双疃节制闸改建工程青岛市水利优良工程 | 青岛市水务管理局 | 19-01-10 | |
2 | 即墨市袁家庄节制闸改建工程青岛市水利工程建设文明工地 | 青岛市水务管理局 | 19-01-10 | |
3 | 即墨市宋化泉水库清淤扩容工程一标段青岛市水利工程建设文明工地 | 青岛市水务管理局 | 19-01-10 | |
青岛浩高水利工程有限公司 |
1 | 白沙河双元路橡胶坝维修加固工程被评为青岛市水利工程建设文明工地 | 青岛市水务管理局 | 19-01-11 | |
2 | 墨水河城阳段清淤及护岸修补工程二标段被评为2016-2017年度青岛市水利优良工程 | 青岛市水务管理局 | 19-01-16 | |
3 | 墨水河城阳段清淤及护岸修补工程二标段 被评为2016-2017年度青岛市水利优良工程 | 青岛市水务管理局 | 19-01-16 | |
青岛海誉水利水电工程开发有限公司 |
1 | 潮河综合治理工程(施工)二标段荣获治淮文明工地 | 水利部淮河水利委员会 | 20-01-15 | |
2 | 胶州市青年水库清淤及整理工程二标段(刘家村、徐家村交通桥)荣获文明工地 | 青岛市水务管理局 | 19-01-11 | |
青岛天润工程有限公司 |
1 | 北墅水厂扩建工程“2015年度青岛市水利文明建设工地” | 青岛市水利局 | 17-04-25 | |
2 | 高格庄水库灌区续建配套与节水改造工程”2016-2017年度青岛市水利工程建设文明工地“ | 青岛市水务管理局 | 19-01-11 | |
山东浩博水利建设有限公司 |
1 | 2018-2019年度治淮建设文明工地 | 水利部淮河水利委员会 | 20-01-01 | |
2 | 2016年度山东省“鲁水杯”优质水利工程 | 山东省水利厅 | 17-01-02 | 青州市大石河治理工程 |
青岛鸿桥建设工程有限公司 |
1 | 文明工地(白马河马家滩段水毁修复工程) | 青岛市水利局 | 17-04-25 | 白马河马家滩段水毁修复工程 |
2 | 文明工地(平度市2017年农村供水巩固提升工程) | 青岛市水务管理局 | 19-01-11 | 平度市2017年农村供水巩固提升工程 |
3 | 文明工地(黄岛区2014年水利移民项目建设) | 青岛市水利局 | 17-04-25 | 黄岛区2014年水利移民项目建设工程 |
4 | 安全生产标准化二级 | 山东省水利厅 | 19-08-01 | |
青岛江河水利工程有限公司 |
1 | 平度市东北山区黄同水厂新建工程--文明工地 | 青岛市水利局 | 17-04-30 | |
2 | 平度市昌平路节制闸除险加固工程-文明工地 | 青岛市水务管理局 | 19-01-01 | |
青岛申宇生态环境工程有限公司 |
1 | 青岛市安全文明工地-大石村水库至汉河供水主管道工程 | 青岛市水务管理局 | 19-01-11 | |
青岛吉安工程有限公司 |
1 | 莱西市高格庄水库灌区续建配套与节水改造工程-2015年度青岛市水利工程建设文明工地 | 青岛市水利局 | 17-04-01 | |
2 | 青岛市小沽河治理工程(莱西段)-2016-2017年度青岛市水利工程建设文明工地 | 青岛市水务管理局 | 19-01-01 | |
青岛鑫泽地质基础工程有限公司 |
1 | 青岛市水利工程建设文明工地 | 青岛市水利局 | 17-04-03 | |
2 | 青岛市水利工程建设文明工地 | 青岛市水利局 | 17-04-03 | |
青岛水建集团有限公司 |
1 | 胶州市2015年农村规模化供水土建工程(里岔镇农村规模化供水工程一标段)青岛市水利工程建设文明工地 | 青岛市水利局 | 17-04-25 | |
2 | 胶州市城市自来水向胶北办事处管网延伸工程一标段青岛市水利工程建设文明工地 | 青岛市水利局 | 17-04-25 | |
山东恒泰工程集团有限公司 |
河南兴河水电工程有限公司 |
1 | 河南省淮河流域滞洪区建设工程老王坡滞洪区2018年度工程被评为2018年度河南水利建设工程文明工地 | 河南省水利厅 | 19-09-16 | |
2 | 渠村灌区及南小堤灌区续建配套与节水改造2019年度工程渠村七标段被评为2019年度河南省水利建设工程文明工地 | 河南省水利厅 | 20-06-02 | |
3 | 温县蟒河滩陆庄至汜水滩段河道治理工程三标、五标被评为2020年度河南省水利建设工程文明工地 | 河南省水利厅 | 21-08-05 | |
山东昌利建设集团有限公司 |
1 | 2016年度山东省“鲁水杯”优质水利工程 | 山东省水利厅 | 17-01-01 | |
2 | 菏泽市洙赵新河于楼节制闸除险加固工程优质工程奖 | 山东省水利厅 | 21-04-01 | |
3 | 2019年度国家地下水超采综合治理项目优质工程奖 | 山东省水利厅 | 21-04-01 | |
青岛市胶州水利工程有限公司 |
1 | 青岛市水利工程建设文明工地 | 青岛市水务管理局 | 19-01-11 | |
2 | 青岛市水利工程建设文明工地 | 青岛市水务管理局 | 19-01-11 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛水总工程有限公司 |
1 | 丁春萍 | 安全考核证 | 鲁水安B(2019)00922 | 水利 | |
2 | 蒋士国 | 全国造价员 | 063700149 | 水利 | |
3 | 刘飞燕 | 技术负责人 | 工程师 | | |
4 | 何涛 | 质检员 | SGL20213700643 | 水利 | |
5 | 隋鹏 | 施工员 | SGL20173700596 | 水利水电 | |
6 | 宋德峰 | 安全员 | 鲁水安C(2020)01199 | 水利 | |
7 | 丁春萍 | 项目经理 | 鲁1372016201717892 | 水利水电工程 | |
8 | 张延娟 | 资料员 | SGL20213700553 | 水利 | |
9 | 李源 | 材料员 | SGL20183701886 | 水利 | |
青岛市即墨区水利建筑安装工程有限公司 |
1 | 金菲菲 | 项目经理 | 鲁202191921825 | 水利水电工程 | |
2 | 谭琳平 | 质检员 | 鲁水ZHILY20160171 | | |
3 | 张莹 | 安全员 | SGL20120809587 | 水利 | |
4 | 房敬敬 | 材料员 | SGL20173700767 | | |
5 | 郭君莉 | 技术负责人 | 工程师 | | |
6 | 刘振 | 施工员 | 鲁水SHIGY20160387 | | |
青岛浩高水利工程有限公司 |
1 | 蓝伟东 | 项目经理 | 鲁202192023373 | 水利水电工程 | |
2 | 苟乃慈 | 质检员 | SGL20203700355 | | |
3 | 苟云训 | 技术负责人 | 高级工程师 | 水利水电工程 | |
4 | 蓝伟东 | 安全考核证 | 鲁水安B(2020)01446 | 水利 | |
5 | 郭振举 | 施工员 | SGL20203700363 | 水利水电 | |
6 | 郭朕 | 安全员 | SGL20203700358 | | |
7 | 曲玲 | 材料员 | SGL20203700354 | | |
青岛海誉水利水电工程开发有限公司 |
1 | 赵西永 | 注册建造师 | 鲁202171819470 | 水利水电工程 | |
2 | 王晓桐 | 安全员 | SGL20193700290 | 水利水电 | |
3 | 丁丰忠 | 施工员 | SGL20163701031 | | |
4 | 宋佳 | 材料员 | SGL20163701508 | 水利水电 | |
5 | 李佳秋 | 质检员 | SGL20213701403 | 水利 | |
6 | 赵静 | 技术负责人 | 工程师 | 水利工程 | |
青岛天润工程有限公司 |
1 | 丁显生 | 项目经理 | 鲁202070802464 | 水利水电工程 | |
2 | 孙敬东 | 技术负责人 | 工程师 | | |
3 | 丁显生 | 安全考核证 | 鲁水安B(2016)00411 | 水利水电工程 | |
4 | 李浩田 | 质检员 | SGL20163701445 | 水利水电工程 | |
5 | 李春雷 | 施工员 | SGL20120809429 | 水利水电 | |
6 | 吴从江 | 材料员 | SGL20120809430 | 水利水电工程 | |
7 | 孙京荣 | 安全员 | 水鲁安C(2020)01193 | 水利水电工程 | |
山东浩博水利建设有限公司 |
1 | 李传健 | 技术负责人 | 高级工程师 | 水利水电工程 | |
2 | 张成 | 材料员 | SGL20140801980 | | |
3 | 王伟 | 全国造价员 | ZJG2012370466 | 水利 | |
4 | 刘学进 | 质检员 | SGL20140801973 | | |
5 | 王风军 | 项目经理 | 鲁1372019202002515 | 水利水电工程 | |
6 | 刘玉海 | 安全员 | 鲁水安C(2015)00007 | 水利 | |
7 | 李志成 | 施工员 | SGL20140819133 | 水利 | |
青岛鸿桥建设工程有限公司 |
1 | 李煜丹 | 材料员 | SGL20203700416 | 水利水电工程 | |
2 | 孙仁生 | 项目经理 | 鲁202181921325 | 水利水电工程 | |
3 | 黄浩 | 安全员 | SGL20183701757 | 水利水电工程 | |
4 | 张群 | 施工员 | SGL20120809438 | | |
5 | 于春伟 | 质检员 | SGL20193700213 | | |
6 | 李红 | 技术负责人 | 工程师 | | |
青岛江河水利工程有限公司 |
1 | 王娟 | 技术负责人 | 工程师 | 水利工程 | |
2 | 孙琳 | 施工员 | SGL20163701082 | 水利 | |
3 | 官治永 | 安全员 | 鲁水安C(2017)00622 | 水利 | |
4 | 冷进波 | 质检员 | SGL20183701693 | 水利水电工程 | |
5 | 刘华芹 | 材料员 | SGL20193701249 | | |
6 | 张健 | 项目经理 | 鲁202202127107 | 水利水电工程 | |
7 | 张健 | 安全考核证 | 鲁水安B(2021)01005 | 水利 | |
青岛申宇生态环境工程有限公司 |
1 | 刘学午 | 技术负责人 | 工程师 | | |
2 | 刘烁烁 | 安全员 | 鲁水安C(2019)00978 | 水利 | |
3 | 韩英英 | 安全考核证 | 鲁水安B(2016)00739 | 水利水电 | |
4 | 张克丽 | 材料员 | SGL20203700111 | 水利 | |
5 | 刘岩宏 | 施工员 | SGL20183700820 | 水利 | |
6 | 韩英英 | 项目经理 | 鲁202111718027 | 水利水电工程 | |
7 | 范锡香 | 质检员 | SGL20163701576 | 水利水电 | |
青岛吉安工程有限公司 |
1 | 赵旺红 | 安全考核证 | 鲁水安B(2020)00466 | 水利 | |
2 | 赵旺红 | 项目经理 | 鲁202191922968 | 水利水电工程 | |
3 | 林嘉康 | 施工员 | SGL20173701552 | 水利水电工程 | |
4 | 史雪涛 | 技术负责人 | 工程师 | 水利工程 | |
5 | 吴云浩 | 质检员 | SGL20173701325 | 水利水电工程 | |
6 | 刘朋 | 材料员 | SGL20100203608 | 水利水电工程 | |
7 | 刘琪 | 安全员 | SGL20173701532 | 水利水电工程 | |
青岛鑫泽地质基础工程有限公司 |
1 | 姜峰 | 技术负责人 | 工程师 | 水利工程 | |
2 | 马年春 | 安全员 | 鲁水安C(2017)00051 | 水利水电工程 | |
3 | 王超 | 项目经理 | 鲁202141514856 | 水利水电工程 | |
4 | 王松 | 质检员 | SGL20173701193 | 水利水电工程 | |
5 | 孙志毅 | 施工员 | SGL20173701192 | 水利水电工程 | |
6 | 王超 | 安全考核证 | 鲁水安B(2013)00516 | 水利 | |
7 | 赵金铭 | 材料员 | SGL20203701363 | 水利水电工程 | |
青岛水建集团有限公司 |
1 | 徐峰 | 安全员 | 鲁水安C(2018)00166 | 水利 | |
2 | 姜鲁浩 | 质检员 | SGL20120809547 | 水利水电 | |
3 | 赵强 | 项目经理 | 鲁202202126088 | 水利水电工程 | |
4 | 孙丽丽 | 技术负责人 | 高级工程师 | 水利工程 | |
5 | 赵强 | 安全考核证 | 鲁水安B(2021)01641 | 水利 | |
6 | 王超 | 施工员 | SGL20193700593 | 水利 | |
7 | 刘桂 | 材料员 | SGL20120809554 | 水利 | |
山东恒泰工程集团有限公司 |
1 | 张淑霞 | 技术负责人 | 工程师 | | |
2 | 周旭民 | 施工员 | SGL20160300039 | | |
3 | 张会彬 | 质检员 | SGL20150807363 | | |
4 | 李超 | 材料员 | SGL20190300102 | | |
5 | 崔宝军 | 安全员 | SGL20160300027 | | |
6 | 张艳 | 安全考核证 | 水安B(2020)0064550 | | |
7 | 张艳 | 项目经理 | 鲁216202109930 | | |
河南兴河水电工程有限公司 |
1 | 孔俊芳 | 技术负责人 | 工程师 | | |
2 | 王天禄 | 施工员 | SGL20150800319 | | |
3 | 唐中秋 | 资料员 | SGL20184101986 | | |
4 | 李攀 | 全国造价员 | ZJG2013410681 | | |
5 | 许为民 | 项目经理 | 豫241181834941 | 水利水电工程 | |
6 | 段延浩 | 安全员 | 豫水安C(2021)00329 | | |
7 | 孙会民 | 材料员 | SGL20100200279 | | |
8 | 贾丽娜 | 质检员 | SGL20174100204 | | |
山东昌利建设集团有限公司 |
1 | 李体强 | 项目经理 | 鲁1372017201900397 | 水利水电工程 | |
2 | 李体强 | 安全考核证 | 水安B(2019)0059041 | 水安B(2019)0059041 | |
3 | 荆慧君 | 技术负责人 | 工程师 | 水利工程 | |
4 | 刘存显 | 全国造价员 | 建【造】13221151009190 | | |
5 | 刘祥召 | 材料员 | SGL20120809605 | | |
6 | 徐国栋 | 资料员 | SGL20163701136 | | |
7 | 崔欢欢 | 质检员 | SGL20163701845 | | |
8 | 刘永祥 | 施工员 | SGL20183701314 | | |
9 | 张亮 | 安全员 | 水安C(2018)0040444 | | |
青岛市胶州水利工程有限公司 |
1 | 周仁杰 | 安全员 | SGL20193701513 | | |
2 | 赵连清 | 施工员 | SGL20120809509 | | |
3 | 张亮 | 项目经理 | 鲁2372018202217801 | 水利水电工程 | |
4 | 高学龙 | 材料员 | SGL20193701455 | | |
5 | 潘赟赟 | 质检员 | SGL20120809511 | | |
6 | 张亮 | 安全考核证 | 鲁水安B(2019)00292 | 水利 | |
7 | 刘金凤 | 技术负责人 | 工程师 | 水利工程 | |
|
公示说明: |
|
公示时间: |
2022-5-10 - 2022-5-12 |
行政监督投诉电话: |
0532-87362681 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:平度市水利水产局(行政监督部门地址:平度市北京路369号4号楼,行政监督部门联系电话:0532-87362681)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-87362681
|
2022年5月9日 |
|
关键字: