淄博国际学校建设项目弱电综合布线项目中标候选人公示 | |||||||||||
项目编号: | ZBSZGC20220019 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目名称: | 淄博国际学校建设项目弱电综合布线项目 | ||||||||||
建设规模: | 包括高中部教学楼、幼儿园、地下车库、九年一贯制教学楼及室外的弱电综合布线项目的全部内容。 | ||||||||||
工程地址: | 淄博新区原山大道以东,人民路以南,济南路以西,规划路以北 | ||||||||||
招标单位: | 中建八局第一建设有限公司、山东天齐置业集团股份有限公司 | ||||||||||
联系人: | 陈忆、荆超 | 联系电话: | 13791122301、15966988177 | ||||||||
招标代理单位: | 法正项目管理集团有限公司 | ||||||||||
联系人: | 石梅 | 联系电话: | 0533-6216885 | ||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标 评委1 |
技术标 评委2 |
技术标 评委3 |
技术标 评委4 |
技术标 评委5 |
技术标 评委6 |
技术标 评委7 |
湖南省邮电规划设计院有限公司 | 95.34 | 49.89 | 10.00 | 35.45 | 30.80 | 34.15 | 36.60 | 37.10 | 36.60 | 35.40 | 34.50 |
湖南天辰建设有限责任公司 | 86.60 | 49.85 | 4.00 | 32.75 | 29.70 | 33.98 | 34.30 | 32.30 | 32.20 | 33.20 | 32.10 |
华信咨询设计研究院有限公司 | 90.68 | 49.36 | 8.00 | 33.32 | 28.90 | 34.04 | 34.50 | 32.60 | 33.00 | 35.70 | 32.50 |
山东联腾电子科技有限公司 | 80.73 | 49.28 | 0.00 | 31.45 | 29.10 | 33.95 | 31.90 | 30.90 | 30.70 | 35.00 | 29.80 |
废标情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||
湖南省邮电规划设计院有限公司 | 毛娟 | 20089425.16 | / | / | 1 | ||||||
华信咨询设计研究院有限公司 | 王凌风 | 20302253.33 | / | / | 2 | ||||||
湖南天辰建设有限责任公司 | 张继东 | 20107202.49 | / | / | 3 | ||||||
项目班子成员 | |||||||||||
中标候选人 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
毛娟 | 项目经理 | 湘1432018201902420 | 一级注册建造师 | ||||||||
聂荣辉 | 技术负责人 | 00097139 | 高级工程师 | ||||||||
刘文斌 | 安全员 | 湘1432017201873526 | 一级注册建造师 | ||||||||
曾大为 | 造价员 | 湘1432018201900453 | 一级注册建造师 | ||||||||
卜丹锋 | 资料员 | 湘1432019202001272 | 一级注册建造师 | ||||||||
罗毅 | 施工员 | / | 岗位证书 | ||||||||
谭群芳 | 质量员 | / | 岗位证书 | ||||||||
中标候选人 | 华信咨询设计研究院有限公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
王凌风 | 项目经理 | 浙133101124208 | 一级注册建造师 | ||||||||
唐升敢 | 技术负责人 | G3300239247 | 高级工程师 | ||||||||
黄海飞 | 质检员 | / | 岗位证书 | ||||||||
刘丹 | 质量员 | / | 岗位证书 | ||||||||
沈虹 | 施工员 | / | 岗位证书 | ||||||||
张朋朋 | 安全员 | / | 岗位证书 | ||||||||
中标候选人 | 湖南天辰建设有限责任公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
张继东 | 项目经理 | 湘1432011201209220 | 一级注册建造师 | ||||||||
胡漾 | 技术负责人 | 湘1432013201512629 | 一级注册建造师 | ||||||||
陈明 | 施工员 | / | 岗位证书 | ||||||||
郭帅 | 质量员 | / | 岗位证书 | ||||||||
曾鹏举 | 安全员 | / | 岗位证书 | ||||||||
酉国强 | 资料员 | / | 岗位证书 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
中标候选人 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | ||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模(㎡) | 工程造价 (元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 合同签订时间 | ||||
湖南省取消高速公路省界收费站工程项目通信与网络安全子项目系统集成服务 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | / | 20500000.00 | / | / | / | 2019年11月 | ||||
中国铁塔股份有限公司益阳市分公司2021年智慧类拓展项目EPC总承包 | 中国铁塔股份有限公司益阳市分公司 | / | 10893050.84 | / | / | / | 2021年3月 | ||||
步步高.星城天地项目智能化工程 | 步步高商业连锁股份有限公司 | / | 19856821.04 | / | / | / | 2021年1月 | ||||
中标候选人 | 华信咨询设计研究院有限公司 | ||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模(㎡) | 工程造价 (元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 合同签订时间 | ||||
宁波国际会议中心智能化(智慧化)设计、施工、采购工程 | 宁波国际会议中心发展有限公司 | / | 171607266.00 | / | / | / | 2021年3月 | ||||
义龙新区大数据产业园绿色大数据南方基地三期机电配套工程EPC总承包 | 贵州义龙云大数据开发建设有限公司 | / | 1221668800.00 | / | / | / | 2020年6月 | ||||
中标候选人 | 湖南天辰建设有限责任公司 | ||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模(㎡) | 工程造价 (元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 合同签订时间 | ||||
长沙银行新数据中心(一期)和应急指挥中心建设项目-通信及配套电源工程和相关服务 | 长沙银行股份有限公司 | / | 27812614.00 | / | / | / | 2019年3月 | ||||
开标时间: | 2022年5月7日上午9时00分 | ||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心三楼第五开标室 | ||||||||||
公示时间: | 2022年5月10日至2022年5月12日 | ||||||||||
监督单位: | 淄博市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话 | 0533—2300931 | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||
2022年5月9日 |