淄博高新区四宝山街道办事处杨楼村、郭家村居住区改造项目室外配套工程施工-中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | ZBGXQGC2022025 | |||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 淄博高新区四宝山街道办事处杨楼村、郭家村居住区改造项目室外配套工程施工 | |||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 本工程占地面积约35738㎡,合同估算价约1748万元。 | |||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博高新区 | |||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 山东省淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处杨楼村村民委员会 山东省淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处郭家村村民委员会 |
|||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张主任、陈主任 | 联系电话: | 13376432111、15092323231 | |||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 正信伟业工程咨询管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王女士、郑女士 | 联系电话: | 0533-5207406 | |||||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||||||||
山东新城建工股份有限公司 | 97.66 | 69.88 | 10.56 | 17.22 | 18.08 | 18.10 | 17.32 | 15.50 | 16.26 | / | / | |||||||||||||||
山东桓台建设工程有限公司 | 95.73 | 69.83 | 10.29 | 15.61 | 16.24 | 16.60 | 16.11 | 14.50 | 14.28 | / | / | |||||||||||||||
山东起凤建工股份有限公司 | 95.13 | 69.73 | 10.03 | 15.37 | 16.16 | 16.55 | 15.72 | 14.25 | 14.06 | / | / | |||||||||||||||
山东方大工程有限责任公司 | 93.19 | 68.89 | 9.15 | 15.15 | 15.82 | 16.15 | 15.20 | 14.45 | 13.81 | / | / | |||||||||||||||
金瀚建设有限公司 | 93.09 | 68.88 | 9.09 | 15.12 | 15.65 | 15.90 | 15.48 | 14.25 | 13.57 | / | / | |||||||||||||||
山东天齐置业集团股份有限公司 | 92.99 | 68.51 | 9.45 | 15.03 | 15.55 | 16.10 | 15.20 | 14.35 | 13.69 | / | / | |||||||||||||||
山东宝诚集团有限公司 | 92.47 | 68.89 | 8.66 | 14.92 | 15.65 | 15.70 | 15.01 | 14.10 | 13.66 | / | / | |||||||||||||||
山东鑫炬建工股份有限公司 | 92.29 | 68.90 | 8.63 | 14.76 | 15.54 | 15.75 | 14.79 | 13.95 | 13.50 | / | / | |||||||||||||||
山东博泰建设集团有限公司 | 92.04 | 68.66 | 8.59 | 14.79 | 15.29 | 15.50 | 14.99 | 14.10 | 13.48 | / | / | |||||||||||||||
山东黄河建工有限公司 | 91.01 | 68.95 | 6.97 | 15.09 | 15.67 | 16.05 | 15.42 | 14.20 | 13.62 | / | / | |||||||||||||||
山东金泰建设有限公司 | 90.51 | 68.86 | 6.93 | 14.72 | 15.44 | 15.60 | 14.83 | 13.90 | 13.48 | / | / | |||||||||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||||||||
山东新城建工股份有限公司 | 张晓玲 | 17291928.71 | / | 3597968.40 | 1 | |||||||||||||||||||||
山东桓台建设工程有限公司 | 宋庆华 | 17239244.56 | / | 3597968.40 | 2 | |||||||||||||||||||||
山东起凤建工股份有限公司 | 田绪峰 | 17204747.33 | / | 3597968.40 | 3 | |||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 山东新城建工股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||
张晓玲 | 项目经理 | 鲁1372016201820493 | 注册建造师 | |||||||||||||||||||||||
张海涛 | 预算员 | 淄建初0852870 | 岗位证书 | |||||||||||||||||||||||
赵淑强 | 质量员 | 37181060300210 | 岗位证书 | |||||||||||||||||||||||
曹连强 | 施工员 | 37191010370913 | 岗位证书 | |||||||||||||||||||||||
耿和 | 材料员 | 37191110371058 | 岗位证书 | |||||||||||||||||||||||
李辉 | 资料员 | 37191140370918 |
岗位证书 | |||||||||||||||||||||||
宋冲 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0310363 | 岗位证书 | |||||||||||||||||||||||
张成俊 | 机械员 | 37191120370612 |
岗位证书 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 山东桓台建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||
宋庆华 | 项目经理 | 鲁137181902726 | 注册建造师 | |||||||||||||||||||||||
宋汝利 | 施工员 | 37191010370513 |
工程师 | |||||||||||||||||||||||
于会通 | 质量员 | 37191060370396 |
工程师 | |||||||||||||||||||||||
高超 | 材料员 | 37191110370590 |
工程师 | |||||||||||||||||||||||
郑建国 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0312037 |
工程师 | |||||||||||||||||||||||
孙晓宇 | 资料员 | 37191140370527 |
工程师 | |||||||||||||||||||||||
孙学平 | 预算员 | 淄建初0846316 | 岗位证书 | |||||||||||||||||||||||
耿佃辉 | 机械员 | 37191120370338 |
助理工程师 |
|||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 山东起凤建工股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||
田绪峰 | 项目经理 | 鲁1372006200703760 | 注册建造师 | |||||||||||||||||||||||
田孝奎 | 质量员 | 37191060370772 |
岗位证书 | |||||||||||||||||||||||
田茂刚 | 安全员 | 37191160371134 |
岗位证书 | |||||||||||||||||||||||
田家山 | 预算员 | 淄建初0854790 | 岗位证书 | |||||||||||||||||||||||
田孝国 | 施工员 | 37191010371001 |
岗位证书 | |||||||||||||||||||||||
巩象学 | 材料员 | 37191110371173 |
助理工程师 | |||||||||||||||||||||||
陈立东 | 资料员 | 37191140371027 | 岗位证书 | |||||||||||||||||||||||
巩守海 | 机械员 | 37191120370653 | 岗位证书 | |||||||||||||||||||||||
企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | |||||||||||||||||
山东新城建工股份有限公司 | 晓月家园 (北石旧村改造)室外配套工程施工 | 淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处北石村村民委员会 | / | 51862327.09 | / | 赵刚 | 项目经理 | 2020.5.30 | ||||||||||||||||||
山东桓台建设工程有限公司 | 淄博高新技术产业开发区MEMS产业基地3#、6#厂房室外配套工程施工 | 淄博高新城市城市投资运营集团有限公司 | / | 42768574.36 | / | 罗东光 | 项目经理 | / | ||||||||||||||||||
山东起凤建工股份有限公司 | 淄博市临淄区雪宫街道东高老旧小区改造工程(标段三)工程施工 | 淄博市临淄区人民政府雪宫街道办事处 | / | 40815108.89 | / | 张京学 | 项目经理 | 2019.8.21 | ||||||||||||||||||
开标时间: | 2022年5月6日09时00分 | |||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心第二开标室 | |||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2022年5月9日至2022年5月11日 | |||||||||||||||||||||||||
监督单位: | 淄博高新技术产业开发区招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-3580878 | |||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||
2022年5月7日 |