项目及标段名称 | 邻水县乡村振兴人才教育培训基地项目 监理 | ||
项目业主 | 邻水县建设发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 13882666394 |
招标人 | 邻水县建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | 13882666394 |
招标代理机构 | 中招建业成都工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15882453633 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2022-04-19 09:30:00 |
公示期 | 2022-04-21 至 2022-04-26 | 投标最高限价(元) | 558700.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 俊成建昱工程集团有限公司 | 217893.00 | 217893.00 | 99.8 |
第二名 | 业兢集团有限公司 | 279350.00 | 279350.00 | 59.59 |
第三名 | 四川省蜀典工程监理有限责任公司 | 320000.00 | 320000.00 | 57.8 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张淼 | 注册监理工程师 | 00570236 | 建筑 | 高级 |
项目技术负责人 | |||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘家群 | 注册监理工程师 | 00360857 | 工程造价 | 高级 |
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘波 | 注册监理工程师 | 00360815 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 墨竹工卡县精准扶贫易地搬迁(二期)暨小康安居工程 | \ | \ | 本监理项目划分为一 标段,包含( 准扶贫易地搬迁(二 期)工程于墨竹工卡新城区纬一路以北、经一路以南、纬二路以南、南京西路以东区域,占地面积约213亩,建筑以一楼一底120 150、180平方米的联排别形式为主,共计约381户,地块规划建筑面积约72313平方米。(2)小康安居工程位于墨竹新城区经三路以南、秦淮路以东、319国道以西、滨河北路以北片区以及纬二路以北、经一路以西、纬三路以南、南京西路以东地区、占地共计约369亩,建筑以一楼一底别墅以及7-9层90、120、150平方米的平层公寓形式为主,共计约741户,地块规划建筑面积约106480平方米;总投资:72000万元人民币 | 8625600.00 | 余刚 | |
中江县第二人民医院监理 | 中江县第二人民医院门诊综合大楼项目 | \ | \ | 新建门诊综合大楼约21700平方米及总平配套设施建设等,总投资8200万元 | 756734.00 | 涂明吴 | |
成都人居成兴置业有限公司 | 成华区保和街道办事处斑竹社区5-6组新建住宅及附属设施项目(九林语(一期)项目) | \ | \ | 本项目规划总建筑面积10370526m2 其中地下建筑面积 33616.62m2,地上建筑面机71188.04,由 4栋 7F 多层住宅、4栋10F高层住宅、1栋11F高层住宅、1栋16F高层住宅、1栋32F租赁用房1栋33F租赁用房和2层地下室(含局部人防工程)以及室外总平绿化及附属工程组成,实际建筑面积以报规通过的设计方案中的面积为准。总投资为4788067万元 | 4100000.00 | 黎智 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川亿丰金属制品有限公司 | 不锈钢水箱制造项目(厂房、设备用房、卫生间、综合楼) | \ | \ | 投资额:6000万,建筑面积15685.63平方米 | 8.00 | 胡其飞 | |
四川翰锋置业有限公司 | 花样年·家天下1.3期项目监理服务 | \ | \ | 21.9万平方米 | 1529981.10 | 李厚群 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
遂宁市安居区东城工业区 | 安居区东城片区一期棚户区改造项目 | \ | \ | 总建筑面积60000平方米及含新建安置房、道路工程、绿化工程等附属配套设施建设,项目总投资2.01亿元。 | 267500.00 | 刘波 | |
遂宁市河东开发建设投资有限公司 | 遂宁市河东片区任家渡村、僧家沟村450亩土地整治收储项目(僧家沟安置房) | \ | \ | 项目总投资1亿元,房屋建筑面积40163.76平方米。 | 288000.00 | 刘波 | |
四川大学 | 四川大学多学科交叉研究创新大楼项目 | \ | \ | 项目总建筑面积约31105平方米,计划投资约15795万元 | 660000.00 | 刘波 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川华蜀工程建设监理有限公司 | 158700 | 不满足招标文件中投标人须知前附表1.4.1条规定。 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:邻水县发改局 | 联系电话: | |
行业主管部门:邻水县住建局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |