项目及标段名称 | 广安官盛新区官盛湖片区街道社区综合服务中心工程项目施工 施工 | ||
项目业主 | 四川广安临港经济开发区管理委员会 | 项目业主联系电话 | 13551975973 |
招标人 | 四川广安临港经济开发区管理委员会 | 招标人联系电话 | 13551975973 |
招标代理机构 | 河北筑城工程招标咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15208187836 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2022-04-14 09:30:00 |
公示期 | 2022-04-19 至 2022-04-22 | 投标最高限价(元) | 44655918.31 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川福鸿基建设发展有限公司 | 36126632.15 | 33275106.36 | \ |
第二名 | 四川和胜建设工程有限公司 | 36154913.03 | 33303387.24 | \ |
第三名 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 36253235.41 | 33401709.62 | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄若明 | 二级建造师 | 川 251181921138 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 杨威 | 职称证 | 德中061032853号 | 房屋建筑工程 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王英勇 | 二级建造师 | 川 251191937402 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 陈建国 | 职称证 | 工-052463 | 建筑工程 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢薇 | 二级建造师 | 闽2352019202006819 | / | / |
项目技术负责人 | 陈金龙 | 职称证 | 闽特Z509-03189 | 建筑工程施工 | 工程师 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德阳经济技术开发区社会事业局 | 祁连山路学校一期(德阳经开区第二幼儿园)项目 | 2020-05-10 | 2021-05-26 | 总用地面积约 15 亩,总建筑面积约 6246 平方米 | 23004883.51 | 左长友 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都慧生置业有限公司 | 西河·慧生时代广场1# 楼及地下室 | 2019-08-01 | 2021-02-01 | 总建筑面积为:约81751.67㎡ | 152690926.00 | 白裕华 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
鑫凌龙(泰宁)黄金贸易有限公司 | 水岸文昌房地产开发项目 | 2020-03-20 | 2021-09-20 | 建筑面积为 24775.96 平方米,其中 1 号楼 9710.88 平 方米,2 号楼 9650.56 平方米 | 65000000.00 | 蒋扬杰 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川省广安宏久电力集团有限公司 | 37658335.91 | 34806810.12 | / |
四川光照建设工程有限公司 | 37064412.19 | 34212886.40 | / |
四川华武建筑有限责任公司 | 提供的类似业绩规模量化指标不满足招标文件要求; | 提供的类似业绩规模量化指标不满足招标文件要求; | / |
华蓥发展建设有限公司 | 37682937.24 | 34831411.45 | / |
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90% 且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95% | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90% 且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95% | / |
四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 项目经理(建造师)未有安全生产考核合格证;(未提供川建安B证) | 项目经理(建造师)未有安全生产考核合格证;(未提供川建安B证) | / |
四川振云建筑工程有限公司 | 37283222.82 | 34431697.03 | / |
四川润和建筑工程有限公司 | 39100950.62 | 36249424.83 | / |
卓厦建工集团有限公司 | 38594281.40 | 35742755.61 | / |
四川威诚园林工程有限公司 | 39994725.42 | 37143199.63 | / |
四川兴盛荣建设工程有限公司 | 38895273.02 | 36043747.23 | / |
四川省广安金达建筑有限公司 | 37877149.91 | 35025624.12 | / |
四川得友建工集团有限公司 | 40475479.06 | 37623953.27 | / |
四川隆尔建设工程有限公司 | 38543862.77 | 35692336.98 | / |
四川丰广建筑工程有限公司 | 39258971.24 | 36407445.45 | / |
大荣建设集团有限公司 | 37595160.59 | 34743634.80 | / |
四川賨州建设工程有限公司 | 39863490.05 | 37011964.26 | / |
平武兴达建设有限责任公司 | 36443248.37 | 33591722.58 | / |
成都中标建业建设工程有限公司 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90% 且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95% | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90% 且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95% | / |
四川创设建筑工程有限公司 | 投标函附录数据不符合招标文件规定; | 投标函附录数据不符合招标文件规定; | / |
四川中圻建设集团有限公司 | 39944563.28 | 37093037.49 | / |
四川广利达建设工程有限公司 | 40475479.06 | 37623953.27 | / |
伟宸建设集团有限公司 | 37547721.96 | 34696196.17 | / |
四川川和建筑工程有限公司 | 37385934.73 | 34534408.94 | / |
广安建新建设工程有限责任公司 | 36863460.94 | 34011935.15 | / |
宏盛建业投资集团有限公司 | 38012698.69 | 35161172.90 | / |
四川嘉泰建筑工程有限公司 | 37639051.03 | 34787525.24 | / |
四川奥翔圣铭建设工程有限公司 | 36717435.71 | 33865909.92 | / |
华蓥市中大建筑有限责任公司 | 40149404.80 | 37297879.01 | / |
四川信硕建设工程有限公司 | 38351815.92 | 35500290.13 | / |
四川永晖建筑工程有限公司 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90% 且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95% | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90% 且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95% | / |
四川省森松建设工程有限公司 | 38223058.37 | 35371532.58 | / |
四川广安爱众建设工程有限公司 | 36554568.47 | 33703042.68 | / |
众妙建设有限公司 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90% 且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95% | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90% 且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95% | / |
川渝建设集团有限公司 | 40475479.06 | 37623953.27 | / |
四川创海建筑工程有限公司 | 36805889.48 | 33954363.69 | / |
四川中业瑞达建设工程有限责任公司 | 38594281.40 | 35742755.61 | / |
浙江沧海建设有限公司 | 38431390.58 | 35579864.79 | / |
四川国邦建设工程有限公司 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90% 且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95% | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90% 且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95% | / |
四川省华盾建筑工程有限公司 | 40313278.00 | 37461752.21 | / |
四川吉辰建设工程有限公司 | 36592687.08 | 33741161.29 | / |
四川君涛建设工程有限公司 | 36341860.72 | 33490334.93 | / |
四川镔浩建设工程有限公司 | 36926286.13 | 34074760.34 | / |
百年建设集团有限公司 | 38055004.73 | 35203478.94 | / |
四川春满大地项目管理有限公司 | 38686315.59 | 35834789.80 | / |
中顺弘建设集团有限公司 | 提供类似业绩证明资料不符合招标文件要求; | 提供类似业绩证明资料不符合招标文件要求; | / |
四川攀臣建设工程有限公司 | 37095671.34 | 34244145.55 | / |
四川哲匠建设工程有限公司 | 37369925.39 | 34518399.60 | / |
鑫炜吉建工集团有限公司 | 40190326.48 | 37338800.69 | / |
四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 39409780.70 | 36558254.91 | / |
四川均衡建设工程有限公司 | 40185860.89 | 37334335.10 | / |
广安金泰建工有限公司 | 37399511.85 | 34547986.06 | / |
四川渝长欣建设工程有限公司 | 不平衡报价 | 不平衡报价 | / |
四川信合源建筑工程有限公司 | 40684501.03 | 37832975.24 | / |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 39560798.95 | 36709273.16 | / |
四川兴和建筑工程有限公司 | 36403531.30 | 33552005.51 | / |
四川中恒联合建设工程有限公司 | 38682906.72 | 35831380.93 | / |
四川欧瑞建设集团有限公司 | 37274295.01 | 34422769.22 | / |
四川毅尔义建设工程有限公司 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90% 且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95% | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90% 且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95% | / |
四川德才建设工程有限公司 | 36444230.80 | 33592705.01 | / |
四川立照建设集团有限公司 | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90% 且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95% | 投标人投标报价中的评标价(评标价=投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)低于招标控制价相应价格(招标控制价相应价格=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额,下同)的90% 且低于有效投标人(指资格审查标文件通过了评标委员会评审,且通过了报价初步评审、单价遗漏评审、不平衡报价评审、串通投标评审等评审而未被否决的投标人)评标价算术平均值的95% | / |
四川中禹兴建设工程有限公司 | 37581634.78 | 34730108.99 | / |
中乐建业集团有限公司 | 38594281.40 | 35742755.61 | / |
四川润峰建筑工程有限公司 | 37841425.18 | 34989899.39 | / |
四川恒强建筑工程有限公司 | 36461557.30 | 33610031.51 | / |
中九建工集团有限公司 | 40475479.06 | 37623953.27 | / |
中深建业建设集团有限公司 | 37992674.38 | 35141148.59 | / |
四川省立新建设集团有限公司 | 44500051.93 | 41648526.14 | / |
四川辉睿建筑工程有限公司 | 38594281.40 | 35742755.61 | / |
四川鹏文建筑工程有限公司 | 37052436.26 | 34200910.47 | / |
其它需公示的内容 | 无 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广安市广安区发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:广安市广安区住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |