淄博经济开发区沣水镇张炳村搬迁项目监理中标候选人公示 | ||||||||||||
项目编号: | ZBJKQ2022014 | |||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||
项目名称: | 淄博经济开发区沣水镇张炳村搬迁项目监理 | |||||||||||
建设规模: | 总建筑面积约为138728.76㎡,含11个住宅单体、1个地下车库,2个商业单体、1个幼儿园、2个配套单体。其中,住宅总建筑面积为86465.21㎡,地上为18层,地下2层,地上建筑面积约为74596.81㎡,地下建筑面积约为11868.4㎡,主要结构形式采用剪力墙结构;地下车库总建筑面积约为37300㎡(含人防车库),结构形式采用:框架结构,地下车库顶板为现浇钢筋混凝土塑料模壳密肋楼盖;商业建筑面积约5715.82㎡,主要结构形式为框架结构,配套建筑面积约3479.95㎡,主要结构形式为框架结构;幼儿园建筑面积约5767.78㎡,主要结构形式为框架结构。 | |||||||||||
工程地址: | 淄博经济开发区 | |||||||||||
招标单位: | 淄博市房屋建设综合开发有限公司 | |||||||||||
联系人: | 徐清华 | 联系电话: | 0533-3886558 | |||||||||
招标代理单位: | 山东京辰项目管理有限公司 | |||||||||||
联系人: | 张海晏 | 联系电话: | 0533-3178816 | |||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |
山东鲁润志恒工程管理有限公 | 69.31 | 15.00 | 27.00 | 27.31 | 27.93 | 28.55 | 26.80 | 27.20 | 25.70 | / | / | |
山东智诚建设项目管理有限公司 | 77.15 | 15.00 | 34.00 | 28.15 | 28.74 | 29.30 | 27.70 | 27.00 | 28.00 | / | / | |
山东奥荣工程项目管理有限公司 | 96.50 | 15.00 | 50.00 | 31.50 | 32.57 | 31.70 | 31.50 | 30.40 | 31.30 | / | / | |
废标情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||
山东奥荣工程项目管理有限公司 | 郝煜 | 3810000.00 | / | / | 1 | |||||||
山东智诚建设项目管理有限公司 | 林志军 | 3810000.00 | / | / | 2 | |||||||
山东鲁润志恒工程管理有限公司 | 张勇 | 3810000.00 | / | / | 3 | |||||||
山东奥荣工程项目管理有限公司班子成员 | ||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
郝煜 | 总监理工程师 | 37016281 | 高级工程师 | |||||||||
赵平武 | 专业监理工程师 | 37017105 | 工程师 | |||||||||
陈友智 | 专业监理工程师 | 349828 | 工程师 | |||||||||
王茂孔 | 专业监理工程师 | 06220 | 工程师 | |||||||||
陈维丰 | 专业监理工程师 | 2101407669 | 工程师 | |||||||||
荆晓霞 | 注册造价工程师 | 建【造】11133700008853 | 工程师 | |||||||||
杨笛 | 监理员 | 370303000120170280 | / | |||||||||
吕茂昌 | 监理员 | 370301001320150504 | / | |||||||||
李梦瞻 | 监理员 | 370303000220120050 | / | |||||||||
李良玺 | 监理员 | 370301001320140091 | / | |||||||||
于丽萍 | 监理员 | 107017201606007220 | / | |||||||||
王淦 | 监理员 | 104551201406000406 | / | |||||||||
山东智诚建设项目管理有限公司班子成员 | ||||||||||||
林志军 | 总监理工程师 | 37009276 | 高级工程师 | |||||||||
徐进 | 专业监理工程师 | 990124 | 工程师 | |||||||||
巩景周 | 专业监理工程师 | 990059 | 工程师 | |||||||||
于希恩 | 专业监理工程师 | 9701475 | 工程师 | |||||||||
耿学斌 | 专业监理工程师 | 990062 | 工程师 | |||||||||
徐卫 | 专业监理工程师 | 0202330010202 | 工程师 | |||||||||
单伟 | 专业监理工程师/投资控 制人员 |
建【造】02370002147 | 工程师 | |||||||||
郭白 | 监理员 | PC20131210 | 工程师 | |||||||||
陶梦玥 | 监理员 | PC20150161 | 助理工程师 | |||||||||
钟勇 | 监理员 | PC20170110 | 助理工程师 | |||||||||
郑健 | 监理员 | PC20170109 | 助理工程师 | |||||||||
山东鲁润志恒工程管理有限公司班子成员 | ||||||||||||
张勇 | 总监理工程师 | 37025543 | 工程师 | |||||||||
杨建兵 | 专业监理工程师 | 37004829 | 工程师 | |||||||||
张红燕 | 专业监理工程师 | 37004307 | 工程师 | |||||||||
石强 | 专业监理工程师 | 37018578 | 工程师 | |||||||||
侯纪刚 | 专业监理工程师 | 37000407 | 工程师 | |||||||||
王志强 | 监理员 | 第970168号 | / | |||||||||
邵世庆 | 监理员 | 104257********2257 | / | |||||||||
康锐 | 监理员 | 130091********3714 | / | |||||||||
孟庆卫 | 监理员 | 104257********7414 | / | |||||||||
李军 | 监理员 | 986210030 | / | |||||||||
夏文清 | 监理员 | 10453120706100986 | / | |||||||||
山东奥荣工程项目管理有限公司企业业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 监理费 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | ||||
淄博颐高国际电子商务产业园-期3# -9#、11#-26#、住宅楼6#-10#、12#、11#配套公建及附属地下车库 | 淄博颐淄置业有限公司 | 247487.25m2 | 2340000元 | / | 李红 | 总监理工程师 | 2020.9 | |||||
龙御佳园居住区1#-11#住宅楼、12#楼、 地下车库、大门及沿街商业 | 高青锦润置业有限公司 | 134443.69m2 | 2944000元 | / | 张宾 | 总监理工程师 | 2020.7.20 | |||||
山东智诚建设项目管理有限公司企业业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 监理费 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
山东鲁润志恒工程管理有限公司企业业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 监理费 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
开标时间: | 2022年4月19日09时00分 | |||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心第六开标室 | |||||||||||
公示时间: | 2022年4月21日至2022年4月24日 | |||||||||||
监督单位: | 淄博经济开发区管理委员会建设局 | 监督电话: | 0533-7870182 | |||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||
发布人:山东京辰项目管理有限公司 | ||||||||||||
发布时间:2022年4月20日 |