项目及标段名称 | 剑阁县中医医院危急重症能力提升项目(第二次) 剑阁县中医医院危急重症能力提升项目(第二次)施工招标 | ||
项目业主 | 剑阁县中医医院 | 项目业主联系电话 | 13881263219 |
招标人 | 剑阁县中医医院 | 招标人联系电话 | 13881263219 |
招标代理机构 | 四川宏基工程管理股份有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2022-04-01 10:30:00 |
公示期 | 2022-04-08 至 2022-04-14 | 投标最高限价(元) | 12326720.30 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川腾熠建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川方竣建筑有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川凌峰建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川众祥源建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川莹澍建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川岩垚建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川科律建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 广元市吉星建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川巨亮建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川中盛美世建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川回鲁建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川添银市政工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川米加建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川荣捷建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川爱众正龙建筑设计有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川北沙建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川曌埊建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川全路建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川合园水利工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川全能建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川申申建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川开明建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川鑫广能建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川广千进建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川雯轩建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川合韵建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川鑫满建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川富蜀建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川君红禄实业有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川绵发建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川广成天盛建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川建蜀景观建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川世众建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川天宇华辰建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 广元市金穗建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川满发建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川九轩实业有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 广元市鑫治建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川宝运建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川信立钢结构工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川宏雨建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 重庆缮者建设(集团)有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川纵海建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川御兴建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川鸿畅建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川愈丰建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川博辉建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川威诚园林工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川立照建设集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川若昀建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 成都业居建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川广星建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川城凯特建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川众鑫联建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川帝缘建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川铭华建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 利港建设集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川得天建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 绵阳隆盛天建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川长鑫珈诚建筑劳务有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川优众建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川俊逸良建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川咏旭建工有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 甘孜州宏兴建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川九维空间装饰工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 大秦建设集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川省永和顺建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川圣大建筑工程有限责任公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川创厦建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 浩天建工集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川本涛建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川京久恒业建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川秋津洲建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川恒锦建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川百全建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 德昌欣荣建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川赐祥建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川源通泰建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 成都金宏志市政工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 成都建翔建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川天方建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川鑫悦同辉建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 坤鹏志远建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川省鸿宇哲建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 昊邦建设集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川锦众建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川金黄河建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川峰庆建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川涵钦建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川金辰建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川宁兴建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 中顺弘建设集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川豪忠建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川昶融建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川万申弘建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川万美源建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川蜀天建设工程总承包有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川荣凯建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 中钜智汇建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川祥麟建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川墨承建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川保盛建设集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川全欣建业建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川东林泰建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川云开建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川新路恒业建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川煦昇建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 中鸿启华建设管理有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 德阳市鑫龙建筑有限责任公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川沐安建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川铭钜建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川中广众鑫建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川筑众建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 隆生国际建设集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川省泓衍建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川川中马建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川全正建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川隆和源建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川省鼎州建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川南苑建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川全耀建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川建东建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 中堰易和工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川安宇兴建设集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川陆西建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川吉满建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川中涛建设项目管理有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川毅尔义建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 广元市名富天成建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川全纳建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川云晖瑞业建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川巨金建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川禧众建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川霖泽建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川正然建设工程有限责任公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川俐亿建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川登昌建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 绵阳万方建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川世荣建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川红岩建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川京昂建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 绿椰建设工程集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川省三圣建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川省天江建筑有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川川正建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川亘泰建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川宇诚豪泰建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川吉恒建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川蜀门建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川全旺建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川中泰鸿图建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川旭彤建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川鲁班源建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 广元市剑阁建工建材有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川省铁牛建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川华之初建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 绵阳孟宸建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 广元市永固建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川载众建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川景威建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川盛优建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川省建翔建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川晨竣建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川隆润景观建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川德才建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川帝高实业有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川耀旺建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川家胜建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川凯佳建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川省亿润建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川冉升建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川中成泓远建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川中铪建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川川朋建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川京投建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川省砺剑建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川利信有财建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川启承建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川兴瑞创建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川彤欣建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川中枋椽建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 广元铭志建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 巴中市巴河水利水电有限责任公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川佳晟洲天建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川龙轩华锦建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川正宝实业有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 诚捷祥集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川希之语建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 阿坝付胜建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川康惠园林集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川雄关建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川宇沃建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川福钦建工集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川速能建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川千帆建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 中英国际建设集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 龙乔建设集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川佳盛建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川中圻建设集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川国昱峰建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 广元市永昊建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川银得建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 中建富林集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 广元市永昱建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川金铭洲建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川朝晟建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川南国鼎旭建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 中福君成集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川坤雨建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川静雅景观建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川金源宏达建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川飞创建筑工程有限责任公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川搏翔建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川西晖建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川超柯建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川华瑞卓辰建筑有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川驹驰建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川润奥建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川城发建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川坤泰园建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川易佳隆建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川骏力顺建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川宝鑫建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 绵阳市民宏建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川中天泽建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川慧宸宇达建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川蜀新汇建设有限责任公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川楠博建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川全威建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川颂皓宇洲建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川金源达建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川鑫尧建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川省登威建筑工程有限责任公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川中力鑫达建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川吉坦建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川铭奥建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川诚铸建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川敏跃建设有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川锐众建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川博亿汇建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川创宏达建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川中威皓达建筑工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第一名 | 四川啸虎建设工程有限公司 | 10764873.77 | 9209508.90 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈刚利 | 建造师证 | 川251111377203 | / | / |
项目技术负责人 | 曹文 | 职称证 | 20190027610 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈思私 | 建造师注册证 | 川 251151612533 | / | / |
项目技术负责人 | 税发胜 | 职称证 | 工 20163734 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周平 | 建造师注册证书 | 川251161713969 | / | / |
项目技术负责人 | 苗在仕 | 职称证 | 川建厅中 12350 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡军伟 | 建造师证 | 川 251121373052 | 工程师 | / |
项目技术负责人 | 何仁杨 | 职称证 | 20190027756 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 魏书红 | 建造师证 | 川 251121494361 | 工程师 | / |
项目技术负责人 | 张开荣 | 职称证 | 603181 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何磊 | 建造师注册证 | 川 251192000842 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 解万春 | 职称证 | 广中 08004219 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王明 | 建造师注册证 | 川 251141531707 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 何平 | 职称证 | 32054358 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张霁 | 建造师注册证 | 川 251202117187 | / | / |
项目技术负责人 | 罗锐 | 职称证 | 00013155 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 昝德金 | 建造师 | 川 251191939041 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 彭耀强 | 职称证 | 川建厅中 17075 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘伟 | 注册建造师证 | 川251101134757 | / | / |
项目技术负责人 | 李周德 | 职称证 | 工-39238 | 工业与民用建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李健 | 二级建造师注册证 | 川251181906824 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 赵浩冬 | 职称证 | 工20151441 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
