张东铁路(桓台段)路域环境综合整治及绿化提升项目中标候选人公示(标段三) | ||||||||||||
项目编号 | HTJT202201 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
项目名称 | 张东铁路(桓台段)路域环境综合整治及绿化提升项目 | |||||||||||
建设规模 | 张东铁路沿线桓台段的两侧,约16.8km(标段三:张东铁路沿线的两侧,起始部位为K24+139处,终点部位为K32+900处) | |||||||||||
工程地址 | 淄博市桓台县境内 | |||||||||||
招标单位 | 桓台县修路指挥部 | |||||||||||
联系人 | 张秀成 | 联系电话 | 0533-8166233 | |||||||||
招标代理单位 | 淄博博宏项目管理有限公司 | |||||||||||
联系人 | 李明珠 | 联系电话 | 0533-6129548 | |||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |
山东国泰建设工程有限公司 | 96.32 | 69.22 | 5.00 | 22.10 | 23.10 | 21.1 | 22.58 | 22.50 | 21.70 | 22.35 | 21.40 | |
山东致城市政工程有限公司 | 94.36 | 69.44 | 5.00 | 19.92 | 19.50 | 20.10 | 21.53 | 19.90 | 18.80 | 19.40 | 20.70 | |
山东合泰市政工程有限公司 | 96.77 | 69.95 | 5.00 | 21.82 | 21.10 | 20.10 | 21.94 | 21.10 | 22.80 | 22.20 | 23.90 | |
金瀚建设有限公司 | 95.45 | 69.13 | 5.00 | 21.32 | 21.10 | 21.30 | 21.90 | 21.50 | 20.50 | 21.45 | 21.25 | |
淄博金铭市政工程有限公司 | 91.14 | 69.26 | 2.00 | 19.88 | 19.80 | 20.10 | 21.48 | 19.70 | 18.60 | 19.30 | 20.50 | |
废标情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||
/ | / | / | / | |||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 评标结果 | |||||||||
山东合泰市政工程有限公司 | 张宇柱 | 3448251.26 | 1 | |||||||||
山东国泰建设工程有限公司 | 刘艳丽 | 3470409.87 | 2 | |||||||||
金瀚建设有限公司 | 于海亮 | 3480035.60 | 3 | |||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||
山东合泰市政工程有限公司项目班子成员 | ||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
张宇柱 | 项目经理 | 鲁1372013201403337 | 一级建造师 | |||||||||
胡文杰 | 技术负责人 | 鲁200300033200088 | 高级工程师 | |||||||||
黄金钰 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2018)0380028 | 工程师 | |||||||||
牛茂辉 | 质检员 | 37181090300189 | 质量员 | |||||||||
魏茂刚 | 劳务员、兼任施工员 | 37181130350100 | 劳务员 | |||||||||
车海宁 | 预算员 | 鲁150350002 | 造价员 | |||||||||
吴连付 | 资料员 | 37181140350084 | 资料员 | |||||||||
窦晓艳 | 材料员 | 37181110350141 | 材料员 | |||||||||
山东国泰建设工程有限公司项目班子成员 | ||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
刘艳丽 | 项目经理 | 鲁1372015201609178 | 一级建造师 | |||||||||
李胜利 | 技术负责人 | 1809420284 | 工程师 | |||||||||
张本宝 | 质检工程师 | 鲁210301533300172 | 工程师 | |||||||||
张科 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0380118 | 安全员 | |||||||||
王伟 | 施工员 | 37181040300124 | 施工员(市政) | |||||||||
姜晋 | 造价员 | 公造(15)01070 | 造价员 | |||||||||
金瀚建设有限公司项目班子成员 | ||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
于海亮 | 项目经理 | 鲁1372014201505102 | 一级建造师 | |||||||||
许斌 | 技术负责人 | 鲁200300033200553 | 高级工程师 | |||||||||
胡茂永 | 预算员 | 淄建中-0844210 | 土建中级 | |||||||||
甘鹏飞 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0302119 | / | |||||||||
王德财 | 施工员 | 37191010370803 | 施工员(土建施工) | |||||||||
张华忠 | 质量员 | 37181070300057 | 质量员(装饰装修) | |||||||||
毛志炜 | 劳务员 | 37191130370686 | 劳务员 | |||||||||
张晓东 | 机械员 | 37181120300127 | 机械员 | |||||||||
徐业国 | 材料员 | 37191110370924 | 材料员 | |||||||||
吕哲 | 资料员 | 37181140370159 | 资料员 | |||||||||
山东国泰建设工程有限公司企业业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 合同金额 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
山东合泰市政工程有限公司企业业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 合同金额 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
金瀚建设有限公司企业业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 合同金额 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
招标文件获取时间 | 2022年3月15日至2022年4月5日 | |||||||||||
开标时间 | 2022年4月6日9:00 | |||||||||||
开标地点 | 淄博市公共资源交易中心桓台分中心 | |||||||||||
公示时间 | 2022年4月8日至2022年4月12日 | |||||||||||
监督单位 | 桓台县交通运输局 | 监督电话 | 0533-8180236 | |||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||
发布人:淄博博宏项目管理有限公司 发布时间:2022年4月7日 |