创意文化综合体建设项目(设计)
所属区域: |
山东-青岛 |
招标业主/代理: |
/ |
加入时间: |
2022.03.23 |
截止时间: |
|
标段编号: |
E3702002313010523001001 |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
创意文化综合体建设项目(设计) 创意文化综合体建设项目(设计) |
建设规模: |
150820平方米 |
建设单位: |
青岛德锦建设发展有限公司
|
联系人: |
陈洪强 |
联系电话: |
13864280976 |
招标单位: |
青岛德锦建设发展有限公司 |
联系人: |
陈洪强 |
联系电话: |
13864280976 |
招标代理单位: |
山东华标招标有限公司 |
联系人: |
李鑫 |
联系电话: |
18653230507 |
工程地址: |
西海岸新区红石崖街道办事处团结路以北、富源2号线以西
|
工期: |
90日历天 |
开标时间: |
2022-03-22 09:00 |
开标地点: |
青岛西海岸新区公共资源交易服务中心 |
评标办法: |
综合评估法 |
许可范围: |
本工程的方案设计、初步设计和概算阶段的全过程设计及相关后续服务。 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 华通设计顾问工程有限公司 | 杨振杰 | 通过 |
2 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 姜炜 | 通过 |
3 | 青岛雍达筑城建筑设计有限公司 | 邱镇科 | 通过 |
4 | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | 江源浩 | 通过 |
5 | 山东建博建筑设计有限公司 | 王晓囡 | 通过 |
6 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 崔愷 | 通过 |
7 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 包志宁 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 总得分 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 67.3 | 65.45 | 61.4 | 68.9 | 66.5 | 66.42 | 15 | 81.42 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 57.15 | 29 | 54.9 | 53.3 | 57.4 | 55.12 | 15 | 70.12 | 华通设计顾问工程有限公司 | 44.7 | 25.95 | 41.8 | 40.9 | 45.4 | 42.47 | 18 | 60.47 | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | 48.02 | 26.2 | 32.9 | 37.6 | 45.3 | 38.6 | 16 | 54.6 | 山东建博建筑设计有限公司 | 46.85 | 25.7 | 30.7 | 37.8 | 45.4 | 37.97 | 15.5 | 53.47 | 青岛雍达筑城建筑设计有限公司 | 31.6 | 13.45 | 26.4 | 30 | 33 | 29.33 | 11 | 40.33 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 31.2 | 15.2 | 28 | 28.2 | 33.6 | 29.13 | 9 | 38.13 |
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,工程设计-建筑行业-建筑行业甲级,其他-其他 | 崔愷 | 20156667.30(优惠率:23%) | 合格 | 90日历天 |
2 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 姜炜 | 24083290.80(优惠率:8%) | 合格 | 90日历天 |
3 | 华通设计顾问工程有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,其他-其他 | 杨振杰 | 20941992.00(优惠率:20%) | 合格 | 90日历天 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中国建筑设计研究院有限公司 |
1 | 中国人民大学通州新校区北区学生宿舍二期及食堂项目 | 中国人民大学 | | 760212400.00 | 崔愷 | 2024-06-28 | |
2 | 天府农业博览园主展馆建设项目 | 四川天府农博园投资有限公司 | | 1140000000.00 | 崔愷 | 2023-11-27 | |
3 | 容西片区安置房项目二期工程项目 | 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | | 3857700000.00 | 谷德庆 | 2025-12-31 | |
4 | 重庆恒大中央广场G20-1/04地块工程设计 | 重庆恒大鑫溉置业有限公司 | | 3066777000.00 | 魏篙川 | 2024-12-31 | |
5 | 颐堤港二期项目 | 北京星泰通港置业有限公司 | | 1800000000.00 | 汪恒 | 2024-01-31 | |
6 | 济南遥墙国际机场二期改扩建工程航站区及相关配套工程 | 济南国际机场建设有限公司 | | 5114965000.00 | 杨金鹏 | 2024-12-31 | |
7 | 海兴广场方案深化、初步设计及施工图设计服务 | 江苏润海置业有限公司 | | 2596720500.00 | 张燕 | 2023-12-31 | |
8 | 中国人民大学通州新校区北区学生宿舍二期及食堂项目 | 中国人民大学 | | 760212400.00 | 崔愷 | 2024-06-28 | |
9 | 天府农业博览园主展馆建设项目 | 四川天府农博园投资有限公司 | | 1140000000.00 | 崔愷 | 2023-11-27 | |
10 | 容西片区安置房项目二期工程项目 | 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | | 3857700000.00 | 谷德庆 | 2025-12-31 | |
11 | 重庆恒大中央广场G20-1/04地块工程设计 | 重庆恒大鑫溉置业有限公司 | | 3066777000.00 | 魏篙川 | 2024-12-31 | |
12 | 颐堤港二期项目 | 北京星泰通港置业有限公司 | | 1800000000.00 | 汪恒 | 2024-01-31 | |
13 | 济南遥墙国际机场二期改扩建工程航站区及相关配套工程 | 济南国际机场建设有限公司 | | 5114965000.00 | 杨金鹏 | 2024-12-31 | |
14 | 海兴广场方案深化、初步设计及施工图设计服务 | 江苏润海置业有限公司 | | 2596720500.00 | 张燕 | 2023-12-31 | |
15 | 中国人民大学通州新校区北区学生宿舍二期及食堂项目 | 中国人民大学 | | 760212400.00 | 崔愷 | 2024-06-28 | |
16 | 天府农业博览园主展馆建设项目 | 四川天府农博园投资有限公司 | | 1140000000.00 | 崔愷 | 2023-11-27 | |
17 | 首都博物馆东馆项目初步设计、施工图设计 | | | 0.00 | 崔愷 | 2022-12-31 | |
青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
1 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)设计 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | | 1000000000.00 | 姜炜 | 2020-05-25 | |
2 | 沭阳县流虹雅居安置小区项目勘察、设计 | 沭阳金地建设开发有限公司 | | 200000000.00 | 姜炜 | 2019-09-16 | |
3 | 济南市钢城区文体中心项目 | 莱芜民生实业有限公司 | | 1313000000.00 | 明宝芸 | 2020-09-25 | |
4 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)设计 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | | 1000000000.00 | 姜炜 | 2020-05-25 | |
5 | 沭阳县流虹雅居安置小区项目勘察、设计 | 沭阳金地建设开发有限公司 | | 200000000.00 | 姜炜 | 2019-09-16 | |
6 | 青岛大学胶州校区工程施工图设计一期一标段明德书院、博学书院 | 青岛大学 | | 1440423200.00 | 姜炜 | 2018-08-31 | |
7 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)设计 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | | 1000000000.00 | 姜炜 | 2020-05-25 | |
8 | 沭阳县流虹雅居安置小区项目勘察、设计 | 沭阳金地建设开发有限公司 | | 200000000.00 | 姜炜 | 2019-09-16 | |
9 | 青岛大学胶州校区工程施工图设计一期一标段明德书院、博学书院 | 青岛大学 | | 1440423200.00 | 姜炜 | 2018-08-31 | |
华通设计顾问工程有限公司 |
1 | 中关村西三旗科技园项目二期 | 北京金隅创新科技孵化器有限公司 | | 1865320000.00 | 李宁 | 2023-02-22 | |
2 | 青龙湖C地块项目 | 北京万筑国青房地产有限公司 | | 4513001200.00 | 杨振杰 | 2023-12-01 | |
3 | 北京大兴国际机场噪声区安置房及配套设施项目 (榆垡组团B区)—4片区设计 | 北京新航城开发建设有限公司 | | 2276412000.00 | 王斌 | 2024-03-11 | |
4 | 北京大兴国际机场噪声区安置房及配套设施项目(榆垡组团B区)-3片区设计 | 北京新航城开发建设有限公司 | | 1072846600.00 | 王斌 | 2023-12-31 | |
5 | 经开区信创园一期G6F-1、G7F-1、G7F-2、G7F-3地块项目 | 北京通明湖信息城发展有限公司 | | 4824049000.00 | 杨振杰 | 2026-03-21 | |
6 | 经开区信创园一期G6F-1、G7F-1、G7F-2、G7F-3地块项目 | 北京通明湖信息城发展有限公司 | | 4824049000.00 | 杨振杰 | 2026-03-21 | |
7 | 中关村西三旗科技园项目二期 | 北京金隅创新科技孵化器有限公司 | | 1865320000.00 | 李宁 | 2023-02-22 | |
8 | 青龙湖C地块项目 | 北京万筑国青房地产有限公司 | | 4513001200.00 | 杨振杰 | 2023-12-01 | |
9 | 北京大兴国际机场噪声区安置房及配套设施项目 (榆垡组团B区)—4片区设计 | 北京新航城开发建设有限公司 | | 2276412000.00 | 王斌 | 2024-03-11 | |
10 | 北京大兴国际机场噪声区安置房及配套设施项目(榆垡组团B区)-3片区设计 | 北京新航城开发建设有限公司 | | 1072846600.00 | 王斌 | 2023-12-31 | |
11 | 经开区信创园一期G6F-1、G7F-1、G7F-2、G7F-3地块项目 | 北京通明湖信息城发展有限公司 | | 4824049000.00 | 杨振杰 | 2026-03-21 | |
12 | 铁建广场项目 | 珠海铁建大厦置业有限公司 | | 514000000.00 | 杨振杰 | 2022-11-30 | |
13 | 青龙湖C地块项目 | 北京万筑国青房地产有限公司 | | 4513001200.00 | 杨振杰 | 2023-12-01 | |
青岛市民用建筑设计院有限公司 |
1 | 棘洪滩街道南万社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 2723500000.00 | 孙加臻 | 2020-06-30 | |
2 | 棘洪滩街道后海西社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 2994850000.00 | 孙加臻 | 2020-06-30 | |
3 | 棘洪滩街道前海西社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 3922030000.00 | 孙加臻 | 2020-06-30 | |
4 | 棘洪滩街道南万社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 2723500000.00 | 孙加臻 | 2020-06-30 | |
5 | 棘洪滩街道后海西社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 2994850000.00 | 孙加臻 | 2020-06-30 | |
6 | 棘洪滩街道前海西社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 3922030000.00 | 孙加臻 | 2020-06-30 | |
山东建博建筑设计有限公司 |
1 | 中房·幸福名都三期项目 | 中房·潍坊置业集团有限公司 | | 501775800.00 | 范广明 | 2025-07-21 | |
2 | 中房·幸福名都三期项目 | 中房·潍坊置业集团有限公司 | | 501775800.00 | 范广明 | 2025-07-21 | |
青岛雍达筑城建筑设计有限公司 |
1 | 即墨区灵山孟沙河社区项目一标段 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1720000000.00 | 唐洪乐 | 2020-06-18 | |
2 | 【青特小镇E地块】项目 | 青岛青特华安置业有限公司 | | 1500000000.00 | 袁斌 | 2021-08-08 | |
3 | 即墨区灵山孟沙河社区项目一标段 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1720000000.00 | 唐洪乐 | 2020-06-18 | |
4 | 【青特小镇E地块】项目 | 青岛青特华安置业有限公司 | | 1500000000.00 | 袁斌 | 2021-08-08 | |
5 | 城开璟园施工图设计 | 青岛城开京泰房地产开发有限责任公司 | | 270000000.00 | 邱镇科 | 2022-01-11 | |
中外建工程设计与顾问有限公司 |
1 | 枫林安置小区规划及建筑设计项目 | 6304914 | | 159215.00 | 包志宁 | 2022-12-31 | |
2 | 滨海新城1号左右城2号地住宅楼、洋房及2号商业楼设计项目 | | | 0.00 | 包志宁 | 2022-12-31 | |
3 | 安托山10-03地块保障房项目 | | | 0.00 | 包志宁 | 2022-12-31 | |
4 | 高台小区安置房项目 | | | 0.00 | 包志宁 | 2022-12-31 | |
5 | 枫林安置小区规划及建筑设计项目 | 6304914 | | 159215.00 | 包志宁 | 2022-12-31 | |
6 | 滨海新城1号左右城2号地住宅楼、洋房及2号商业楼设计项目 | | | 0.00 | 包志宁 | 2022-12-31 | |
7 | 安托山10-03地块保障房项目 | | | 0.00 | 包志宁 | 2022-12-31 | |
8 | 高台小区安置房项目 | | | 0.00 | 包志宁 | 2022-12-31 | |
9 | 枫林安置小区规划及建筑设计项目 | 6304914 | | 159215.00 | 包志宁 | 2022-12-31 | |
10 | 滨海新城1号左右城2号地住宅楼、洋房及2号商业楼设计项目 | | | 0.00 | 包志宁 | 2022-12-31 | |
11 | 安托山10-03地块保障房项目 | | | 0.00 | 包志宁 | 2022-12-31 | |
12 | 高台小区安置房项目 | | | 0.00 | 包志宁 | 2022-12-31 | |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
中国建筑设计研究院有限公司 |
青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
华通设计顾问工程有限公司 |
青岛市民用建筑设计院有限公司 |
山东建博建筑设计有限公司 |
青岛雍达筑城建筑设计有限公司 |
中外建工程设计与顾问有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
中国建筑设计研究院有限公司 |
1 | 常立强 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑电气自控 | |
2 | 王冠 | 注册建筑师 | 141200807 | 建筑工程 | |
3 | 常立强 | 注册电气工程师(供配电) | DG151101773 | 建筑工程 | |
4 | 崔愷 | 项目经理 | 961100380 | 建筑工程 | |
5 | 裘俊 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
6 | 杨东辉 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS101100211 | 建筑工程 | |
7 | 何相宇 | 注册结构师 | S071103860 | 建筑结构 | |
8 | 裘俊 | 注册建筑师 | 20181400633 | | |
9 | 汪春华 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN131101058 | 建筑工程 | |
10 | 王冠 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | |
11 | 崔愷 | 项目经理 | 教授级高级工程师 | 建筑 | |
12 | 何相宇 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | |
13 | 崔愷 | 项目经理 | 961100380 | 建筑工程 | |
14 | 杨东辉 | 技术负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑给排水 | |
15 | 汪春华 | 技术负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | |
青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
1 | 明宝芸 | 注册建筑师 | 023700522 | | |
2 | 于志杰 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN133700422 | | |
3 | 刘青 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS103700156 | | |
4 | 王延辉 | 注册结构师 | S013700862 | | |
5 | 曹保明 | 注册电气工程师(供配电) | DG103700132 | | |
6 | 姜炜 | 项目经理 | 123701339 | 建筑工程 | |
7 | 贾壮普 | 注册结构师 | S103702060 | | |
8 | 盖海荣 | 注册建筑师 | 113701261 | | |
9 | 姜炜 | 注册建筑师 | 123701339 | 建筑工程 | |
华通设计顾问工程有限公司 |
1 | 杨振杰 | 项目经理 | 084300456 | | |
2 | 王永霞 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
3 | 关宝凤 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
4 | 郎健 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
5 | 高云龙 | 注册建筑师 | 191105675 | 建筑工程 | |
6 | 黄巧爱 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
7 | 杨振杰 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
8 | 高云龙 | 技术负责人 | 工程师 | | |
9 | 黄巧爱 | 注册结构师 | S091104225 | | |
10 | 杨振杰 | 注册建筑师 | 084300456 | | |
青岛市民用建筑设计院有限公司 |
1 | 李学义 | 注册建筑师 | 高级工程师 | 勘察设计 | |
2 | 王峰 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 高级工程师 | 暖通 | |
3 | 冯鑫 | 注册结构师 | 高级工程师 | | |
4 | 王海波 | 注册电气工程师(供配电) | 高级工程师 | 勘察设计 | |
5 | 江源浩 | 项目经理 | 193702081 | 建筑工程 | |
6 | 黎明 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 高级工程师 | 建筑工程 | |
山东建博建筑设计有限公司 |
1 | 王晓囡 | 项目经理 | 153701742 | | |
2 | 丁月慧 | 注册电气工程师 | DG123700555 | | |
3 | 于江 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN173600131 | | |
4 | 李树钢 | 注册公用设备师 | CS113700304 | 给排水 | |
5 | 刘锐 | 注册建筑师 | 213702334 | 土建专业 | |
6 | 孙浩 | 注册结构师 | S123702341 | | |
青岛雍达筑城建筑设计有限公司 |
1 | 井征博 | 注册结构师 | S203703304 | 工民建 | |
2 | 刘道永 | 注册公用设备师 | CN193701004 | 暖通 | |
3 | 邱镇科 | 项目经理 | 093701072 | | |
4 | 孙希彬 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑电气 | |
5 | 史通 | 注册公用设备师 | CS193700933 | 给排水 | |
6 | 邱镇科 | 注册建筑师 | 093701072 | | |
7 | 袁斌 | 注册建筑师 | 101103745 | | |
中外建工程设计与顾问有限公司 |
1 | 王勋 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
2 | 包志宁 | 项目经理 | 201105942 | 建筑工程 | |
3 | 史立华 | 注册建筑师 | 081103433 | | |
4 | 陶锐 | 注册结构师 | S171105455 | 建筑设计 | |
5 | 包志宁 | 注册建筑师 | 201105942 | 建筑工程 | |
6 | 王凯平 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN101100328 | 暖通 | |
7 | 高娟 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS101100084 | 给排水 | |
8 | 李世新 | 注册电气工程师(供配电) | DG101100457 | | |
|
公示说明: |
/ |
公示时间: |
2022-3-24 - 2022-3-28 |
行政监督投诉电话: |
0532-68976511 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(行政监督部门地址:青岛西海岸新区西部办公中心2号楼,行政监督部门联系电话:0532-68976511)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-68976511
|
2022年3月23日 |
|
关键字: