CBD中央广场18#地块项目智能化设计
所属区域: |
山东-济南 |
招标业主/代理: |
/ |
加入时间: |
2022.03.01 |
截止时间: |
|
|
公共资源编号: |
2021JSSJ01Z5035001 |
项目编号: |
SJ01202110290108 |
招标人: | 济南中升置业有限公司 |
项目名称: | CBD中央广场18#地块项目智能化设计 |
招标范围: | CBD中央广场18#地块项目智能化设计及后续服务 |
建设地点: | 济南市经十路北侧、解放东路南侧 |
代理单位: | 山东普道建设项目管理有限公司 |
开标日期: | 2022-02-28 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段CBD中央广场18#地块项目智能化设计 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 众智学府信息技术有限公司 | 1089950.85 | 马明明 | 105日历天 | |
2 | 厦门万安智能有限公司 | 1002754.00 | 连毅斌 | 105日历天 | |
3 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 1046352.81 | 王永海 | 105 | |
4 | 太极计算机股份有限公司 | 1057252.00 | 靳丽贤 | 105日历天 | |
5 | 山东安泰智能工程有限公司 | 871960.68 | 盖巧玲 | 105日历天 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 厦门万安智能有限公司 | 63.7000 | 72.0000 | 70.0000 | 73.5000 | 66.2000 | 69.4000 | 9.9700 | 9.6000 | 88.97 | 山东安泰智能工程有限公司 | 61.3000 | 71.1000 | 69.2000 | 71.5000 | 62.1000 | 67.4700 | 9.6500 | 8.6000 | 85.72 | 太极计算机股份有限公司 | 60.2000 | 65.6000 | 62.8000 | 57.0000 | 57.4000 | 60.1300 | 9.7800 | 9.4000 | 79.31 | 众智学府信息技术有限公司 | 59.7000 | 66.0000 | 63.4000 | 54.7000 | 56.7000 | 59.9300 | 9.6200 | 9.6000 | 79.15 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 53.8000 | 65.5000 | 59.4000 | 50.5000 | 55.9000 | 56.3700 | 9.8400 | 9.2000 | 75.41 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 厦门万安智能有限公司 | 工程设计-建筑智能化系统设计专项-甲级 | 连毅斌 | 1002754.00 | - | 105日历天 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
厦门万安智能有限公司 |
1 | 连毅斌 | 关键岗位 | 闽G209-07493 | 电子工程 | |
|
招标人异议联系人: | 刘经理 |
招标人异议联系方式: | 0531-55585132 |
公示说明: | |
公示时间: | 2022年3月2日9时0分 - 2022年3月4日17时0分 |
投诉电话: | 0531-66603699、0531-68967010 |
|
|
2022年3月1日 |
|
关键字: