淄博高新区智慧低碳创新产业园(二期)及基础设施配套项目-北地块(1#化成车间及成品库项目)中标候选人公示 | |||||||||||
项目编号: | ZBGXQGC2022007 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目名称: | 淄博高新区智慧低碳创新产业园(二期)及基础设施配套项目-北地块(1#化成车间及成品库项目) | ||||||||||
建设规模: | 淄博高新区智慧低碳创新产业园(二期)及基础设施配套项目北地块--1#化成车间及成品库项目,建筑面积约19000平方米。 | ||||||||||
工程地址: | 淄博高新区卫湖路以东、民祥路以北 | ||||||||||
招标单位: | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | ||||||||||
联系人: | 赵女士 | 联系电话: | 0533-3153287 | ||||||||
招标代理单位: | 山东三阳项目管理有限公司 | ||||||||||
联系人: | 周泽龙 | 联系电话: | 0533-3584566 | ||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评 委5 |
技术标评 委6 |
技术标评 委7 |
山东天齐置业集团股份有限公司(联合体成员:武汉东研智慧设计研究院有限公司) | 95.99 | 64.20 | 5.00 | 26.79 | 26.79 | 27.50 | 26.80 | 26.80 | 25.30 | 26.10 | 28.95 |
中铁建工集团有限公司 | 93.06 | 63.09 | 5.00 | 24.97 | 25.62 | 24.50 | 26.60 | 25.25 | 24.20 | 25.30 | 23.70 |
金瀚建设有限公司(联合体成员:重庆同乘工程咨询设计有限责任公司) | 87.92 | 63.32 | 1.50 | 23.10 | 26.00 | 22.70 | 23.30 | 23.20 | 22.20 | 23.30 | 23.00 |
山东地邦建工有限公司(联合体成员:湖北省机电研究设计院股份公司) | 87.00 | 63.22 | 1.00 | 22.78 | 25.51 | 21.90 | 23.20 | 22.75 | 22.30 | 23.30 | 22.35 |
山东宝诚集团有限公司(联合体成员:中冶南方工程技术有限公司) | 86.56 | 63.14 | 0.75 | 22.67 | 25.46 | 21.70 | 23.00 | 22.95 | 21.90 | 23.20 | 22.30 |
废标情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
无 | |||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||
山东天齐置业集团股份有限公司(联合体成员:武汉东研智慧设计研究院有限公司) | 杨鹏 | 91048000.00 | / | / | 1 | ||||||
中铁建工集团有限公司 | 高飞 | 93031600.00 | / | / | 2 | ||||||
金瀚建设有限公司(联合体成员:重庆同乘工程咨询设计有限责任公司) | 宋丽丽 | 92625000.00 | / | / | 3 | ||||||
项目班子成员 | |||||||||||
中标候选人名称 | 山东天齐置业集团股份有限公司(联合体成员:武汉东研智慧设计研究院有限公司) | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
杨鹏 | 项目经理 | 鲁 1372015201611098 | 高级工程师 | ||||||||
黄金攀 | 技术负责人 | 1709420319 | 工程师 | ||||||||
段潇川 | 设计负责人 | 20214201501 | 一级注册建筑师 | ||||||||
袁伟伦 | 质量员 | 37181080300059 | 无 | ||||||||
常斌 | 其他 | 37181130300154 | 工程师 | ||||||||
贾光朋 | 其他 | 11925035702611 | 工程师 | ||||||||
马士虎 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0300503 | 无 | ||||||||
伊文杰 | 材料员 | 37181110300097 | 助理工程师 | ||||||||
韩蕾 | 机械员 | 37181120300083 | 无 | ||||||||
丁月 | 施工员 | 37181010300133 | 助理工程师 | ||||||||
吕鑫 | 预算员 | 建【造】11173700002744 | 工程师 | ||||||||
吕桠轩 | 施工员 | 37181020300034 | 助理工程师 | ||||||||
贺艳艳 | 资料员 | 37181140300170 | 助理工程师 | ||||||||
杨川 | 专业负责人 | 194201288 | 高级工程师 | ||||||||
李丹 | 专业负责人 | GH20144200722 | 高级工程师 | ||||||||
苏雅雯 | 专业负责人 | S194202493 | 工程师 | ||||||||
付建 | 专业负责人 | CS134200359 | 高级工程师 | ||||||||
陈旭敏 | 专业负责人 | CN204200539 | 工程师 | ||||||||
刘佑中 | 专业负责人 | / | 高级工程师 | ||||||||
张洁 | 专业负责人 | DG114200245 | 高级工程师 | ||||||||
中标候选人名称 | 中铁建工集团有限公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
高飞 | 项目经理 | 京 1112014201534225 | 注册建造师 | ||||||||
李瑞江 | 技术负责人 | 3424040060 | 高级工程师 | ||||||||
李霜 | 设计负责人 | 074200741 | 高级工程师 | ||||||||
苏辉 | 标准员 | 31161150000157 | 工程师 | ||||||||
谈坤宇 | 安全员 | 京建安C3(2021)0020667 | 助理工程师 | ||||||||
张帅 | 其他 | 京建安C2(2013)0163857 | 工程师 | ||||||||
徐朝晖 | 资料员 | 京建教11114000217 | 助理工程师 | ||||||||
商占壮 | 安全员 | 京建安C2(2017)0239683 | 工程师 | ||||||||
曹德玉 | 其他 | 京建教11111002112 | 无 | ||||||||
房庆川 | 施工员 | 京建教11101003640 | 助理工程师 | ||||||||
黄凯 | 其他 | 37191060271970 | 工程师 | ||||||||
董月强 | 质量员 | 京建教11106003393 | 助理工程师 | ||||||||
曾范镇 | 机械员 | 京建教11112001177 | 助理工程师 | ||||||||
朱孝明 | 其他 | 11825025905120 | 无 | ||||||||
杨志琳 | 预算员 | 京建教11121003898 | 助理工程师 | ||||||||
马文涛 | 材料员 | 京建教11111002117 | 助理工程师 | ||||||||
王建华 | 其他 | 京建教11113002599 | 助理工程师 | ||||||||
曹国梁 | 质量员 | 京建教11521001243 | 助理工程师 | ||||||||
李岷恒 | 施工员 | 京建教11012001437 | 助理工程师 | ||||||||
伏圣岗 | 安全员 | 京建安C3(2021)0020442 | 工程师 | ||||||||
刘小宁 | 施工员 | 京建教11101001052 | 助理工程师 | ||||||||
王壮 | 其他 | 建[造]19110069410 | 工程师 | ||||||||
张堃 | 其他 | BJULMBIMGCS06625 | 高级工程师 | ||||||||
白秀秀 | 预算员 | 京建教11121003905 | 助理工程师 | ||||||||
韩长琦 | 机械员 | 京建教1112000068 | 助理工程师 | ||||||||
中标候选人名称 | 金瀚建设有限公司(联合体成员:重庆同乘工程咨询设计有限责任公司) | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
宋丽丽 | 项目经理 | 鲁建安B(2013)0300490 | 助理工程师 | ||||||||
王雷 | 技术负责人 | 1609420579 | 工程师 | ||||||||
金文杰 | 设计负责人 | 035000283 | 高级工程师 | ||||||||
张鑫宇 | 安全员 | 鲁建安C(2012)0300098 | 工程师 | ||||||||
耿蓓 | 其他 | 11825035702292 | 无 | ||||||||
魏科 | 机械员 | 37191120370532 | 助理工程师 | ||||||||
胡伟 | 资料员 | 37191140370803 | 助理工程师 | ||||||||
胡庆峰 | 施工员 | 37181010370248 | 助理工程师 | ||||||||
田波 | 预算员 | 淄建中-0843307 | 工程师 | ||||||||
崔宏国 | 质量员 | 37191060370602 | 工程师 | ||||||||
王宁 | 材料员 | 37191110370937 | 助理工程师 | ||||||||
徐东 | 劳务员兼标准员 | 37191130370697 | 助理工程师 | ||||||||
董西贤 | 建筑专业负责人 | 115000538 | 高级工程师 | ||||||||
安卫锋 | 结构专业负责人 | S065000487 | 高级工程师 | ||||||||
侯苛山 | 给排水专业负责人 | CN195000426 | 高级工程师 | ||||||||
钟澍 | 暖通专业负责人 | CN145000146 | 高级工程师 | ||||||||
肖波 | 电气专业负责人 | DG105000086 | 高级工程师 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 合同签订时间 | |||
山东天齐置业集团股份有限公司(联合体成员:武汉东研智慧设计研究院有限公司) | 淄博大学城一期工程(理工院系教学楼、食堂及学生宿舍)建设项目施工标段一:学生宿舍 | 山东农业工程学院淄博校区工作领导小组工程建设办公室 | 约89500.00㎡ | 289016470.76元 | 建筑工程 | 王宁 | 项目经理 | 2019.08.22 | |||
淄博国际学校建设项目工程总承包(EPC)标段二 | 淄博市城市资产运营有限公司 | 约24500.00㎡ | 146553419.4 | 建筑工程 | 荆超 | 项目经理 | 2022.06.30 | ||||
中铁建工集团有限公司 | 信息与金融产业示范区一(东李商圈改造二期项且 9-2-2 地块二期 2#、4#、5#楼 | 青岛信宇置业有限公司 | / | 726782200.56元 | 建筑工程 | 徐福亮 | 项目经理 | 2019.3.19 | |||
北航青岛国际科教新城一期项目二标段设计施工总承包 | 青岛蓝谷投资发展有限公司 | 约210900.00㎡ | 1211057442.00元 | 建筑工程 | 孔祥奎 | 项目经理 | 2019.12.27 | ||||
兴隆片区 FX-3 地块 36 班高中学校建设项目施工总承包 | 华润置地(山东)发展有限公司 | 约60054.09㎡ | 159319680.63元 | 建筑工程 | 张峰 | 项目经理 | 2019.12.9 | ||||
金瀚建设有限公司(联合体成员:重庆同乘工程咨询设计有限责任公司) | / | ||||||||||
开标时间: | 2022年02月18日9时00分 | ||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心三楼第一开标室 | ||||||||||
公示时间: | 2022年02月22日至2022年02月24日 | ||||||||||
监督单位: | 淄博高新技术产业开发区招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-3580878 | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||
2022年2月21日 |