设备标中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 37030180022022121 | |||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||
项目名称: | 文昌湖水库连通供水保障工程(一期)周隆路-机场路段工程施工、设备采购、监理、检测招标 | |||||||||||||||||||||||
建设规模: | 新建泵房107㎡,原有泵房内外装修。铺设供水主管道(DN800PE管)4.154km、供水管道(DN315PE)0.295km、配套阀门井、排气井、流量计井、水锤泄放阀井及配套管件等。 | |||||||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博市 | |||||||||||||||||||||||
招标单位: | 淄博文昌湖公有资产经营有限公司 | |||||||||||||||||||||||
联系人: | 孟庆刚 | 联系电话: | 0533-6884015 | |||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东招标股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
联系人: | 王青 | 联系电话: | 13905337448 | |||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||||||
南方泵业股份有限公司 | 69.05 | 33.45 | 0.00 | 32.60 | 3.00 | 8.00 | 14.00 | 5.00 | 2.60 | / | / | |||||||||||||
青岛三利工程有限公司 | 96.93 | 35.53 | 6.00 | 45.40 | 3.90 | 11.00 | 20.00 | 7.50 | 3.00 | / | / | |||||||||||||
山东鼎恒机电工程有限公司 | 71.16 | 34.86 | 3.00 | 31.30 | 2.50 | 6.00 | 13.00 | 7.00 | 2.80 | / | / | |||||||||||||
山东华立供水设备有限公司 | 72.58 | 35.08 | 6.00 | 31.50 | 3.50 | 5.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | / | / | |||||||||||||
山东索唯节能科技有限公司 | 57.20 | 35.60 | 0.00 | 21.60 | 0.10 | 5.00 | 10.00 | 4.00 | 2.50 | / | / | |||||||||||||
上海东方泵业(集团)有限公司 | 67.53 | 34.73 | 0.00 | 32.80 | 3.30 | 7.00 | 14.00 | 5.50 | 3.00 | / | / | |||||||||||||
上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 77.48 | 33.78 | 3.00 | 32.70 | 3.70 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 3.00 | / | / | |||||||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||||||
青岛三利工程有限公司 | 范加瑞 | 5856200.00 | / | / | 1 | |||||||||||||||||||
上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 邹志坚 | 5569600.00 | / | / | 2 | |||||||||||||||||||
山东华立供水设备有限公司 | 宋长广 | 5882000.00 | / | / | 3 | |||||||||||||||||||
青岛三利工程有限公司项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||
范加瑞 | 项目经理 | 170260055 | 二级注册建造师 | |||||||||||||||||||||
刘春磊 | 技术员 | 180260070 | 二级注册建造师 | |||||||||||||||||||||
王龙水 | 技术员 | CASE12020031052 | 特种设备检验检测人员注册证 | |||||||||||||||||||||
上海凯泉泵业(集团)有限公司项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||
邹志坚 | 项目经理 | 沪131151502234 | 一级注册建造师 | |||||||||||||||||||||
董雪峰 | 技术经理 | 17A5Z01068 | 中级工程师 | |||||||||||||||||||||
施勇 | 技术经理 | 05Q8Z00394 | 中级工程师 | |||||||||||||||||||||
山东华立供水设备有限公司项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||
宋长广 | 项目经理 | 31420211137072401788 | 中级网络工程师 | |||||||||||||||||||||
路晓亮 | 技术负责人 | 鲁 2372021202107865 | 二级注册建造师 | |||||||||||||||||||||
杨万科 | 技术人员 | Q3193514 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||
丁海洋 | 质检员 | 0719012070261209 | 维修电工 | |||||||||||||||||||||
梁建滨 | 安装员 | Q3193513 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||
王桂萍 | 材料员 | 1515072905503004 | 仓库保 管工 | |||||||||||||||||||||
青岛三利工程有限公司企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | ||||||||||||||||
观澜-龙华片区供水传输加压泵站工程(观澜大道二次加压设备) | 深圳市深水龙华水务有限公司 | 日供水量=3000m3 /h*24h=72000m3 /d=7.2 万吨/日 |
10978035.07元 | 水利设备 | 王真真 | 项目负责人 | / | / | ||||||||||||||||
桐庐县宝心路加压泵站给水工程-供水设备采购项目 | 桐庐县铁路建设投资开发有限公司 | (日供水量=2702m3 /h*24h≈6.48m3 /d=6.48万吨/日 |
8087298.00元 | 水利设备 | 程常鹏 | 项目经理 | / | / | ||||||||||||||||
上海凯泉泵业(集团)有限公司企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | ||||||||||||||||
济南市东湖水厂供水工程项目部分设备采购 | 济南水务集团有限公司 | 设计规模20万吨/日 | 10186600.00元 | 水利设备 | 陈光辉 | 项目负责人 | / | / | ||||||||||||||||
淄博市引水入萌二期工程水泵电机标 | 淄博市引黄供水有限公司 | 供水规模为4.66m3/s | 2370000.00元 | 水利设备 | / | / | / | / | ||||||||||||||||
山东华立供水设备有限公司企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | ||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
开标时间: | 2022年2月22日 | |||||||||||||||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心周村分中心 | |||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2022年02月24日至2022年02月28日 | |||||||||||||||||||||||
监督单位: | 淄博市萌山水库管理中心 | 监督电话: | 0533-6889350 | |||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||
2022年2月23日 |