每日优鲜总部产业园项目A-11地块1.2期
所属区域: |
山东-青岛 |
招标业主/代理: |
/ |
加入时间: |
2022.01.07 |
截止时间: |
|
标段编号: |
E3702002313009991001001 |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
每日优鲜总部产业园项目A-11地块1.2期 不分标段 |
建设规模: |
85926.07平方米 |
建设单位: |
青岛聚诚产业园管理有限公司 |
联系人: |
|
联系电话: |
|
招标单位: |
青岛聚诚产业园管理有限公司 |
联系人: |
尹煜骁 |
联系电话: |
18561566772 |
招标代理单位: |
青岛佳恒工程造价咨询有限公司 |
联系人: |
王菲菲、刘方凯 |
联系电话: |
85966519 |
工程地址: |
青岛市城阳区流亭街道虹桥路北、中川路西 |
工期: |
1095 |
开标时间: |
2022-01-07 10:30 |
开标地点: |
青岛市城阳区文阳路675号城阳市民中心3楼B区 |
评标办法: |
综合评估法 |
许可范围: |
施工图范围内全部内容,详见工程量清单。 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 青城建工集团有限公司 | 矫健 | 通过 |
2 | 青岛建设集团建兴工程有限公司 | 栗霖 | 通过 |
3 | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | 查丽娟 | 通过 |
4 | 青岛昆泉建设工程有限公司 | 邵泽强 | 通过 |
5 | 青岛前盛业建设工程有限公司 | 闫海兰 | 通过 |
6 | 青岛青房建安集团有限公司 | 郭传磊 | 通过 |
7 | 青岛营海建设(集团)有限公司 | 杨策 | 通过 |
8 | 青岛温泉建设集团有限公司 | 华正汉 | 通过 |
9 | 中国建筑第二工程局有限公司,富利建设集团有限公司 | 申玉岩 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 资信部分得分 | 总得分 | 中国建筑第二工程局有限公司,富利建设集团有限公司 | 9.83 | 9.3 | 9.25 | 9.6 | 8.6 | 9.38 | 64.92 | 7.94 | 82.24 | 青岛温泉建设集团有限公司 | 7.35 | 7.25 | 7.45 | 7.7 | 7.05 | 7.35 | 54.2 | 10.4 | 71.95 | 青岛青房建安集团有限公司 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 53.25 | 10.3 | 70.45 | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | 6.45 | 6.45 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 6.53 | 53.48 | 10.1 | 70.11 | 青岛营海建设(集团)有限公司 | 6.95 | 7 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 6.95 | 54.73 | 6.95 | 68.63 | 青岛前盛业建设工程有限公司 | 7.03 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.25 | 7.28 | 53.23 | 7.65 | 68.16 | 青岛建设集团建兴工程有限公司 | 6.8 | 6.95 | 7.1 | 7 | 6.85 | 6.93 | 52.49 | 8.25 | 67.67 | 青城建工集团有限公司 | 7.4 | 7.55 | 7.8 | 7.5 | 7.05 | 7.48 | 53.64 | 6 | 67.12 | 青岛昆泉建设工程有限公司 | 6.65 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 7 | 6.62 | 53.5 | 4.45 | 64.57 |
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中国建筑第二工程局有限公司,富利建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 申玉岩 | 228824285.53 | 合格 | 1095 |
2 | 青岛温泉建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 华正汉 | 225867372.18 | 合格 | 1095 |
3 | 青岛青房建安集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 郭传磊 | 229918596.48 | 合格 | 1095 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中国建筑第二工程局有限公司,富利建设集团有限公司 |
1 | 华润中心-购物中心 | 华润置地(石家庄)有限公司 | 315512平方米 | 453838232.00 | 董新军 | 2018-12-27 | |
2 | 保利南大项目 | 上海泓钧房地产开发有限公司 | 262786.21㎡ | 826831256.00 | 陈文辉 | 2018-11-16 | |
3 | 宁波江北天水家园以北地段I-1b-1#地块项目 | 宁波中体万融房地产开发有限公司 | 133801.22㎡ | 312200000.00 | 胡春晖 | 2019-03-31 | |
4 | 萧政储出[2016]15号地块项目工程 | 杭州融欣房地产开发有限公司 | 165753.49㎡ | 288000000.00 | 方盛金 | 2019-06-24 | |
5 | 中国光大银行天津后台服务中心项目施工总承包 | 中国光大银行股份有限公司 | 153868.36㎡ | 982506165.00 | 边可 | 2018-11-23 | |
6 | 仁皇山RHS(N)18B-1号地块开发建设工程 | 湖州保利实业有限公司 | 125879.16㎡ | 183461124.00 | 赵波 | 2020-01-20 | |
7 | 国家知识产权局专利业务用房 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 194500㎡ | 1016269208.00 | 董瑄 | 2019-11-11 | |
8 | 青特万达广场项目 | 青岛北曲后汇豪置业有限公司 | 117760.10㎡ | 258782368.00 | 矫传刚 | 2019-09-16 | |
9 | 华润幸福里建设项目一标段 | 呼和浩特华润房地产开发有限公司 | 138000.54㎡ | 217928276.00 | 汤化雨 | 2020-10-15 | |
10 | 建发·央著项目4#栋商业、6#、8#、10#、11#栋住宅、幼儿园及二期地下室工程 | 长沙兆禧房地产有限公司 | 174076.34㎡ | 609974379.00 | 苏桃锋 | 2020-11-27 | |
11 | 忠县电竞场馆及配套设施项目EPC | 中国建筑第二工程局有限公司 | 114617m2 | 1400000000.00 | 张进 | 2019-05-30 | |
12 | 杭政储出(2014)37号地块商品住宅(兼容商业商务、地下社会公共停车场)工程(二期) | 杭州安泽房地产开发有限公司 | 153609.1㎡ | 304817369.00 | 周兴辉 | 2018-08-20 | |
13 | 临港南汇新城NNW-C4C-02地块商品住宅新建项目工程 | 上海昱钧房地产开发有限公司 | 115323.97㎡ | 263569211.00 | 顾杨 | 2018-11-12 | |
青岛温泉建设集团有限公司 |
青岛青房建安集团有限公司 |
青岛金沙滩建设集团有限公司 |
青岛营海建设(集团)有限公司 |
1 | 青岛泰豪商城项目 | 青岛城阳长安房地产开发有限公司 | 369126736.93 | 369126737.00 | 王彦光 | 2019-12-24 | |
青岛前盛业建设工程有限公司 |
青岛建设集团建兴工程有限公司 |
青城建工集团有限公司 |
青岛昆泉建设工程有限公司 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
中国建筑第二工程局有限公司,富利建设集团有限公司 |
1 | 2018年度海南省建筑施工优质结构工程——保利秀英港项目1号地块一期 | 海南省建设工程质量安全检测协会 | 18-09-30 | |
2 | 山东省建筑质量泰山杯工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-30 | |
3 | 2016-2017年度中国建设工程鲁班奖-天津大学新校区公共中心区 | 中国建筑业协会 | 17-11-13 | |
4 | 2018年度海南省建筑施工安全文明“标准化”工地——保利秀英港项目1号地块二期 | 海南省建设工程质量安全检测协会 | 18-12-31 | |
5 | AAA级安全文明工地(丰台区丽泽金融商务区F-02地块项目) | 中国建筑业协会 | 16-11-01 | |
6 | 2016-2017年度国家优质工程奖(金华万达广场3#楼工程) | 中国施工企业管理协会 | 16-12-24 | |
7 | 2018年度辽宁省建设工程优质结构——大连市东港区I04地块项目6号楼 | 辽宁省建筑业协会 | 19-04-30 | |
8 | 2018年度海南省建筑施工安全文明“标准化”工地——保利秀英港项目1号地块一期 | 海南省建设工程质量安全检测协会 | 18-12-31 | |
9 | 2017年建设工程项目施工安全生产标准化建设工地——中国国际广播电台对外传播中心技术大楼 | 中国建筑业协会建筑安全分会 | 17-12-31 | 有中标公示截图 |
10 | 2016-2017年度国家优质工程奖(教学科研综合楼等三项(活动中心、教学科研综合楼、疏散口)工程) | 中国施工企业管理协会 | 17-12-01 | |
11 | 2016-2017年度中国建设工程鲁班奖-成都博物馆新馆建设 | 中国建筑业协会 | 17-11-13 | |
12 | 2018-2019年度中国建设工程鲁班奖-南京丁家庄 | 中国建筑业协会 | 19-12-18 | |
13 | 湖北省建设优质工程(楚天杯) | 湖北省建设工程质量安全协会 | 18-08-30 | |
14 | 2020年广东省建设工程优质结构奖——冼村项目复建区F16-18号楼土建及水电安装工程 | 广东省建筑业协会 | 21-03-19 | |
15 | 西安建筑业绿色施工示范工程——保利林语溪项目一标段工程 | 西安市建筑节能协会 | 20-05-17 | |
16 | 2017年建设工程项目施工安全生产标准化建设工地——清华大学新建光华路校区大楼工程项目 | 中国建筑业协会建筑安全分会 | 17-12-31 | |
17 | 2018-2019年度中国建设工程鲁班奖——中国光大银行天津后台服务中心项目工程 | 中国建筑业协会 | 19-12-31 | 有中标公示截图 |
18 | 中国建筑工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 19-12-30 | |
19 | 2016-2017年度国家优质工程奖(1#楼(办公)、2#、3#(酒店)工程(葛洲坝大厦)) | 中国施工企业管理协会 | 16-12-01 | |
20 | 2018-2019年度国家优质工程奖—阜新万达广场项目 | 中国施工企业管理协会 | 19-12-09 | |
21 | 2018-2019年度国家优质工程奖—大连庄河万达广场 | 中国施工企业管理协会 | 19-12-09 | |
22 | 2016-2017年度中国建设工程鲁班奖-高检院582 | 中国建筑业协会 | 17-11-12 | |
23 | 2018年度海南省建筑施工优质结构工程——保利秀英港项目1号地块二期 | 海南省建设工程质量安全检测协会 | 18-09-30 | |
24 | 2018-2019年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)—哈尔滨万达文化旅游城产业综合体—万达茂 | 中国建筑业协会 | 19-12-09 | |
25 | 2019年度陕西省省级文明工地——保利曲江春天花园二期三标段8#楼 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 19-03-31 | |
26 | 2016-2017年度中国建设工程鲁班奖-信息大学综合实验演训楼 | 中国建筑业协会 | 17-11-19 | |
青岛温泉建设集团有限公司 |
1 | 山大教职工宿舍A2地块二期27#楼--青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 19-03-31 | |
2 | 2019年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-24 | |
3 | 山大教职工宿舍A2地块一期一标段-青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 19-03-31 | |
4 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 20-04-30 | |
青岛青房建安集团有限公司 |
青岛金沙滩建设集团有限公司 |
1 | 2017年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 18-04-01 | |
2 | 国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 20-12-01 | |
3 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-01-01 | |
青岛营海建设(集团)有限公司 |
1 | 胶州经济技术开发区博爱幼儿园被评为青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-01 | |
青岛前盛业建设工程有限公司 |
1 | 青岛市建筑施工现场现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-31 | 验收备案 |
2 | 山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 18-02-28 | |
青岛建设集团建兴工程有限公司 |
1 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-11-04 | |
青城建工集团有限公司 |
青岛昆泉建设工程有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
中国建筑第二工程局有限公司,富利建设集团有限公司 |
1 | 林鹏 | 技术负责人 | 粤1442020202102049 | 建筑工程 | |
2 | 蔡垲灿 | 技术负责人 | 粤1442020202102670 | 建筑工程 | |
3 | 崔赛先 | 技术负责人 | 京1112019202003981 | 建筑工程 | |
4 | 葛浩 | 技术负责人 | 粤1312018201902028 | 建筑工程 | |
5 | 申玉岩 | 项目经理 | 京1112020202102101 | 建筑工程 | |
6 | 葛浩 | 技术负责人 | 粤1312018201902028 | 建筑工程 | |
7 | 于海洋 | 技术负责人 | 京1112017201747136 | 建筑工程 | |
8 | 杨琦彪 | 技术负责人 | 粤1332018201903525 | 建筑工程 | |
9 | 芦滨 | 技术负责人 | 京1112016201854023 | 建筑工程 | |
10 | 张子路 | 技术负责人 | 京1112019202103258 | 建筑工程 | |
11 | 申玉岩 | 项目经理 | 京建安B(2021)0195474 | 建筑工程 | |
青岛温泉建设集团有限公司 |
1 | 华正汉 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)0200002 | 建筑工程 | |
2 | 华正汉 | 项目经理 | 鲁1372011201201536 | 建筑工程 | |
3 | 魏义 | 注册建造师 | 鲁1372016201719524 | 房屋建筑工程 | |
4 | 华正汉 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)0200002 | 建筑工程 | |
5 | 邵丁伟 | 注册建造师 | 鲁1372017201823294 | 房屋建筑工程 | |
6 | 郑学军 | 注册建造师 | 鲁2372011202102917 | 房屋建筑工程 | |
7 | 华正汉 | 项目经理 | 鲁1372011201201536 | 建筑工程 | |
8 | 刘阳 | 注册建造师 | 鲁2372013202103646 | 建筑工程 | |
青岛青房建安集团有限公司 |
1 | 郭传磊 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0210750 | 建筑工程 | |
2 | 郭传磊 | 项目经理 | 鲁1372015201820155 | 建筑工程 | |
3 | 郭传磊 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0210750 | 建筑工程 | |
4 | 郭传磊 | 项目经理 | 鲁1372015201820155 | 建筑工程 | |
青岛金沙滩建设集团有限公司 |
1 | 李彩霞 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
2 | 查丽娟 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0201710 | | |
3 | 查丽娟 | 注册建造师 | 鲁202191922270 | 建筑工程 | |
4 | 张丽苹 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
5 | 查丽娟 | 项目经理 | 鲁202191922270 | 建筑工程 | |
6 | 王义全 | 注册建造师 | 鲁1372006200701666 | 建筑工程 | |
7 | 查丽娟 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0201710 | | |
8 | 张鹏 | 项目经理 | 鲁1372011201201525 | 建筑工程 | |
青岛营海建设(集团)有限公司 |
1 | 王寒 | 注册建造师 | 鲁202141515686 | 建筑工程 | |
2 | 聂艳丽 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
3 | 杨策 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0210699 | 工民建 | |
4 | 冷建国 | 注册建造师 | 鲁202080804359 | 建筑工程 | |
5 | 杨策 | 项目经理 | 鲁202171819369 | 建筑工程 | |
6 | 聂艳丽 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
7 | 杨策 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0210699 | 工民建 | |
8 | 杨策 | 项目经理 | 鲁202171819369 | 建筑工程 | |
9 | 冷建国 | 注册建造师 | 鲁202080804359 | 建筑工程 | |
10 | 王寒 | 注册建造师 | 鲁202141515686 | 建筑工程 | |
青岛前盛业建设工程有限公司 |
1 | 闫海兰 | 项目经理 | 鲁202141515576 | 建筑工程 | |
2 | 柴方慧 | 注册建造师 | 鲁202191922006 | 建筑工程 | |
3 | 郑永刚 | 注册建造师 | 鲁202151820187 | 建筑工程 | |
4 | 孙姗姗 | 注册建造师 | 鲁202151616738 | 建筑工程 | |
5 | 闫海兰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2015)0200835 | | |
6 | 李保玲 | 注册建造师 | 鲁202202125528 | 建筑工程 | |
7 | 闫海兰 | 项目经理 | 鲁202141515576 | 建筑工程 | |
8 | 闫海兰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2015)0200835 | | |
青岛建设集团建兴工程有限公司 |
1 | 栗霖 | 安全考核证 | 鲁建安B(2006)0204715 | 土建专业 | |
2 | 栗霖 | 项目经理 | 1372009201001089 | 房屋建筑工程 | |
3 | 管清森 | 注册建造师 | 鲁1372009201201131 | 房屋建筑工程 | |
4 | 栗霖 | 项目经理 | 1372009201001089 | 房屋建筑工程 | |
5 | 徐林兴 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
6 | 庞鹏 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
7 | 庞鹏 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
8 | 管清森 | 注册建造师 | 鲁1372009201201131 | 房屋建筑工程 | |
9 | 徐林兴 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
10 | 王文成 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
11 | 栗霖 | 安全考核证 | 鲁建安B(2006)0204715 | 土建专业 | |
12 | 王文成 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | |
青城建工集团有限公司 |
1 | 李丽增 | 注册建造师 | 鲁202141516095 | 市政公用工程 | |
2 | 矫健 | 项目经理 | 鲁202101922446 | 建筑工程 | |
3 | 矫健 | 安全考核证 | 鲁建安B(2010)0240854 | 建筑工程 | |
4 | 孙凌军 | 注册建造师 | 鲁202080803272 | 建筑工程 | |
5 | 王振 | 注册建造师 | 鲁202181921184 | 建筑工程 | |
6 | 隋丹丹 | 注册建造师 | 鲁202191921995 | 建筑工程 | |
7 | 矫健 | 项目经理 | 鲁202101922446 | 建筑工程 | |
8 | 王振 | 注册建造师 | 鲁202181921184 | 建筑工程 | |
9 | 李丽增 | 注册建造师 | 鲁202141516095 | 市政公用工程 | |
10 | 隋丹丹 | 注册建造师 | 鲁202191921995 | 建筑工程 | |
11 | 孙凌军 | 注册建造师 | 鲁202080803272 | 建筑工程 | |
12 | 矫健 | 安全考核证 | 鲁建安B(2010)0240854 | 建筑工程 | |
青岛昆泉建设工程有限公司 |
1 | 董传闯 | 注册建造师 | 鲁1372019202000541 | 建筑工程 | |
2 | 兰培信 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
3 | 孙静慧 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
4 | 孙贺 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
5 | 邵泽强 | 项目经理 | 鲁202080803767 | 建筑工程 | |
6 | 邵泽强 | 安全考核证 | 鲁建安B(2006)0203766 | | |
7 | 孙贺 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
8 | 孙静慧 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
9 | 邵泽强 | 安全考核证 | 鲁建安B(2006)0203766 | | |
10 | 董传闯 | 注册建造师 | 鲁1372019202000541 | 建筑工程 | |
11 | 邵泽强 | 项目经理 | 鲁202080803767 | 建筑工程 | |
12 | 兰培信 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
|
公示说明: |
|
公示时间: |
2022-1-10 - 2022-1-12 |
行政监督投诉电话: |
0532-87763176 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市城阳区住房和城市建设管理局(联系地址:青岛市城阳区正阳路203号,联系电话:(0532-87763176))投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-87763176
|
2022年1月7日 |
|
关键字: