天桥区北湖核心区X-1地块12班幼儿园EPC项目监理
所属区域: |
山东-济南 |
招标业主/代理: |
/ |
加入时间: |
2022.01.04 |
截止时间: |
|
|
公共资源编号: | 2021JSJL05Z5024001 |
项目编号: |
JL01202111260116 |
招标人: | 济南市天桥区教育和体育局 |
项目名称: | 天桥区北湖核心区X-1地块12班幼儿园EPC项目监理 |
招标范围: | 天桥区北湖核心区 X-1 地块 12 班幼儿园项目设计、采购、施工、竣工验收及保修期内的全过程监理服务(含相关服务) |
建设地点: | 天桥区北湖核心区 |
代理单位: | 山东三强建设咨询有限公司 |
开标日期: | 2021-12-29 10:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段天桥区北湖核心区X-1地块12班幼儿园EPC项目监理 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东英泰克工程咨询有限公司 | 293760.00 | 0.0096 | 张广智 | 计划服务期限:360,自 2022 年 1 月 13 日(具体开工日期以甲方开工令为准)至 2023 年 1 月 7 日 | |
2 | 济南大成建设项目管理有限公司 | 293760.00 | 0.0096 | 刘成斌 | 计划服务期限:360,自2022年1月13日(具体开工日期以甲方开工令为准)至2023年1月7日 | |
3 | 山东瑞敏工程项目管理有限公司 | 293760.00 | 0.0096 | 张广江 | 计划服务期限:360,自2022年1月13日(具体以甲方开工令为准)至2023年1月7日 | |
4 | 红城国际工程项目管理有限公司 | 293760.00 | 0.0096 | 龙翔 | 计划服务期限:360,自2022年1月13日(具体以甲方开工令为准)至2023年1月7日 | |
5 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 293760.00 | 0.0096 | 郭应强 | 计划服务期限:360,自2022年1月13日(具体开工日期以甲方开工令为准)至2023年1月7日 | |
6 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 293760.00 | 0.0096 | 董思亮 | 计划服务期限:360,自2022年1月13日(具体开工日期以甲方开工令为准)至2023年1月7日 | |
7 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 293760.00 | 0.0096 | 牛薛斌 | 计划服务期限:360,自2022年1月13日(具体开工日期以甲方开工令为准)至2023年1月7日 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 59.8000 | 59.7000 | 55.9000 | 59.6000 | 57.1000 | 58.8000 | 29.9900 | 88.79 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 53.9000 | 49.5000 | 51.1000 | 53.8000 | 48.7000 | 51.4700 | 34.4000 | 85.87 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 54.2000 | 50.6000 | 53.0000 | 54.0000 | 49.7000 | 52.5300 | 33.0100 | 85.54 | 济南大成建设项目管理有限公司 | 54.4000 | 50.5000 | 52.3000 | 54.6000 | 50.0000 | 52.4000 | 31.1000 | 83.5 | 山东英泰克工程咨询有限公司 | 54.4000 | 53.0000 | 52.8000 | 54.4000 | 50.5000 | 53.4000 | 29.9000 | 83.3 | 红城国际工程项目管理有限公司 | 54.1000 | 51.4000 | 51.9000 | 54.3000 | 50.8000 | 52.4700 | 29.0000 | 81.47 | 山东瑞敏工程项目管理有限公司 | 53.6000 | 49.7000 | 50.1000 | 53.6000 | 46.9000 | 51.1300 | 29.4500 | 80.58 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级-甲级 | 董思亮 | 293760.00 | 合格 | 计划服务期限:360,自2022年1月13日(具体开工日期以甲方开工令为准)至2023年1月7日 |
2 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 工程监理综合资质- | 牛薛斌 | 293760.00 | 合格 | 计划服务期限:360,自2022年1月13日(具体开工日期以甲方开工令为准)至2023年1月7日 |
3 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级-甲级 | 郭应强 | 293760.00 | 合格 | 计划服务期限:360,自2022年1月13日(具体开工日期以甲方开工令为准)至2023年1月7日 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东省工程监理咨询有限公司 |
1 | 郭应强 | 项目总监 | 37008663 | 房屋建筑工程 | |
山东建院工程监理咨询有限公司 |
1 | 董思亮 | 项目总监 | 37024183 | 房屋建筑工程 | |
山东省建设监理咨询有限公司 |
1 | 牛薛斌 | 项目总监 | 37015414 | 房屋建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 朱经理 |
招标人异议联系方式: | 88829635 |
公示说明: | |
公示时间: | 2022年1月4日9时0分 - 2022年1月6日17时0分 |
投诉电话: | 0531-85065902 |
|
|
2022年1月4日 |
|
关键字: