项目编号: | ZBGXQGC2021100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 淄博先进制造业创新示范区道路提升改造工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | ①泰山路(汉江路-松花江路),道路路线全长1815.35m。 ②淮河路(铁山路-泰山路),道路全长1253.8m。③烈士陵园路(创业大道-烈士陵园),道路全长665.75m。④汉江路(铁山路-泰山路),道路全长1650.78m。⑤宏达路(中金新村南-边辛新村),项目全长1201.14m。⑥纬三路(红花路—铁山路),路线全长1156.87m。 ⑦黄山路(鲁泰大道-黄河路),道路全长1354.17m。⑧黄浦江路(创业大道-泰山路),道路全长500.53m。⑨铁山路(临淄大道-克黄线),全长7474.61m。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博高新区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 荆先生 | 联系电话: | 0533-3153287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 天勤工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张女士 | 联系电话: | 0533-8171494 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||||||||||||||||
山东亿威市政工程有限公司 | 86.35 | 69.86 | 1.00 | 15.49 | 15.36 |
15.15 |
15.30 | 16.30 | 16.97 | 15.31 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||
中国建筑第五工程局有限公司 | 87.82 | 70.14 | 2.25 | 15.43 | 15.19 | 14.90 | 15.30 |
16.30 | 17.05 | 15.33 | 15.05 | |||||||||||||||||||||||
山东和富建设有限公司 | 84.94 | 68.42 | 1.00 | 15.52 | 15.26 |
15.25 |
15.29 | 16.50 | 17.03 |
15.31 | 15.15 | |||||||||||||||||||||||
山东九强集团有限公司 | 93.10 | 70.52 |
5.00 | 17.58 | 17.60 | 17.45 | 17.78 | 18.20 | 17.63 | 15.54 | 17.45 | |||||||||||||||||||||||
天元建设集团有限公司 | 87.28 | 69.09 | 2.50 | 15.69 | 15.47 | 15.55 |
15.61 | 16.50 | 17.11 | 15.34 | 15.35 |
|||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东九强集团有限公司 | 陈德勇 | 312336862.80 |
/ | 23899767.84 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第五工程局有限公司 | 杨喜玲 |
312826803.31 | / | 23899767.84 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
天元建设集团有限公司 | 张志浩 | 312704826.58 | / | 23899767.84 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东九强集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陈德勇 | 项目经理 | 鲁1372013201504090 | 一级建造师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周琛 | 技术负责人 | 1601410105 | 职称证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周熙 | 安全员 | 鲁建安 C(2019)0311677 | 安全员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
许良凯 | 安全员 | 鲁建安 C(2021)0300152 | 安全员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
赵波 | 安全员 | 鲁建安 C3(2018)0380074 | 安全员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
付琨 | 安全员 | 鲁建安 C(2021)0300166 | 安全员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
赵娜娜 | 安全员 | 鲁建安 C(2020)0302152 | 安全员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
孙珊珊 | 安全员 | 鲁建安 C(2020)0301933 | 安全员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
褚宏新 | 安全员 | 鲁建安 C(2019)0310110 | 安全员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
葛怀鹏 | 施工员 | 37181010300025 | 施工员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
尹德伟 | 质量员 | 37181060300019 | 质量员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王飞 | 造价员 | 370404574 | 造价员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杨喜玲 | 项目经理 | 湘 137121506232 | 一级建造师证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
张玉玺 | 技术负责人 | (2019)1200726 | 职称证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
刘祥伟 | 施工员 | A1953562 | 施工员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姜帅帅 | 安全员 | 湘建安 C3(2020)1501424 | 建安 C 证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
胡海连 | 安全员 | 湘建安 C3(2020)1501352 | 建安 C 证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李文成 | 安全员 | 湘建安 C3(2020)1501421 | 建安 C 证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
张洪轩 | 质量员 | C1753637 | 质量员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李培政 | 材料员 | F1853366 | 材料员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李瑶 | 预算员 | 中建 184350376 | 预算员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 天元建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
张志浩 | 项目经理 | 鲁 137171821896 | 一级建造师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
张艳 | 项目技术负责人 | 鲁201211633300031 | 职称证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陈阳之 | 质量员 | 37181091350068 | 质量员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陈继伟 | 安全员 | 鲁建安 C3(2018)1390156 | 安全员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
潘警伟 | 安全员 | 鲁建安 C3(2018)1390153 | 安全员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王依茗 | 安全员 | 鲁建安 C3(2016)1380038 | 安全员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王飞 | 造价员 | 370404822 | 造价员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
卜凡军 | 施工员 | 370110808 | 施工员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杨岗 | 材料员 | 37181111350188 | 材料员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
程园 | 资料员 | 370605996 | 资料员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工验收时间 | ||||||||||||||||||||||||||
山东九强集团有限公司 | 淄博市文昌湖旅游度假区文昌大道建设工程 | 淄博文昌湖公有资产经营有限公司 | / | 5.5亿元 | / | / | / | 2018年7月 | ||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第五工程局有限公司 | 江夏区黄家湖大道城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程二标段 | 武汉市江夏农业集团有限公司 | / | 6.54亿元 | / | / | / | 2020年1月 | ||||||||||||||||||||||||||
天元建设集团有限公司 | 临沂市蒙山高架路北延工程施工第二标段 | 临沂市市政工程建设处 | / | 7.19亿元 | / | / | / | 2020年5月 | ||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2021年12月28日9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心第三开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年12月30日至2022年1月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监督单位: | 淄博高新技术产业开发区招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-3580878 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-29 |