胶州市城区市政园林景观工程—株洲路(云溪路—海尔工业园围挡)道路、排水、绿化工程
所属区域: |
山东-青岛 |
招标业主/代理: |
/ |
加入时间: |
2021.12.22 |
截止时间: |
|
标段编号: |
E3702002313009614001001 |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
胶州市城区市政园林景观工程—株洲路(云溪路—海尔工业园围挡)道路、排水、绿化工程 1标段胶州市城区市政园林景观工程-株洲路(云溪路-海尔工业园围挡)道路、排水、绿化工程 |
建设规模: |
0平方米 |
建设单位: |
青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 |
联系人: |
马爱波 |
联系电话: |
13070866836 |
招标单位: |
青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 |
联系人: |
马爱波 |
联系电话: |
13070866836 |
招标代理单位: |
青岛水木建设项目管理有限公司 |
联系人: |
徐芳 |
联系电话: |
13012471961 |
工程地址: |
株洲路 |
工期: |
150 |
开标时间: |
2021-12-22 09:30 |
开标地点: |
胶州市行政审批服务局公共资源交易中心(胶州市北京路 58 号) |
评标办法: |
合理低价法 |
许可范围: |
施工图纸及工程量清单范围内全部内容 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 青岛德立翔建设工程有限公司 | 张路遥 | 通过 | |
2 | 青岛冠荣建工有限公司 | 张浩然 | 通过 | |
3 | 青岛华兴水务工程有限公司 | 刘俊芳 | 通过 | |
4 | 青岛盛高建设工程有限公司 | 刘芳 | 通过 | |
5 | 青岛舜杰工程有限公司 | 王孝霞 | 通过 | |
6 | 青岛泰佳建筑工程有限公司 | 高才兴 | 通过 | |
7 | 青岛同合盛建筑安装工程有限公司 | 宋凯田 | 通过 | |
8 | 青岛鑫泽俊建设工程有限公司 | 崔志克 | 通过 | |
9 | 青岛元昌盛房建集团有限公司 | 李义涛 | 通过 | |
10 | 青岛云川建筑有限公司 | 丁笑笑 | 通过 | |
11 | 山东恒诚远建工有限公司 | 薛峰 | 通过 | |
12 | 山东鸿春建筑工程有限公司 | 丁志超 | 通过 | |
13 | 山东三永建业有限公司 | 郑则国 | 通过 | |
14 | 青岛恒泰兴安建工有限公司 | 邱茂胜 | 未通过 | 资格打分未入围 |
15 | 中化学交通建设集团第二工程有限公司 | 顾长春 | 未通过 | 资格打分未入围 |
投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 | 青岛同合盛建筑安装工程有限公司 | 1 | 7611285.26 | 合格 | 合格 | 青岛盛高建设工程有限公司 | 2 | 7613523.17 | 合格 | 合格 | 山东恒诚远建工有限公司 | 3 | 7617031.02 | 合格 | 合格 | 青岛泰佳建筑工程有限公司 | 4 | 7618012.57 | 合格 | 合格 | 青岛鑫泽俊建设工程有限公司 | 5 | 7623325.73 | 合格 | 合格 | 青岛元昌盛房建集团有限公司 | 6 | 7625561.08 | 合格 | 合格 | 山东鸿春建筑工程有限公司 | 7 | 7626661.57 | 合格 | 合格 | 青岛德立翔建设工程有限公司 | 8 | 7632608.92 | 合格 | 合格 | 青岛华兴水务工程有限公司 | 9 | 7635751.98 | 合格 | 合格 | 青岛舜杰工程有限公司 | 10 | 7638236.01 | 合格 | 合格 | 山东三永建业有限公司 | 11 | 7643162.85 | 合格 | 合格 | 青岛云川建筑有限公司 | 12 | 7646833.37 | 合格 | 合格 | 青岛冠荣建工有限公司 | 13 | 7648927.72 | 合格 | 合格 |
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛同合盛建筑安装工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程三级,建筑业-施工总承包-建筑工程三级 | 宋凯田 | 7611285.26 | 合格 | 150 |
2 | 青岛盛高建设工程有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程二级,建筑业-施工总承包-市政公用工程三级,建筑业-施工总承包-建筑工程三级,建筑业-专业承包-地基基础工程三级,其他-其他,建筑业-施工劳务-施工劳务序列 | 刘芳 | 7613523.17 | 合格 | 150 |
3 | 山东恒诚远建工有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程三级,建筑业-专业承包-环保工程三级,建筑业-施工总承包-建筑工程三级 | 薛峰 | 7617031.02 | 合格 | 150 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛同合盛建筑安装工程有限公司 |
青岛盛高建设工程有限公司 |
山东恒诚远建工有限公司 |
青岛泰佳建筑工程有限公司 |
青岛鑫泽俊建设工程有限公司 |
青岛元昌盛房建集团有限公司 |
山东鸿春建筑工程有限公司 |
青岛德立翔建设工程有限公司 |
青岛华兴水务工程有限公司 |
青岛舜杰工程有限公司 |
山东三永建业有限公司 |
青岛云川建筑有限公司 |
青岛冠荣建工有限公司 |
青岛恒泰兴安建工有限公司 |
中化学交通建设集团第二工程有限公司 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛同合盛建筑安装工程有限公司 |
青岛盛高建设工程有限公司 |
山东恒诚远建工有限公司 |
青岛泰佳建筑工程有限公司 |
青岛鑫泽俊建设工程有限公司 |
青岛元昌盛房建集团有限公司 |
山东鸿春建筑工程有限公司 |
青岛德立翔建设工程有限公司 |
青岛华兴水务工程有限公司 |
青岛舜杰工程有限公司 |
山东三永建业有限公司 |
青岛云川建筑有限公司 |
青岛冠荣建工有限公司 |
青岛恒泰兴安建工有限公司 |
中化学交通建设集团第二工程有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛同合盛建筑安装工程有限公司 |
1 | 毕晓庆 | 注册建造师 | 鲁202080803749 | 房屋建筑工程 | |
2 | 臧照荣 | 注册建造师 | 鲁202131413848 | 房屋建筑工程 | |
3 | 宋凯田 | 项目经理 | 鲁202141617421 | 市政公用工程 | |
4 | 高兴海 | 注册建造师 | 鲁202080803750 | 建筑工程 | |
5 | 郭淑晓 | 注册建造师 | 鲁202141516403 | 房屋建筑工程 | |
6 | 宋凯田 | 注册建造师 | 鲁202141617421 | 市政公用工程 | |
7 | 郭淑晓 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)0200373 | | |
8 | 臧照荣 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)0200190 | | |
9 | 宋凯田 | 项目经理 | 鲁202141617421 | 市政公用工程 | |
10 | 高兴海 | 注册建造师 | 鲁202080803750 | 建筑工程 | |
11 | 毕晓庆 | 安全考核证 | 鲁建安B(2015)0210044 | 建筑工程 | |
12 | 毕晓庆 | 安全考核证 | 鲁建安B(2015)0210044 | 建筑工程 | |
13 | 宋凯田 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0200280 | | |
14 | 毕晓庆 | 注册建造师 | 鲁202080803749 | 房屋建筑工程 | |
15 | 宋凯田 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0200280 | | |
16 | 臧照荣 | 注册建造师 | 鲁202131413848 | 房屋建筑工程 | |
17 | 高兴海 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)0200412 | 建筑工程 | |
18 | 高兴海 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)0200412 | 建筑工程 | |
19 | 宋凯田 | 注册建造师 | 鲁202141617421 | 市政公用工程 | |
20 | 郭淑晓 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)0200373 | | |
21 | 郭淑晓 | 注册建造师 | 鲁202141516403 | 房屋建筑工程 | |
22 | 臧照荣 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)0200190 | | |
青岛盛高建设工程有限公司 |
1 | 徐传刚 | 注册建造师 | 鲁202131413863 | | |
2 | 陈洪伟 | 注册建造师 | 鲁202080804059 | | |
3 | 徐传刚 | 注册建造师 | 鲁202131413863 | | |
4 | 徐克克 | 注册建造师 | 鲁2372007202101960 | | |
5 | 王玉胜 | 注册建造师 | 鲁202080803889 | | |
6 | 王玉胜 | 注册建造师 | 鲁202080803889 | | |
7 | 刘芳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0201873 | | |
8 | 徐克克 | 注册建造师 | 鲁2372007202101960 | | |
9 | 刘芳 | 项目经理 | 鲁202202125331 | 市政公用工程 | |
10 | 陈洪伟 | 注册建造师 | 鲁202080804059 | | |
11 | 刘芳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0201873 | | |
12 | 刘芳 | 注册建造师 | 鲁202202125331 | 市政公用工程 | |
山东恒诚远建工有限公司 |
1 | 王世雷 | 注册建造师 | 鲁217102014521 | | |
2 | 崔元泉 | 注册建造师 | 鲁202101108484 | | |
3 | 王聚政 | 注册建造师 | 鲁217142014752 | | |
4 | 王益省 | 注册建造师 | 鲁217181913949 | | |
5 | 王益省 | 注册建造师 | 鲁217181913949 | | |
6 | 王聚政 | 注册建造师 | 鲁217142014752 | | |
7 | 薛峰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0201816 | | |
8 | 王世雷 | 注册建造师 | 鲁217102014521 | | |
9 | 薛峰 | 项目经理 | 鲁202202126968 | | |
10 | 薛峰 | 项目经理 | 鲁202202126968 | | |
11 | 薛峰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0201816 | | |
12 | 崔元泉 | 注册建造师 | 鲁202101108484 | | |
青岛泰佳建筑工程有限公司 |
1 | 高才兴 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)0200054 | 市政公用工程 | |
2 | 贾洪林 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)0200196 | 工民建 | |
3 | 纪存目 | 安全考核证 | 鲁建安B(2005)0203078 | 工民建 | |
4 | 衣大海 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0200062 | 工民建 | |
5 | 王宝海 | 安全考核证 | 鲁建安B(2007)0200853 | 工民建 | |
6 | 高才兴 | 项目经理 | 鲁202111211236 | 市政公用工程 | |
7 | 纪存目 | 注册建造师 | 鲁202101108562 | 建筑工程 | |
8 | 纪存目 | 安全考核证 | 鲁建安B(2005)0203078 | 工民建 | |
9 | 高才兴 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)0200054 | 市政公用工程 | |
10 | 王宝海 | 注册建造师 | 鲁202070802172 | 建筑工程 | |
11 | 贾洪林 | 注册建造师 | 鲁137181904536 | 建筑工程 | |
12 | 贾洪林 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)0200196 | 工民建 | |
13 | 衣大海 | 注册建造师 | 鲁202141616502 | 建筑工程 | |
14 | 衣大海 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0200062 | 工民建 | |
15 | 贾洪林 | 注册建造师 | 鲁137181904536 | 建筑工程 | |
16 | 纪存目 | 注册建造师 | 鲁202101108562 | 建筑工程 | |
17 | 王宝海 | 注册建造师 | 鲁202070802172 | 建筑工程 | |
18 | 王宝海 | 安全考核证 | 鲁建安B(2007)0200853 | 工民建 | |
19 | 衣大海 | 注册建造师 | 鲁202141616502 | 建筑工程 | |
20 | 高才兴 | 项目经理 | 鲁202111211236 | 市政公用工程 | |
青岛鑫泽俊建设工程有限公司 |
1 | 崔志克 | 注册建造师 | 鲁202121311573 | 市政公用工程 | |
2 | 李康亚 | 注册建造师 | 鲁137161820499 | 市政公用工程 | |
3 | 施密书 | 注册建造师 | 鲁202101007219 | 建筑工程 | |
4 | 纪世君 | 注册建造师 | 鲁202080803502 | 建筑工程 | |
5 | 李松 | 注册建造师 | 鲁202070800752 | 建筑工程 | |
6 | 崔志克 | 项目经理 | 鲁202121311573 | 市政公用工程 | |
7 | 纪世君 | 注册建造师 | 鲁202080803502 | 建筑工程 | |
8 | 李松 | 注册建造师 | 鲁202070800752 | 建筑工程 | |
9 | 李康亚 | 注册建造师 | 鲁137161820499 | 市政公用工程 | |
10 | 崔志克 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)0200866 | | |
11 | 施密书 | 注册建造师 | 鲁202101007219 | 建筑工程 | |
12 | 崔志克 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)0200866 | | |
青岛元昌盛房建集团有限公司 |
1 | 高霞 | 注册建造师 | 鲁201131918762 | 市政公用工程 | |
2 | 张敬富 | 注册建造师 | 鲁202060800647 | 房屋建筑工程 | |
3 | 李义涛 | 项目经理 | 鲁202101007190 | 房屋建筑工程 | |
4 | 郭加强 | 注册建造师 | 鲁202060801353 | 房屋建筑工程 | |
5 | 孔祥飞 | 注册建造师 | 鲁202131515367 | 房屋建筑工程 | |
6 | 张敬富 | 注册建造师 | 鲁202060800647 | 房屋建筑工程 | |
7 | 李义涛 | 项目经理 | 鲁202101007190 | 市政公用工程 | |
8 | 孔祥飞 | 注册建造师 | 鲁202131515367 | 房屋建筑工程 | |
9 | 李义涛 | 安全考核证 | 鲁建安B(2011)0200690 | 工民建 | |
10 | 李义涛 | 安全考核证 | 鲁建安B(2011)0200690 | 工民建 | |
11 | 高霞 | 注册建造师 | 鲁201131918762 | 市政公用工程 | |
12 | 郭加强 | 注册建造师 | 鲁202060801353 | 房屋建筑工程 | |
山东鸿春建筑工程有限公司 |
1 | 王建光 | 注册建造师 | 鲁202181922112 | 市政公用工程 | |
2 | 丁志超 | 项目经理 | 鲁202101007725 | 市政公用工程 | |
3 | 丁志超 | 安全考核证 | 鲁建安B20120201204 | | |
4 | 姜新娟 | 注册建造师 | 鲁202171820006 | 市政公用工程 | |
5 | 丁志超 | 项目经理 | 鲁202101007725 | 市政公用工程 | |
6 | 范光东 | 注册建造师 | 鲁202101007928 | 市政公用工程 | |
7 | 丁志超 | 安全考核证 | 鲁建安B20120201204 | | |
8 | 王建光 | 注册建造师 | 鲁202181922112 | 市政公用工程 | |
9 | 范光东 | 注册建造师 | 鲁202101007928 | 市政公用工程 | |
10 | 姜新娟 | 注册建造师 | 鲁202171820006 | 市政公用工程 | |
11 | 王见磊 | 注册建造师 | 鲁202191921842 | 市政公用工程 | |
12 | 王见磊 | 注册建造师 | 鲁202191921842 | 市政公用工程 | |
青岛德立翔建设工程有限公司 |
1 | 王金枝 | 注册建造师 | 鲁202131413512 | 建筑工程 | |
2 | 王金枝 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)0200485 | 工民建 | |
3 | 戚永高 | 注册建造师 | 鲁202080906531 | 建筑工程 | |
4 | 王金枝 | 注册建造师 | 鲁202131413512 | 建筑工程 | |
5 | 张元洋 | 注册建造师 | 鲁202151617249 | 建筑工程 | |
6 | 魏泰平 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0200334 | 工民建 | |
7 | 曲津锋 | 注册建造师 | 鲁202161718146 | 建筑工程 | |
8 | 曲津锋 | 注册建造师 | 鲁202161718146 | 建筑工程 | |
9 | 曲津锋 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)020011 | | |
10 | 戚永高 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)0201149 | | |
11 | 张元洋 | 注册建造师 | 鲁202151617249 | 建筑工程 | |
12 | 张元洋 | 安全考核证 | 鲁建安B(2012)0200032 | 建筑工程 | |
13 | 张路遥 | 项目经理 | 鲁202171819772 | 市政公用工程 | |
14 | 张路遥 | 项目经理 | 鲁202171819772 | 市政公用工程 | |
15 | 王金枝 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)0200485 | 工民建 | |
16 | 张路遥 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0211219 | 市政 | |
17 | 张路遥 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0211219 | 市政 | |
18 | 曲津锋 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)020011 | | |
19 | 戚永高 | 注册建造师 | 鲁202080906531 | 建筑工程 | |
20 | 戚永高 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)0201149 | | |
青岛华兴水务工程有限公司 |
1 | 周震通 | 注册建造师 | 鲁202181922325 | 市政公用工程 | |
2 | 张敬波 | 注册建造师 | 鲁202141922319 | 市政公用工程 | |
3 | 姜俊忠 | 注册建造师 | 鲁202131922314 | 市政公用工程 | |
4 | 周震通 | 注册建造师 | 鲁202181922325 | 市政公用工程 | |
5 | 林莉莉 | 注册建造师 | 鲁202151922320 | 市政公用工程 | |
6 | 刘俊芳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)1710262 | | |
7 | 姜俊忠 | 注册建造师 | 鲁202131922314 | 市政公用工程 | |
8 | 林莉莉 | 注册建造师 | 鲁202151922320 | 市政公用工程 | |
9 | 刘俊芳 | 项目经理 | 鲁137192005317 | 市政公用工程 | |
10 | 刘俊芳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)1710262 | | |
11 | 张敬波 | 注册建造师 | 鲁202141922319 | 市政公用工程 | |
12 | 刘俊芳 | 项目经理 | 鲁137192005317 | 市政公用工程 | |
青岛舜杰工程有限公司 |
1 | 陈旭 | 注册建造师 | 鲁202171820231 | 房屋建筑工程 | |
2 | 韩飞翔 | 注册建造师 | 鲁2020708001928(01) | 房屋建筑工程 | |
3 | 王孝霞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)0200463 | 市政 | |
4 | 陈涛 | 注册建造师 | 鲁202101109097 | 房屋建筑工程 | |
5 | 张程玉 | 注册建造师 | 鲁202131413509 | 房屋建筑工程 | |
6 | 王孝霞 | 注册建造师 | 鲁202111312763 | 市政公用工程 | |
7 | 王孝霞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)0200463 | 市政 | |
8 | 陈涛 | 注册建造师 | 鲁202101109097 | 房屋建筑工程 | |
9 | 陈旭 | 注册建造师 | 鲁202171820231 | 房屋建筑工程 | |
10 | 韩飞翔 | 注册建造师 | 鲁2020708001928(01) | 房屋建筑工程 | |
11 | 王孝霞 | 注册建造师 | 鲁202111312763 | 市政公用工程 | |
12 | 张程玉 | 注册建造师 | 鲁202131413509 | 房屋建筑工程 | |
山东三永建业有限公司 |
1 | 刘卫强 | 注册建造师 | 鲁202131413990 | | |
2 | 郑则国 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0200270 | | |
3 | 刘卫强 | 注册建造师 | 鲁202131413990 | | |
4 | 郝慧慧 | 注册建造师 | 鲁201171922354 | | |
5 | 郑则国 | 项目经理 | 鲁202202126205 | 市政公用工程 | |
6 | 郑则国 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0200270 | | |
7 | 郝慧慧 | 注册建造师 | 鲁201171922354 | | |
8 | 郑则国 | 项目经理 | 鲁202202126205 | 市政公用工程 | |
青岛云川建筑有限公司 |
1 | 吴波 | 注册建造师 | 鲁135171821184 | 市政公用工程 | |
2 | 丁笑笑 | 项目经理 | 鲁202202125316 | 市政公用工程 | |
3 | 丁笑笑 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0200192 | | |
4 | 刘鲁斌 | 注册建造师 | 鲁202192024002 | 市政公用工程 | |
5 | 丁笑笑 | 项目经理 | 鲁202202125316 | 市政公用工程 | |
6 | 刘大伟 | 注册建造师 | 鲁202161718212 | 市政公用工程 | |
7 | 张全叶 | 注册建造师 | 鲁202080803710 | 市政公用工程 | |
8 | 丁笑笑 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0200192 | | |
9 | 张全叶 | 安全考核证 | 鲁建安B20090200131 | | |
10 | 刘鲁斌 | 注册建造师 | 鲁202192024002 | 市政公用工程 | |
11 | 吴波 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)0271094 | | |
12 | 吴波 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)0271094 | | |
13 | 刘大伟 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0280082 | | |
14 | 吴波 | 注册建造师 | 鲁135171821184 | 市政公用工程 | |
15 | 刘大伟 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0280082 | | |
16 | 丁笑笑 | 注册建造师 | 鲁202202125316 | 市政公用工程 | |
17 | 刘鲁斌 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0201779 | | |
18 | 丁笑笑 | 注册建造师 | 鲁202202125316 | 市政公用工程 | |
19 | 刘鲁斌 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0201779 | | |
20 | 刘大伟 | 注册建造师 | 鲁202161718212 | 市政公用工程 | |
21 | 张全叶 | 安全考核证 | 鲁建安B20090200131 | | |
22 | 张全叶 | 注册建造师 | 鲁202080803710 | 市政公用工程 | |
青岛冠荣建工有限公司 |
1 | 袁相国 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0250565 | | |
2 | 张浩然 | 注册建造师 | 鲁201172023305 | | |
3 | 王鲁婷 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0810717 | | |
4 | 袁相国 | 注册建造师 | 鲁202131413649 | | |
5 | 袁相国 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0250565 | | |
6 | 张涛 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0201655 | | |
7 | 丁玉香 | 注册建造师 | 鲁202131515516 | | |
8 | 张浩然 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0102516 | | |
9 | 丁玉香 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0211119 | | |
10 | 丁玉香 | 注册建造师 | 鲁202131515516 | | |
11 | 张涛 | 注册建造师 | 鲁202072127435 | | |
12 | 丁玉香 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0211119 | | |
13 | 张浩然 | 项目经理 | 鲁201172023305 | | |
14 | 张浩然 | 注册建造师 | 鲁201172023305 | | |
15 | 张涛 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0201655 | | |
16 | 王鲁婷 | 注册建造师 | 鲁208171913416 | | |
17 | 王鲁婷 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0810717 | | |
18 | 张涛 | 注册建造师 | 鲁202072127435 | | |
19 | 张浩然 | 项目经理 | 鲁201172023305 | | |
20 | 袁相国 | 注册建造师 | 鲁202131413649 | | |
21 | 王鲁婷 | 注册建造师 | 鲁208171913416 | | |
22 | 张浩然 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0102516 | | |
青岛恒泰兴安建工有限公司 |
1 | 邱茂胜 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0210679 | | |
2 | 邱茂胜 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0210679 | | |
3 | 邱茂胜 | 项目经理 | 鲁202161718237 | 市政公用工程 | |
4 | 李思洁 | 注册建造师 | 鲁202111210685 | 房屋建筑工程 | |
5 | 李思洁 | 注册建造师 | 鲁202111210685 | 房屋建筑工程 | |
6 | 管红波 | 注册建造师 | 鲁202080803716 | 建筑工程 | |
7 | 孙兆鹏 | 注册建造师 | 鲁202080803719 | 市政公用工程 | |
8 | 管红波 | 注册建造师 | 鲁202080803716 | 建筑工程 | |
9 | 孙兆鹏 | 注册建造师 | 鲁202080803719 | 市政公用工程 | |
10 | 邱茂胜 | 项目经理 | 鲁202161718237 | 市政公用工程 | |
中化学交通建设集团第二工程有限公司 |
1 | 何传铎 | 注册建造师 | 鲁202192126506 | 市政公用工程 | |
2 | 马大双 | 注册建造师 | 鲁202192126185 | 市政公用工程 | |
3 | 赵俊 | 注册建造师 | 鲁201171919440 | 市政公用工程 | |
4 | 侯辛未 | 注册建造师 | 鲁202182126507 | 市政公用工程 | |
5 | 顾长春 | 注册建造师 | 鲁137182005285 | 市政公用工程 | |
6 | 赵俊 | 注册建造师 | 鲁201171919440 | 市政公用工程 | |
7 | 顾长春 | 安全考核证 | 鲁建安(2020)0103784 | | |
8 | 何传铎 | 注册建造师 | 鲁202192126506 | 市政公用工程 | |
9 | 马大双 | 注册建造师 | 鲁202192126185 | 市政公用工程 | |
10 | 侯辛未 | 注册建造师 | 鲁202182126507 | 市政公用工程 | |
11 | 顾长春 | 安全考核证 | 鲁建安(2020)0103784 | | |
12 | 顾长春 | 注册建造师 | 鲁137182005285 | 市政公用工程 | |
|
公示说明: |
|
公示时间: |
2021-12-23 - 2021-12-27 |
行政监督投诉电话: |
82206610 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:胶州市行政审批服务局公共资源交易中心服务科(行政监督部门地址:胶州市北京路58号,行政监督部门联系电话:82206610)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:82206610
|
2021年12月22日 |
|
关键字: