济南人工智能科技谷(中区)项目施工总承包
所属区域: |
山东-济南 |
招标业主/代理: |
/ |
加入时间: |
2021.12.21 |
截止时间: |
|
|
公共资源编号: | 2021JSEC12Z5027001 |
项目编号: |
SG01202110220105 |
招标人: | 济南临港产业园开发有限公司 |
项目名称: | 济南人工智能科技谷(中区)项目施工总承包 |
招标范围: | 本项目工程量清单及图纸范围内17#至27#楼、28#楼(含地下)的土建、安装及装饰等。施工图纸范围内:建筑工程,装饰工程,安装工程(电气安装工程,给水、排水安装工程,中水安装工程,雨水系统,智能化、消防工程预留桥架、预埋配管、盒、套管),其中公区精装工程、幕墙工程、消防工程、智能化工程、电梯供货及安装工程、室外配套工程为甲方专业分包工程;预留预埋由总包单位施工。 |
建设地点: | 济南市历城区彩石街道北部,齐鲁科创大走廊核心区,西临国家超算济南中心科技园,规划横一路以北,春暄路以东,园区规划路以西。 |
代理单位: | 山东逸宸工程咨询有限公司 |
开标日期: | 2021-12-20 09:30 | 标段数量: | 2 |
|
1标段本项目工程量清单及图纸范围内1#楼(含裙房及地下)、2# 16#楼的土建、安装及装饰等。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 荣华建设集团有限公司 | 179697303.78 | 鲍海青 | 730 | |
2 | 普利置业集团股份有限公司 | 180620626.40 | 宋兵 | 730 | |
3 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 180441177.68 | 何春娇 | 730 | |
4 | 济南中鲁建设工程有限公司 | 173575511.89 | 张全振 | 730 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南中鲁建设工程有限公司 | 90.8000 | 93.5000 | 88.0000 | 86.7000 | 87.1000 | 26.5890 | 53.9770 | 10.5300 | 91.1 | 普利置业集团股份有限公司 | 78.2000 | 88.9000 | 82.3000 | 73.0000 | 77.3000 | 23.7810 | 50.3690 | 12.8175 | 86.97 | 荣华建设集团有限公司 | 82.4000 | 90.5000 | 83.7000 | 75.2000 | 78.3000 | 24.4410 | 50.9905 | 10.9830 | 86.41 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 77.7000 | 88.9000 | 80.8000 | 71.7000 | 73.1000 | 23.1600 | 50.8750 | 12.2895 | 86.32 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南中鲁建设工程有限公司 | | 张全振 | 173575511.89 | 合格,详见技术标 | 730 |
2 | 普利置业集团股份有限公司 | 施工总承包-建筑工程-一级 | 宋兵 | 180620626.40 | 合格,详见技术标 | 730 |
3 | 荣华建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 鲍海青 | 179697303.78 | 合格,详见技术标 | 730 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
荣华建设集团有限公司 |
1 | 仲禾 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0210391 | 建筑工程 | |
2 | 鲍海青 | 项目经理 | 鲁137091100503 | 建筑工程 | |
3 | 周照云 | 安全员 | 鲁建安C(2017)0200611 | 建筑工程 | |
4 | 张华峰 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0202925 | 建筑工程 | |
普利置业集团股份有限公司 |
1 | 王峰 | 安全员 | 鲁建安C (2011)0101173 | 建筑工程 | |
2 | 王晓 | 安全员 | 鲁建安C(2008)0100479 | 建筑工程 | |
3 | 杨方军 | 安全员 | 鲁建安C(2016)0100643 | 建筑工程 | |
4 | 宋兵 | 项目经理 | 鲁1372018201902592 | 建筑工程 | |
济南中鲁建设工程有限公司 |
1 | 赵学蒙 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0200689 | 建筑工程 | |
2 | 张义坤 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0177333 | 建筑工程 | |
3 | 宋红 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0202060 | 建筑工程 | |
4 | 张全振 | 项目经理 | 鲁137111202458 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 李超 |
招标人异议联系方式: | 0531-88287201 |
2标段本项目工程量清单及图纸范围内17# 27#楼、28#楼(含地下)的土建、安装及装饰等。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南一建集团有限公司 | 117102976.72 | 秦菲菲 | 730 | 初步评审汇总不合格 |
2 | 中天建设集团有限公司 | 118257366.66 | 樊令波 | 730 | |
3 | 山东铁信建设集团有限公司 | 117259727.26 | 董现珍 | 730 | |
4 | 山东天拓建设有限公司 | 118498062.92 | 李厚明 | 730 | |
5 | 浙江欣捷建设有限公司 | 123023617.96 | 刘元刚 | 730 | |
6 | 中铁建设集团有限公司 | 128145644.82 | 吕韬 | 730 | |
7 | 中铁十四局集团有限公司 | 129156251.02 | 张博 | 730 | |
8 | 烟建集团有限公司 | 117170529.21 | 张建军 | 730 | |
9 | 济南华海建设集团有限公司 | 122771774.01 | 赵长歌 | 730 | |
|
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 济南一建集团有限公司 | 初步评审汇总不合格 |
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东铁信建设集团有限公司 | 90.5000 | 93.6000 | 86.5000 | 86.7000 | 81.3000 | 26.3700 | 54.4665 | 14.8500 | 95.69 | 中天建设集团有限公司 | 90.3000 | 92.0000 | 85.1000 | 81.8000 | 79.1000 | 25.7190 | 53.7515 | 14.3550 | 93.83 | 山东天拓建设有限公司 | 87.8000 | 92.0000 | 84.8000 | 79.2000 | 76.5000 | 25.1790 | 53.6195 | 14.8200 | 93.62 | 烟建集团有限公司 | 90.4000 | 93.1000 | 85.6000 | 85.2000 | 81.4000 | 26.1210 | 54.5325 | 11.9355 | 92.59 | 济南华海建设集团有限公司 | 83.6000 | 88.9000 | 79.7000 | 72.9000 | 71.0000 | 23.6190 | 51.2710 | 13.5705 | 88.46 | 浙江欣捷建设有限公司 | 83.9000 | 88.9000 | 80.3000 | 74.0000 | 70.5000 | 23.8200 | 51.1720 | 10.9830 | 85.98 | 中铁建设集团有限公司 | 85.2000 | 90.4000 | 82.5000 | 77.9000 | 75.8000 | 24.5610 | 46.3705 | 13.5000 | 84.43 | 中铁十四局集团有限公司 | 85.4000 | 89.3000 | 81.0000 | 73.9000 | 70.6000 | 24.0300 | 45.3915 | 14.4000 | 83.82 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东铁信建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 董现珍 | 117259727.26 | 合格;详见技术标 | 730 |
2 | 中天建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 樊令波 | 118257366.66 | 详见技术标 | 730 |
3 | 山东天拓建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 李厚明 | 118498062.92 | 质量要求合格,保证措施详见标书。 | 730 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
中天建设集团有限公司 |
1 | 许天豪 | 安全员 | 浙建安C(2019)0791867 | 建筑工程 | |
2 | 樊令波 | 项目经理 | 浙133131535691 | 建筑工程 | |
3 | 王磊 | 安全员 | 浙建安C(2021)0791515 | 建筑工程 | |
4 | 杜帅 | 安全员 | 浙建安C(2021)0791516 | 建筑工程 | |
山东铁信建设集团有限公司 |
1 | 牛克胜 | 安全员 | 鲁建安C(2012)0101391 | 土建施工 | |
2 | 郭秦 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0102151 | 土建施工 | |
3 | 董现珍 | 项目经理 | 鲁1372007200900652 | 建筑工程 | |
4 | 孙卫东 | 安全员 | 鲁建安C(2012)0100138 | 土建施工 | |
山东天拓建设有限公司 |
1 | 巩同镇 | 安全员 | 鲁建安C(2010)0100081 | 建筑工程 | |
2 | 李念新 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0105967 | 建筑工程 | |
3 | 姚明 | 安全员 | 鲁建安C(2010)0100367 | 建筑工程 | |
4 | 李厚明 | 项目经理 | 鲁1372010201101298 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 李超 |
招标人异议联系方式: | 0531-88287201 |
公示说明: | |
公示时间: | 2021年12月22日9时0分 - 2021年12月24日17时0分 |
投诉电话: | 0531-66899323 |
|
|
2021年12月21日 |
|
关键字: