枣庄市市中区双山路、车站北路等十七条背街小巷工程建设项目 中标候选人公示 | |||||||||
一、项目名称:枣庄市市中区双山路、车站北路等十七条背街小巷工程建设项目 | |||||||||
二、项目编号:3704022110130009 | |||||||||
三、招标单位:枣庄市市中区住房和城乡建设局 | |||||||||
四、招标代理单位:枣庄市市中区建筑设计院 | |||||||||
五、评委评分汇总表: | |||||||||
单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 最终得分 |
枣庄市汇泉实业公司 | 16.80 | 15.50 | 16.15 | 17.90 | 16.86 | 16.60 | 10 | 69.94 | 96.54 |
枣庄远建路桥工程有限公司 | 16.45 | 14.20 | 15.39 | 16.30 | 15.64 | 15.77 | 0 | 69.65 | 85.42 |
枣庄中汇城市建设有限公司 | 16.45 | 14.50 | 15.17 | 16.00 | 15.60 | 15.59 | 0 | 69.71 | 85.30 |
六、废标情况汇总表: | |||||||||
无 | |||||||||
七、中标候选人名单: | |||||||||
中标候选人名称 | 预中标价(元) | 施工工期 | 工程质量 | 项目经理 | 中标候选人排序 | ||||
枣庄市汇泉实业公司 | 16367951.53 | 90日历天 | 合格 | 张晓燕 | 1 | ||||
枣庄远建路桥工程有限公司 | 16524918.67 | 90日历天 | 合格 | 高慧 | 2 | ||||
枣庄中汇城市建设有限公司 | 16493218.43 | 90日历天 | 合格 | 姜旭 | 3 | ||||
八、中标候选人项目班子成员表: | |||||||||
枣庄市汇泉实业公司 | |||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 | ||||||
张晓燕 | 项目经理 | 鲁204121910447 | 二级建造师 | ||||||
刘斌 | 技术负责人 | 鲁131151604829 | 一级建造师 | ||||||
张冬冬 | 质量员 | 37181090400034 | 岗位证书 | ||||||
李艺 | 材料员 | 37181110450028 | 岗位证书 | ||||||
李晓波 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)0490030 | 岗位证书 | ||||||
李超 | 施工员 | 37181040450002 | 岗位证书 | ||||||
王媛媛 | 劳务员 | 37181130450001 | 岗位证书 | ||||||
周俊卿 | 资料员 | 37181140400108 | 岗位证书 | ||||||
张莉 | 造价员 | 370402104 | 岗位证书 | ||||||
王雪 | 试验员 | 370750423 | 岗位证书 | ||||||
曹孝平 | 机械员 | 37181120450001 | 岗位证书 | ||||||
枣庄远建路桥工程有限公司 | |||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 | ||||||
高慧 | 项目经理 | 鲁204151604164 | 二级建造师 | ||||||
华国政 | 技术负责人 | 枣160805033 | 助理工程师 | ||||||
戴洪伟 | 材料员 | 37181110400078 | 岗位证书 | ||||||
王欣 | 资料员 | 37181140450003 | 岗位证书 | ||||||
张学仕 | 安全员 | 370502888 | 岗位证书 | ||||||
焦渌 | 造价员 | 370405181 | 岗位证书 | ||||||
姚凯耀 | 施工员 | 370109348 | 岗位证书 | ||||||
孙中明 | 质检员 | 370207159 | 岗位证书 | ||||||
枣庄中汇城市建设有限公司 | |||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 | ||||||
姜旭 | 项目经理 | 鲁204141604195 | 二级建造师 | ||||||
刘路 | 材料员 | 37181110479902 | 岗位证书 | ||||||
张杰 | 质量员 | 37181060479902 | 岗位证书 | ||||||
袁占峰 | 资料员 | 37181140479901 | 岗位证书 | ||||||
刘宝华 | 安全员 | 37191160470239 | 岗位证书 | ||||||
刘裕强 | 机械员 | 37191120470091 | 岗位证书 | ||||||
梁静 | 劳务员 | 37191130470090 | 岗位证书 | ||||||
张正强 | 施工员 | 37191010470228 | 岗位证书 | ||||||
九、中标候选人资质: | |||||||||
枣庄市汇泉实业公司 | |||||||||
序号 | 证书名称 | 备注 | |||||||
1 | 建筑业企业资质证书 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
投标人荣誉 | |||||||||
序号 | 证书名称 | 公示时间/证书落款时间 | |||||||
1 | 质量管理体系认证证书 | 2020年12月24日 | |||||||
2 | 环境管理体系认证证书 | 2020年12月24日 | |||||||
3 | 职业健康安全管理体系认证 | 2020年12月24日 | |||||||
4 | 企业信用等级证书AAA证书 | 2020年12月09日 | |||||||
企业业绩 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | ||||||
1 | 枣庄市市中区三供一业供水改造专用设施改造项目市中区北郊水厂升级改造工程设备采购安装工程 | 1369.46846万元 | 2020年03月 | ||||||
2 | 峄城区供排水管网提升改造项目 | 2527.2万元 | 2020年12月 | ||||||
3 | 枣庄市市中区供水水质提标改造工程 | 10200万元 | 2021年06月 | ||||||
枣庄远建路桥工程有限公司 | |||||||||
序号 | 证书名称 | 备注 | |||||||
1 | 建筑业企业资质证书 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
枣庄中汇城市建设有限公司 | |||||||||
序号 | 证书名称 | 备注 | |||||||
1 | 建筑业企业资质证书 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
十、公示说明: | |||||||||
1、评委1-评委5为:陈魏、阮厚凌、孙佩、朱瑞芹、周生琦;2、评委评分汇总表中评委1、评委2、评委3、评委4、评委5打分为五位评委对投标单位的技术标打分;技术标得分为去掉一个评委最高得分去掉一个评委最低得分,取其他评委的平均得分;最终得分为技术标得分、资信标得分、商务标得分之和。3、评标基准价采用综合平均法计算;4、投标人或其他利害关系人对评标结果有意义的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。提出异议渠道和方式: 招标人:枣庄市市中区住房和城乡建设局 地 址:市中区振兴中路23号 联系人:王鸿飞 电 话:13561114096 | |||||||||
十一、公示时间:2021年12月01日-2021年12月04日 |