淄博新区教育综合服务配套设施(四期)-上海路小学铝合金门窗采购及安装 中标候选人公示 |
||||||||||||
项目编号: | 原 ZBSZGC20210026 | |||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||
项目名称: | 淄博新区教育综合服务配套设施(四期)-上海路小学铝合金门窗采购及安装 | |||||||||||
建设规模: | / | |||||||||||
工程地址: | 山东省淄博市张店区上海路小学 | |||||||||||
招标单位: | 山东天齐置业集团股份有限公司、淄博市张店区齐悦实验小学 | |||||||||||
联系人: | 马明旭 | 联系电话: | 15264397966 | |||||||||
招标代理单位: | 山东建衡项目管理有限公司 | |||||||||||
联系人: | 李洋 | 联系电话: | 0533-2800726 | |||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |
中铝国际南方工程有限公 司 | 96.05 | 69.99 | 10.06 | 16.00 | 12.80 | 16.21 | 15.00 | 17.10 | 16.80 | / | / | |
山东赫德铝木门窗科技有 限公司 | 91.50 | 69.47 | 6.67 | 15.36 | 13.50 | 16.65 | 15.50 | 15.60 | 15.00 | / | / | |
山东伟燕门窗有限公司 | 91.20 | 69.59 | 6.60 | 15.01 | 14.80 | 13.30 | 16.24 | 14.00 | 16.60 | / | / | |
废标情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||
/ | / | / | / | |||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||
中铝国际南方工程有限公司 | 翟燕军 | 4611407.30 | / | / | 1 | |||||||
山东赫德铝木门窗科技有限公司 | 于凯 | 4660805.33 | / | / | 2 | |||||||
山东伟燕门窗有限公司 | 张文强 | 4649802.30 | / | / | 3 | |||||||
项目班子成员 | ||||||||||||
中标候选人 | 中铝国际南方工程有限公司 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
王雨 | 其他 | 37191130370019 | 岗位证 | |||||||||
王立虎 | 质量员 | 37191060370029 | 岗位证 | |||||||||
周忠胜 | 标准员 | 建造14164300001607 | 造价师证 | |||||||||
刘超 | 材料员 | 37191110370030 | 岗位证 | |||||||||
马均义 | 施工员 | 37181010300006 | 岗位证 | |||||||||
尹桂芳 | 预算员 | 建造14370010850 | 造价师证 | |||||||||
丁勇 | 安全员 | 湘建安C3(2020)0102835 | 岗位证 | |||||||||
云桥 | 机械员 | 37181120300002 | 岗位证 | |||||||||
华明 | 资料员 | 37191140370028 | 岗位证 | |||||||||
中标候选人 | 山东赫德铝木门窗科技有限公司 | |||||||||||
姜天亮 | 预算员 | / | / | |||||||||
赵蒙蒙 | 资料员 | / | / | |||||||||
王书东 | 安全员 | / | / | |||||||||
侯贺雷 | 机械员 | / | / | |||||||||
吴伟 | 施工员 | / | / | |||||||||
中标候选人 | 山东伟燕门窗有限公司 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
徐海英 | 质量员 | / | / | |||||||||
苏桂波 | 材料员 | / | / | |||||||||
杨龙辉 | 标准员 | / | / | |||||||||
王强 | 施工员 | / | / | |||||||||
企业业绩 | ||||||||||||
中标候选人 | 中铝国际南方工程有限公司 | |||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | |||||
淄博实验中学老校区校舍门窗改造工程 | 淄博实验中学 | / | 2899076.09元 | / | / | / | / | |||||
淄博市张店区北苑小学(大张学校)门窗采购 及安装工程 | 淄博市张店区大张学校 | / | 3298890.88元 | / | / | / | / | |||||
淄博高新区第九小学项目 | 山东天齐置业集团股份有限 公司淄博分公司 | / | 3000000.00元 | / | / | / | / | |||||
中标候选人 | 山东赫德铝木门窗科技有限公司 | |||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
中标候选人 | 山东伟燕门窗有限公司 | |||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
开标时间: | 2021年12月2日 | |||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心第五开标室 | |||||||||||
公示时间: | 2021年12月3日-2021年12月7日 | |||||||||||
监督单位: | 淄博市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533—2302892 | |||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||
2021年12月2日 |