济南黄河百里风景区中心景区景观提升项目施工
所属区域: |
山东-济南 |
招标业主/代理: |
/ |
加入时间: |
2022.04.09 |
截止时间: |
|
|
项目编号: SG01202203219907- |
项目名称: 济南黄河百里风景区中心景区景观提升项目施工 2标段 |
老徐庄险工(东段)、绿道1、绿道2、泺口上首节点、对应堤顶路两侧5米范围内绿化养护(24+248-27+900双侧,27+900-28+320单侧),堤顶路长约4.07km。 |
投标人资格要求 |
二、投标条件
1、本次招标要求潜在投标人具备独立法人资格,并在人员、设备、资金、技术等方面具备相应的实施能力; 2、拟派项目经理应持有壹级注册建造师(市政工程专业)且在本单位有效注册,具备有效的安全生产考核合格证书(B类);未担任其他在施建设工程项目,同时出具项目经理无扬尘治理不良记录自查承诺证明(加盖单位公章);项目班子主要成员应满足项目实际需求并持证上岗; 3、财务要求:财务状况良好,需提供近3年度(自2018年至2020年)财务状况表; 4、业绩要求:一标段投标人自2019年3月22日至2022年3月28日止(3年),承担过单项合同额在450万元及以上类似工程(园林或市政工程)施工业绩;二标段至六标段投标人自2019年3月22日至2022年3月28日止(3年),承担过单项合同额在800万元及以上类似工程(园林或市政工程)施工业绩;【类似工程业绩:提供合同和竣工验收证明原件扫描件,以竣工验收时间为准。】 5、信誉要求:投标人自2019年3月22日至2022年3月28日(3年)投标人社会信誉自查承诺,招标人应对属于限制参与工程建设项目投标活动失信被执行人依法依规予以限制; 6、本次招标不接受联合体投标。 |
不通过单位 | 投标情况结论 | 投标情况原因 | 预审结论 | 原因 |
山东普利园林工程有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
济南百合园林集团有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
潍坊青欣绿化工程有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东众森园林科技有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
济南祥蓝市政园林工程有限公司 | 不合格 | 项目经理不符合要求 | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
中建华夏建设集团股份有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东永盛源环境建设有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东佳华腾龙建设有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
中邦汇泽园林环境建设有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
凯丰智慧(山东省)市政工程有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东诚金市政园林工程有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东德辰建筑集团有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
北京市宣武华厦市政工程有限责任公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
济南大明湖园林工程有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东水安建设有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
江秀建工集团有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东格林西泰园林科技有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
济南易通城市建设集团股份有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
福建腾晖环境建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东华富建设有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东汀远建业市政工程有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东惠润城建工程有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
济南园冶园林绿化工程有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东港基景华市政园林有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
福建艺景生态建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
烟建集团有限公司 | 不合格 | 上传资料不齐全 | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东一建建设有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东韵泉绿化工程有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
济南园林开发建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
江苏辰海建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
中竞建设工程有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
中泰华安建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东旭东园林市政有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东舜龙市政工程有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东道正建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
湖南世纪建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东波鑫建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
湖南省绿林建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
江西中煤建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东振中市政园林工程有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东盛林市政工程有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
瀚森园林有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东绿地泉生态产业有限公司 | 不合格 | 无扬尘承诺,不符合要求 | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东润华城建工程有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
菏泽市定陶区国信建设有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东高速绿色生态发展有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东长箭建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
日照市政工程有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
青岛城建集团有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东高速鸿林工程技术有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
浙江达华园林建设有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东高展建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东胜鑫建设发展有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东鑫盛达建设工程有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东枣建建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
上海谷际园林建设有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
中地寅岗建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
福途建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
青岛绿地生态技术有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
上海景观实业发展有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
峰景园林工程集团有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东华泰庄园园林有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东尚邦建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东御祥建设有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
济南鑫鹏建设有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
济南新大地园林工程有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
中交园林(山东)有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东世鑫建设工程有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
信邦建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
中铁十一局集团有限公司 | | | 未通过 | 未通过资格预审初步审查 |
济南程锦市政工程有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
徐州大通建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东平安建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东艺林市政园林建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东阳光园林建设有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东舜阳建设工程有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
杭州萧山园林集团有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
济南城南建设工程有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
湖南省一建园林建设有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东南郊环境建设有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东睿航建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东铭业市政园林工程有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东水发市政建设有限公司 | 不合格 | 无竣工验收证明 | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
江苏周圈园林有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
中建三局集团有限公司 | | | 未通过 | 未通过资格预审初步审查 |
旺盛生态环境股份有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
赣阳建工集团有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
中舜建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
福建铭泰集团有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
济南金曰公路工程有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
青岛第一市政工程有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东建大景园科技有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东中昱建设工程有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
宁夏衡昌建设工程有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
青岛展业建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
天堂鸟建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
百思特建设股份有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东军辉建设集团有限公司 | 不合格 | 项目经理不符合要求 | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
兴丰建设景观有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东知行园林开发建设有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
济南长兴建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东华龙园林工程有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
万源生态股份有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
中建八局第二建设有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
山东润昌生态科技有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东大地园林有限公司 | | | 未通过 | 未进入资格预审前9名 |
上海园林(集团)有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
山东福源建设集团有限公司 | | | 未通过 | 未参加资格预审会议 |
|
2022年4月9日 |
关键字: