摘要:本公告受珠海市金湾区联港基础投资有限公司委托发布,发布日期:2021-09-06,公告主要内容为:广东珠海南水镇外海堤加固提升工程烂柴角、打银咀及大箕湾堤段烂柴角标段招标公告,所属区域:广东-珠海-金湾区,所属行业分类:工程,采购业主:珠海市金湾区联港基础投资有限公司,招标编号:E4404000001002194001,公告类型:招标公告。
珠海市建设工程招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4404000001002194001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南水镇外海堤加固提升工程(烂柴角、打银咀及大箕湾堤段)烂柴角标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海高栏港经济区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市金湾区联港基础投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘丽雅 | 联系电话0756-7610881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本工程招标金额为220204527.95元,工程主要建设内容包括:烂柴角段海堤长4.4km,按100年一遇防潮洪标准进行加固提升,拆除重建水闸2座。烂柴角段起点接平沙东堤,终点位于南水沥水闸左岸引堤,拟按现有堤线走向布置。 本工程防潮(洪)标准为100 年一遇,海堤及水闸工程级别为2级,穿堤水闸及穿堤涵等建筑物的工程级别均为2级,其主要建筑物2级,次要建筑物3级,临时建筑物为4级。 具体内容见工程量清单及施工图,最终施工范围及内容以招标人书面确认的施工设计图纸和工程量清单为准。招标人有权对招标内容进行增减,中标人应予以配合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类普通招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部使用财政性资金 | 资金到位情况政府投资:100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 质量要求按照招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市金湾区联港基础投资有限公司 | 异议受理单位联系电话0756-7610881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市金湾区三灶镇航空新城金鑫路137号C2栋509室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4404000001002194001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南水镇外海堤加固提升工程(烂柴角、打银咀及大箕湾堤段)烂柴角标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托招标 | 招标类别施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 评标办法定性评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220204527.95元 | 最高投标限价220204527.95元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业须具有以下资质:水利水电工程施工总承包壹级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■投标人具有建设行政主管部门颁发的[ 水利水电工程施工]总承包[壹]级或以上资质。 ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[ 水利水电工程]专业[ 壹 ]级或以上注册建造师资格且具有安全生产考核证(水建安B类/水安B类)。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 ■投标人须在广东省水利建设市场信用信息平台(网址:http://210.76.74.108/)完成企业信用信息登记。 ■不接受联合体投标人。 □允许联合体投标人。联合体成员不能多于[ ]家。联合体主办方应为具有[ ]资质的一方。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有有效的安全生产许可证。 ■具有独立的法人资格和独立的资质。 □其它事项:[ ]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程-壹级-注册建造师 并且 安全考核证(B); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[ 水利水电工程]专业[ 壹 ]级或以上注册建造师资格且具有安全生产考核证(水建安B类/水安B类)。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额400万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东明正项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市吉大石花东路83号海湾花园牌楼29栋二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李娟 | 联系电话0756-3356136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市招标投标管理办公室 | 投诉电话0756-2538803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |