中国(黑龙江)自由贸易试验区黑河片区基础设施工程(一期)项目-互市贸易产业园项目中国(黑龙江)自由贸易试验区黑河片区基础设施工程(一期)项目- 互市贸易产业园项目施工第1次澄清公告-正常公告
所属区域: | 黑龙江-黑河 | 招标业主/代理: | / |
加入时间: | 2020.11.18 | 截止时间: | |
摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2020-11-19,公告主要内容为:黑河中国(黑龙江)自由贸易试验区黑河片区基础设施工程(一期)项目-互市贸易产业园项目中国(黑龙江)自由贸易试验区黑河片区基础设施工程(一期)项目- 互市贸易产业园项目施工第1次澄清公告-正常公告,所属区域:黑龙江-黑河,所属行业分类:基础设施,公告类型:变更公告。
关于公布中国(黑龙江)自由贸易试验区黑河片区基础设施工程(一期)项目-互市贸易产业园项目施工招标控制价的公告
致各投标人:
根据招标文件规定,现公布中国(黑龙江)自由贸易试验区黑河片区基础设施工程(一期)项目-互市贸易产业园
项目施工招标控制价如下表:
序号 名称 金额 分部分项 措施项目 其他项目 规费 税金
分部分项合计 措施项目合计 其他项目合计 规费合计
1 1#标准厂房 5719037.97 4282333.1 601452.99 0 363037.74 472214.14
1.1 建筑装饰工程 5210131.97 3854059.51 587088.87 0 338789.21 430194.38
1.2 给排水、消防工程 88687.5 73858.41 2763.32 0 4742.95 7322.82
1.3 暖通工程 247799.11 209010.36 7295.08 0 11033.19 20460.48
1.4 电气工程 172419.39 145404.82 4305.72 0 8472.39 14236.46
2 2#标准厂房 5722082.38 4284098.79 601524.92 0 363993.15 472465.52
2.1 建筑装饰工程 5213176.38 3855825.2 587160.8 0 339744.62 430445.76
2.2 给排水、消防工程 88687.5 73858.41 2763.32 0 4742.95 7322.82
2.3 暖通工程 247799.11 209010.36 7295.08 0 11033.19 20460.48
2.4 电气工程 172419.39 145404.82 4305.72 0 8472.39 14236.46
3 3#标准厂房 5722082.38 4284098.79 601524.92 0 363993.15 472465.52
3.1 建筑装饰工程 5213176.38 3855825.2 587160.8 0 339744.62 430445.76
3.2 给排水、消防工程 88687.5 73858.41 2763.32 0 4742.95 7322.82
3.3 暖通工程 247799.11 209010.36 7295.08 0 11033.19 20460.48
3.4 电气工程 172419.39 145404.82 4305.72 0 8472.39 14236.46
4 4#标准厂房 5712268.92 4275397.84 601252.93 0 363962.92 471655.23
4.1 建筑装饰工程 5203362.92 3847124.25 586888.81 0 339714.39 429635.47
4.2 给排水、消防工程 88687.5 73858.41 2763.32 0 4742.95 7322.82
4.3 暖通工程 247799.11 209010.36 7295.08 0 11033.19 20460.48
4.4 电气工程 172419.39 145404.82 4305.72 0 8472.39 14236.46
5 5#标准厂房 4317874.4 3551570.63 191950.98 0 217831.06 356521.73
5.1 建筑装饰工程 3877890.37 3181296.04 179695.86 0 196705.69 320192.78
5.2 给排水、消防工程 74837.06 62126.49 2355.57 0 4175.79 6179.21
5.3 暖通工程 209597.23 176127.4 6275.63 0 9888.01 17306.19
5.4 电气工程 147785.51 125287.61 3502.45 0 6792.98 12202.47
5.5 气体灭火工程 7764.23 6733.09 121.47 0 268.59 641.08
6 6#标准厂房 4317874.4 3551570.63 191950.98 0 217831.06 356521.73
6.1 建筑装饰工程 3877890.37 3181296.04 179695.86 0 196705.69 320192.78
6.2 给排水、消防工程 74837.06 62126.49 2355.57 0 4175.79 6179.21
6.3 暖通工程 209597.23 176127.4 6275.63 0 9888.01 17306.19
6.4 电气工程 147785.51 125287.61 3502.45 0 6792.98 12202.47
6.5 气体灭火工程 7764.23 6733.09 121.47 0 268.59 641.08
7 7#标准厂房 6012865.19 4961883.94 249343.61 0 305162.54 496475.1
7.1 建筑装饰工程 5429203.46 4473599.34 232640.45 0 274680.82 448282.85
7.2 给排水、消防工程 98507.33 81815.95 3096.44 0 5461.31 8133.63
7.3 暖通工程 251109.52 209293.69 7736.87 0 13345.15 20733.81
7.4 电气工程 212616.36 178827.67 5436.67 0 10796.54 17555.48
7.5 气体灭火工程 21428.52 18347.29 433.18 0 878.72 1769.33
8 8#标准厂房 5842115.71 4823043.96 243688.27 0 293006.95 482376.53
8.1 建筑装饰工程 5265382.38 4339265.21 227285.23 0 264075.6 434756.34
8.2 给排水、消防工程 98432.47 81729.45 3098.17 0 5477.4 8127.45
8.3 暖通工程 268937.38 225287.06 8134.91 0 13309.57 22205.84
8.4 电气工程 201646.33 170067.85 5050.05 0 9878.73 16649.7
8.5 气体灭火工程 7717.15 6694.39 119.91 0 265.65 637.2
9 9#冷链物流库 10758749.77 9055120.02 420574.06 0 394718.55 888337.14
9.1 建筑装饰工程 10353563.37 8713696.57 410399.98 0 374585.44 854881.38
9.2 给排水、消防工程 68267.78 56823.6 2127.38 0 3680.01 5636.79
9.3 暖通工程 108634.78 92571.27 2152.56 0 4941.11 8969.84
9.4 电气工程 175748.91 148417.56 4446.09 0 8373.88 14511.38
9.5 火灾自动报警工程 52534.93 43611.02 1448.05 0 3138.11 4337.75
10 10#冷链物流库 10380697.3 8703299.93 404675.44 0 415600.12 857121.81
10.1 建筑装饰工程 9986170.72 8371140.95 394671.81 0 395811.75 824546.21
10.2 给排水、消防工程 66633.11 55464.29 2077.06 0 3589.94 5501.82
10.3 暖通工程 102493.89 87024.63 2126.26 0 4880.2 8462.8
10.4 电气工程 173906.21 146912.01 4386.82 0 8248.15 14359.23
10.5 火灾自动报警工程 51493.37 42758.05 1413.49 0 3070.08 4251.75
11 11#冷链物流库 10380697.3 8703299.93 404675.44 0 415600.12 857121.81
11.1 建筑装饰工程 9986170.72 8371140.95 394671.81 0 395811.75 824546.21
11.2 给排水、消防工程 66633.11 55464.29 2077.06 0 3589.94 5501.82
11.3 暖通工程 102493.89 87024.63 2126.26 0 4880.2 8462.8
11.4 电气工程 173906.21 146912.01 4386.82 0 8248.15 14359.23
11.5 火灾自动报警工程 51493.37 42758.05 1413.49 0 3070.08 4251.75
12 12#冷链物流库 18380697.3 8703299.93 404675.44 8000000 415600.12 857121.81
12.1 建筑装饰工程 9986170.72 8371140.95 394671.81 0 395811.75 824546.21
12.2 给排水、消防工程 66633.11 55464.29 2077.06 0 3589.94 5501.82
12.3 暖通工程 102493.89 87024.63 2126.26 0 4880.2 8462.8
12.4 电气工程 173906.21 146912.01 4386.82 0 8248.15 14359.23
12.5 火灾自动报警工程 51493.37 42758.05 1413.49 0 3070.08 4251.75
12.6 12#制冷工艺工程 8000000 0 0 8000000 0 0
13 13#综合管理用房 12330235.82 9151162.24 1263819.98 196620 716775.41 1001858.19
13.1 建筑装饰工程 9319342.26 6513933.48 1217219.66 196620 638316.82 753252.3
13.2 给排水、消防工程 437665.56 374593.09 10720.3 0 16214.65 36137.52
13.3 暖通工程 413491.62 346338.87 12226.12 0 20785.12 34141.51
13.4 电气工程 1883165.97 1682275.4 17537.91 0 27861.89 155490.77
13.5 火灾自动报警工程 276570.41 234021.4 6115.99 0 13596.93 22836.09
14 景观工程 8252068.29 7036979.33 198143.98 0 335581.54 681363.44
14.1 厂区铺装工程 7133562.52 6125327.69 171488.38 0 247736.7 589009.75
14.2 绿化工程 450631.62 342060.82 11690.82 0 59671.86 37208.12
14.3 场区路灯 667874.15 569590.82 14964.78 0 28172.98 55145.57
15 外网工程 6793352.79 5718614.06 203365.28 0 310454.41 560919.04
15.1 给排水、消防外网 3235888.66 2637691.17 100290.59 0 230723.43 267183.47
15.2 供热外网 526465.38 420211.02 34583.29 0 28201.45 43469.62
15.3 电气备用电源外网 2123875.42 1887973.75 48172.69 0 12363.12 175365.86
15.4 电气消防外网 907123.33 772738.12 20318.71 0 39166.41 74900.09
16 围墙及大门工程 1390201.27 1069561.7 137929 0 67923.31 114787.26
16.1 围墙、大门 1069561.7 137929 0 67923.31
17 暂列金额 12000000 0 0 12000000 0 0
17.1 暂列金额 0 0 12000000 0
合计 134032901.2 92155334.82 6720548.22 20196620 5561072.15 9399326
黑河龙合投资管理有限责任公司
黑龙江正直工程项目管理咨询有限公司
2020年11月18日
关键字:基础设施,黑龙江