辽宁大连12月5日建筑涂料价格行情
2016-12-05 18:57:48 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
硅改性氟碳水性面涂 立邦 QA623 15升/桶 2765.0 3235.05 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
聚硅氧烷面漆 立邦 OP-56 20公斤/套 5620.0 6575.4 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
耐洗刷内墙涂料 立邦 G1039 15升/桶 1776.0 2077.92 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
环氧富锌地漆 立邦 OP-12 25公斤/套 2501.0 2926.17 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳稀释剂 立邦 夏用 14公斤/桶 672.0 786.24 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
外墙弹性面涂 立邦 QB665 15升/桶 1211.0 1416.87 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
溶剂型丙烯酸外墙涂料 立邦 QB736 15升/桶 1842.0 2155.14 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸外墙涂料 立邦 QA630 15升/桶 1338.0 1565.46 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
环氧稀释剂 立邦 夏用 14公斤/桶 588.0 687.96 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
弹性氟碳外墙面涂 立邦 QA695 18升/桶 3387.0 3962.79 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
环氧地坪底漆 立邦 ZF-F302 24公斤/套 3188.0 3729.96 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
无溶剂环氧砂浆漆 立邦 ZF-F308 24公斤/桶 739.0 864.63 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
聚氨脂地坪涂料 立邦 ZF-F908 18公斤/套 1279.0 1496.43 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
弹性氟碳外墙面涂 立邦 QA695 18升/桶 2032.0 2377.44 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
环氧地坪底漆 立邦 ZF-F302 24公斤/套 1913.0 2238.21 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
环氧内墙面涂 立邦 QC431A 18升/桶 976.0 1141.92 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
弹性发射隔热外墙面涂 立邦 HR678 18升/桶 3207.0 3752.19 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
高级耐污罩面剂 立邦 QB690 18升/桶 1920.0 2246.4 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
高级净味环保内墙面涂 立邦 QB458A 18升/桶 1233.0 1442.61 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
高性能弹性质感面涂 立邦 GZ700 18升/桶 1432.0 1675.44 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
岩片真石涂料 立邦 QA357 25公斤/桶 1494.0 1747.98 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
优质工程内墙面涂 立邦 QC429A 18升/桶 697.0 815.49 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
反应型丙烯酸外墙涂料 立邦 QA630 18升/桶 1338.0 1565.46 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
纯丙外墙涂料 立邦 QB632 18升/桶 1585.0 1854.45 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
倍丽岩彩水性陶石涂料 立邦 QA377 18公斤/桶 2945.0 3445.65 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
硅丙质感面涂 立邦 QB696 24升/桶 1771.0 2072.07 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸抗污外墙面漆 立邦 QB736 15升/桶 1842.0 2155.14 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸弹性中涂 立邦 QA350 25公斤/桶 875.0 1023.75 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
聚氨脂铝粉面漆 立邦 QA755 16公斤/套 3150.0 3685.5 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳面漆(3F) 立邦 QB763 15斤/套 3280.0 3837.6 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
外墙弹性面涂 立邦 QB679 18升/桶 1211.0 1416.87 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
无溶剂环氧自流平 立邦 ZF-F910 24公斤/套 1960.0 2293.2 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
无溶剂环氧耐磨地坪面漆 立邦 ZF-F915 20公斤/桶 2323.0 2717.91 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
半亚光白漆 立邦 B9000(3公斤) 160.0 187.2 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳型涂料 立邦 Ⅲ型 20kg 2475.0 2895.75 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳型涂料 立邦 Ⅱ型 20kg 2100.0 2457.0 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳型涂料 立邦 I型 20kg 1875.0 2193.75 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
真石涂料 立邦 QB352 30公斤/桶 787.0 920.79 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
无溶剂环氧砂浆漆 立邦 ZF-F308 24公斤/桶 1232.0 1441.44 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
聚氨脂地坪涂料 立邦 ZF-F908 18公斤/套 2132.0 2494.44 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
环氧内墙面涂 立邦 QC431A 18升/桶 585.0 684.45 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
弹性反射隔热外墙面涂 立邦 HR678 18升/桶 2026.0 2370.42 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
高级耐污罩面剂 立邦 QB690 18升/桶 1152.0 1347.84 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
高级净味环保内墙面涂 立邦 QB458A 18升/桶 740.0 865.8 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
硅丙弹性质感面涂 立邦 QA697 24公斤/桶 1479.0 1730.43 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
高性能弹性质感面涂 立邦 GZ700 18升/桶 859.0 1005.03 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
岩片真石涂料 立邦 QA357 25公斤/桶 897.0 1049.49 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
优质工程内墙面涂 立邦 QC429A 18升/桶 418.0 489.06 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
反应型丙烯酸外墙涂料 立邦 QA630 18升/桶 803.0 939.51 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
纯丙外墙涂料 立邦 QB632 18升/桶 951.0 1112.67 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
倍丽岩彩水性陶石涂料 立邦 QA377 18公斤/桶 1767.0 2067.39 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
硅丙质感面涂 立邦 QB696 24升/桶 1063.0 1243.71 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸抗污外墙面漆 立邦 QB736 15升/桶 1105.0 1292.85 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸弹性中涂 立邦 QA350 25公斤/桶 525.0 614.25 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
聚氨脂铝粉面漆 立邦 QA755 16公斤/套 1890.0 2211.3 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳面漆(3F) 立邦 QB763 15斤/套 1968.0 2302.56 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
外墙弹性面涂 立邦 QB679 18升/桶 726.0 849.42 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
无溶剂环氧耐磨地坪面漆   ZF-F915 20公斤/桶 1394.0 1630.98 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
真石涂料   QB352 30公斤/桶 472.0 552.24 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
砂胶涂料   QB354 30公斤/桶 547.0 639.99 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
倍丽岩彩水性陶石涂料   QA377 18公斤/桶 1347.0 1575.99 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
溶剂型涂料   自洁 22kg 938.0 1097.46 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
复层涂料   浮雕漆 25kg 188.0 219.96 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
砂壁状涂料   岩石调 25kg 468.0 547.56 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
复层涂料   HORO状 25gk 368.0 430.56 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
单层弹性涂料   丝光型 22kg 900.0 1053.0 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
单层弹性涂料   5合1,3成光 22kg 864.0 1010.88 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦高级内墙涂料   QA432 15升/桶 525.0 614.25 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
弹性外墙隔热涂料   HG678 15升/桶 1786.0 2089.62 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
高级耐污罩面剂   QA691 5升/桶 972.0 1137.24 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
低味环保内墙涂料   QB460 15升/桶 560.0 655.2 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
硅丙弹性质感面涂   QA697 22公斤/桶 1479.0 1730.43 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
硅丙外墙涂料   QB696 15升/桶 799.0 934.83 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
砂胶涂料   QB354 25公斤/桶 477.0 558.09 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
聚氨脂外墙涂料   QA755 16公斤/套 1890.0 2211.3 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳面漆(3F)   QA763 16斤/桶 1968.0 2302.56 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
无溶剂环氧自流平 立邦 ZF-F910 24公斤/套 1176.0 1375.92 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
无溶剂环氧面漆 立邦 ZF-F915 20公斤/桶 1394.0 1630.98 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
真石涂料 立邦 QB352 25公斤/桶 472.0 552.24 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
乙烯基防腐地坪漆 立邦 ZF-F912 20公斤/桶 1867.0 2184.39 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦内墙涂料 立邦 QB429 15升/桶 418.0 489.06 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸外墙涂料 立邦 QA630 15升/桶 803.0 939.51 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸地坪漆 立邦 ZF-F907 20公斤/桶 739.0 864.63 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
聚氨脂地坪涂料 立邦 ZF-F908 20公斤/桶 1279.0 1496.43 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
环氧地坪漆 立邦 ZF-F905 40公斤/套 1432.0 1675.44 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
环氧稀释剂 立邦 夏用 14公斤/桶 353.0 413.01 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
纯丙外墙涂料 立邦 QB632 15升/桶 951.0 1112.67 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
硅丙外墙涂料 立邦 QA655 15升/桶 1063.0 1243.71 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
溶剂型丙烯酸外墙涂料 立邦 QB736 15升/桶 1105.0 1292.85 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸弹性中涂 立邦 QA350 20公斤/桶 525.0 614.25 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
环氧刮沙地坪中涂 立邦 40㎏ 千克 38.0 44.46 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
全环氧地坪自流平面漆 立邦 24㎏ 千克 75.0 87.75 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
水性环氧地坪中涂 立邦 33㎏ 千克 100.0 117.0 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
墙体除霉剂(一喷灵)   0.5;5kg/桶 85.0 96.05 大连太平防水工程有限公司 13352269381
水性环氧地坪底漆 立邦 20㎏ 千克 105.0 122.85 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
清水混凝面涂 立邦 18㎏ 千克 500.0 585.0 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦快涂宝快干手扫漆   高光 白色 198.0 231.66 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
清水混凝土底涂 立邦 15㎏ 千克 350.0 409.5 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦梦幻千色超级磁漆 立邦 O4-NPLF-01 1.0升/桶 80.0 93.6 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
烧结型质感麻砂石真石漆 立邦 20㎏ 千克 33.0 38.61 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
烧结型水晶花岗岩石真石漆 立邦 20㎏ 千克 28.0 32.76 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦梦幻千色超级磁漆 立邦 O1-NPLF-01 4.0升/桶 290.0 339.3 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦漆内墙乳胶漆M600 立邦 18L/桶 310.0 362.7 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
清水环氧地坪面漆 立邦 33㎏ 千克 105.0 122.85 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦牌第二代五合一内墙乳胶漆 立邦 18L/桶 900.0 1053.0 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦亮佳丽8000面漆 立邦 白色 亚光 4.5升/桶 180.0 210.6 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
环氧底漆 立邦 20㎏ 千克 86.0 100.62 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦梦幻千色超级磁漆 立邦 O2-NPLF-01 0.9升/桶 90.0 105.3 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸底漆 立邦 20㎏ 千克 55.0 64.35 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
乳胶漆 立邦 永得丽 18L/桶 680.0 795.6 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
工程装饰木器漆通用稀释剂 立邦 16㎏ 千克 25.0 29.25 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳清漆 立邦 15㎏ 千克 277.0 324.09 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
乳胶漆 立邦 抗污防霉 18L/桶 750.0 877.5 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳铝粉面漆 立邦 15㎏ 千克 249.0 291.33 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
乳胶漆 立邦 五合一 二代 5L/桶 290.0 339.3 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳高半光面漆 立邦 15㎏ 千克 221.0 258.57 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
乳胶漆 立邦 五合一 三代 5L/桶 330.0 386.1 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
聚氨酯铝粉面漆 立邦 16㎏ 千克 147.0 171.99 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦2KPU木制清漆 立邦 (哑光) + 固化剂 260.0 304.2 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦2KPU木制清漆 立邦 (高光) + 固化剂 240.0 280.8 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
聚氨酯面漆 高、半光清漆 立邦 16㎏ 千克 132.0 154.44 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦梦幻千色超级装饰漆 立邦 半哑 P4-NPZ-01 4.0升/桶 240.0 280.8 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
自洁丙烯酸面漆 半、亚光 立邦 20㎏ 千克 73.0 85.41 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸抗污面漆 立邦 20㎏ 千克 62.0 72.54 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
外墙乳胶漆 立邦 高弹性 18L/桶 1000.0 1170.0 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳稀释剂 立邦 14㎏ 千克 52.0 60.84 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
外墙乳胶漆 立邦 中档 18L/桶 650.0 760.5 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦梦幻千色超级磁漆 立邦 O1-NPLF-01 120.0 140.4 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
环氧稀释剂 立邦 16㎏ 千克 39.0 45.63 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦保得丽9000面漆 立邦 900 白色 亮光 1.4升/桶 75.0 87.75 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
聚氨酯稀释剂 立邦 16㎏ 千克 39.0 45.63 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
防护面层砂浆 立邦 25㎏ 千克 7.0 8.19 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
环氧稀释剂 立邦 夏用 14公斤/桶 588.0 687.96 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
乙烯基防腐地坪漆 立邦 ZF-F912 20公斤/桶 3112.0 3641.04 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
硅丙外墙面涂   25㎏/18L 千克 67.0 78.39 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸稀释剂   16㎏ 千克 39.0 45.63 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
聚氨脂地坪涂料 立邦 ZF-F908 20公斤/桶 2132.0 2494.44 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
fa-132抗裂耐水腻子   24㎏ 千克 12.0 14.04 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸地坪漆 立邦 ZF-F907 20公斤/桶 1232.0 1441.44 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
702外墙弹性腻子   24㎏ 千克 15.0 17.55 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
真石涂料 立邦 QB352 25公斤/桶 787.0 920.79 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
701界面材料(粉料)   22㎏ 千克 10.0 11.7 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
无溶剂环氧面漆 立邦 ZF-F915 20公斤/桶 2323.0 2717.91 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦Q系列弹性浮雕中涂   22㎏ 千克 23.0 26.91 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦Q系列纯丙真石涂料   30㎏ 75㎏ 千克 17.0 19.89 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
单层弹性涂料   多机能型 23kg 735.0 859.95 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳面漆(3F) 立邦 QA763 16斤/桶 3280.0 3837.6 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
复层弹性涂料   凹凸状 25kg 360.0 421.2 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
聚氨脂外墙涂料 立邦 QA755 16公斤/套 3150.0 3685.5 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
复层弹性涂料   桔皮状 25kg 372.0 435.24 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸弹性中涂 立邦 QA350 20公斤/桶 875.0 1023.75 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
砂壁状涂料   大白石 25kg 168.0 196.56 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
砂壁状涂料   彩丽漆 25kg 501.0 586.17 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
硅丙外墙涂料 立邦 QA655 15升/桶 1771.0 2072.07 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
倍丽岩彩水性陶石涂料 立邦 QA377 18公斤/桶 2245.0 2626.65 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
砂壁状涂料   固丽漆 25kg 338.0 395.46 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
纯丙外墙涂料 立邦 QB632 15升/桶 1585.0 1854.45 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
砂壁状涂料   彩纹漆 25kg 461.0 539.37 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦内墙涂料 立邦 QB429 15升/桶 697.0 815.49 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
砂壁状涂料   桔皮拉纹漆 25kg 338.0 395.46 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
砂胶涂料 立邦 QB354 25公斤/桶 794.0 928.98 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
砂壁状涂料   刺文拉纹漆 25kg 302.0 353.34 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
硅丙外墙涂料 立邦 QB696 15升/桶 1332.0 1558.44 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
硅丙弹性质感面涂 立邦 QA697 22公斤/桶 2465.0 2884.05 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
砂壁状涂料   彩绘石 25kg 338.0 395.46 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
低味环保内墙涂料 立邦 QB460 15升/桶 933.0 1091.61 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
砂壁状涂料   砂壁岩 25kg 405.0 473.85 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
砂壁状涂料   滚石调 25kg 468.0 547.56 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
高级耐污罩面剂 立邦 QA691 5升/桶 1620.0 1895.4 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
弹性外墙隔热涂料 立邦 HG678 15升/桶 2976.0 3481.92 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦高级内墙涂料 立邦 QA432 15升/桶 876.0 1024.92 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
砂壁状涂料 立邦 多彩岩石调 25kg 468.0 547.56 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦Q系列丙烯酸弹性中涂 立邦 20㎏ 千克 27.0 31.59 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸底漆 立邦 QA250 15升/桶 1283.0 1501.11 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦Q系列丙烯酸中涂 立邦 24㎏ 千克 15.0 17.55 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦通用底漆 立邦 QB232 15升/桶 987.0 1154.79 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
烧结型弹性砂岩石真石漆 立邦 20㎏ 千克 40.0 46.8 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
遮盖型底漆 立邦 QB238 15升/桶 622.0 727.74 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦Q系列岩片陶石涂料 立邦 25㎏ 千克 27.0 31.59 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦Q系列砂胶涂料 立邦 25㎏ 千克 21.0 24.57 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸中涂 立邦 QB331 24公斤套 900.0 1053.0 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦Q系列硅体系专用弹型质感中涂 立邦 22㎏ 千克 21.0 24.57 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
渗透型透明底涂 立邦 QB235 15升/桶 1108.0 1296.36 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
易洁外墙面涂 立邦 25㎏/18L 千克 60.0 70.2 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
防火涂料 立邦 S-400/OP 20公斤/桶 2991.0 3499.47 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
纯丙外墙面涂 立邦 25㎏/18L 千克 41.0 47.97 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸外墙面涂 立邦 25㎏/18L 千克 35.0 40.95 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳超级面漆 立邦 QA758 15公斤/套 4689.0 5486.13 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦水性桥梁专用面漆 立邦 G1039 15升/桶 1327.0 1552.59 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
改性丙烯酸面涂 立邦 25㎏/18L 千克 31.0 36.27 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦水性桥梁专用面漆 立邦 GZ 15升/桶 1031.0 1206.27 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
反应型丙烯酸面涂 半、亚光 立邦 25㎏/18L 千克 39.0 45.63 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦油性桥梁专用底漆 立邦 GZ 15升/桶 1199.0 1402.83 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
弹性硅丙质感面涂 立邦 24㎏ 千克 60.0 70.2 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦油性桥梁专用底漆 立邦 GZ 15升/桶 1599.0 1870.83 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
弹性硅丙外墙面涂 立邦 25㎏/18L 千克 104.0 121.68 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸中途 立邦 QB332 24公斤/桶 1532.0 1792.44 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
高级弹性质感面涂 立邦 24㎏ 千克 61.0 71.37 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
交联型外墙弹性面涂 亚光 立邦 25㎏/18L 千克 68.0 79.56 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳中涂 立邦 OP-25 20公斤/套 3500.0 4095.0 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
外墙弹性质感面涂 立邦 24㎏ 千克 36.0 42.12 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
环氧云铁中涂 立邦 OP-16/21 24公斤/套 1300.0 1521.0 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
高级外墙弹性面涂 亚光 立邦 25㎏/18L 千克 61.0 71.37 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳稀释剂 立邦 夏用 15公斤/桶 672.0 786.24 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
外墙弹性面涂 立邦 25㎏/19L 千克 43.0 50.31 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳超级面漆(3F) 立邦 OP-54 15公斤/套 5211.0 6096.87 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳外墙涂料 立邦 QA758 16公斤/套 3680.0 4305.6 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳高级面漆(3F) 立邦 412 15公斤/套 3450.0 4036.5 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
弹性水性氟碳面涂 立邦 QA695 15升/桶 3150.0 3685.5 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
fd-210通用抗碱封闭底漆 立邦 23.5㎏/18L 千克 30.0 35.1 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
fb-133 柔性耐水腻子 立邦 25㎏ 千克 5.0 5.85 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
fb-128 外墙双组份找平腻子 立邦 22㎏ 千克 6.0 7.02 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
fb-126 外墙找平粗腻子 立邦 20㎏ 千克 4.0 4.68 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
fb-125 外墙双组份高级抗裂腻子 立邦 22㎏ 千克 7.0 8.19 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
fd-250 真石漆透明底漆 立邦 18㎏/18L 千克 37.0 43.29 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
fd-230 渗透型透明底漆 立邦 18㎏/18L 千克 43.0 50.31 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
fb-122 外墙找平腻子 立邦 20㎏ 千克 4.0 4.68 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
环氧薄涂地坪面漆 立邦 40㎏ 千克 57.0 66.69 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
地坪封闭底漆 立邦 20㎏ 千克 61.0 71.37 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
导静电自流平地坪面漆 立邦 18.75㎏ 千克 139.0 162.63 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
导静电地坪中涂 立邦 20㎏ 千克 150.0 175.5 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
导静电地坪中涂 立邦 18㎏ 千克 107.0 125.19 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
全环氧地坪面漆 立邦 21.6㎏ 千克 81.0 94.77 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
室外聚氨酯地坪面漆 立邦 18㎏ 千克 66.0 77.22 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
户外地坪面漆 立邦 25㎏ 千克 53.0 62.01 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
全环氧地坪底漆 立邦 24㎏ 千克 75.0 87.75 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
丙烯酸罩光清漆 立邦 15㎏ 千克 79.0 92.43 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
硅树脂罩光清漆 立邦漆 15㎏ 千克 79.0 92.43 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
高级水性耐污罩面剂 立邦漆 15㎏ 千克 191.0 223.47 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
若溶剂型底漆 立邦漆 20㎏ 千克 45.0 52.65 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
氟碳体系专用底漆 立邦漆 22㎏ 千克 93.0 108.81 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
乳胶漆 立邦漆 立邦 普通 20kg/桶 400.0 468.0 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
乳胶漆 立邦漆 立邦 中等 20kg/桶 600.0 702.0 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
乳胶漆 立邦漆 立邦 中等 20kg/桶 900.0 1053.0 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
乳胶漆 立邦漆 立邦 高等 20kg/桶 1050.0 1228.5 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
外墙普通乳胶漆 立邦漆 15升/桶 480.0 561.6 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦漆 立邦漆 5升铁桶 抗甲醛 358.0 418.86 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
2KPU木器色漆 立邦漆 PT0000S 半哑 白色 6L套装)6.00升/套 320.0 374.4 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦漆"2KPU"木器清漆(底漆) 立邦漆 2L+1L 135.0 157.95 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦GT1003(保俪施)无苯稀释剂 立邦漆 .. 58.0 67.86 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦2KPU专用稀释剂 P3500 立邦漆 1.0升/桶 35.0 40.95 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
立邦保俪施木器底漆 + 固化剂 立邦漆 .. 195.0 228.15 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
2KPU木器色漆 立邦漆 PT0000M 哑光 白色(6L套装)6.00升/套 320.0 374.4 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
荷净净味全效 立邦漆 套装 1592.0 1862.64 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
梦幻雪颜8系耐黄变木器白漆 立邦漆 5KG 598.0 699.66 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
梦幻雪颜多功能 立邦漆 8系白漆套装 358.0 418.86 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
梦幻千色外墙乳胶漆17L   17L 1180.0 1380.6 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
屋得保耐候外墙底漆16L   16L 588.0 687.96 廊坊立邦涂料有限公司大连办事处
